Tesi 3 columnas
El radiador TESI 3 COLUMNAS es la versión de tres columnas del Gama TESI, con una profundidad de 101 mm. Gracias a las formas redondeadas, que reducen al mínimo el riesgo de accidentes, los radiadores TESI pueden también se inserta en lugares públicos, instituciones, escuelas y hospitales. TESI 3 COLUMNAS tiene una profundidad de 101 mm y se desarrolla con alturas de 200 a 2500 mm.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu TESI
Configurar tu TESI
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador tubular en acero
- tubos en acero de Ø25 mm
- elementos de anchura 45 mm
- presión máxima de trabajo 8 bar
- temperatura máxima de trabajo admitida, 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 101,0 | 200 | 127 | 0,41 | 0,46 | 17,5 20,3 15,2 10,5 6,2 | 1,290 |
300 | 101,0 | 300 | 235 | 0,60 | 0,60 | 28,0 32,5 24,6 17,2 10,4 | 1,250 |
400 | 101,0 | 400 | 335 | 0,78 | 0,72 | 36,2 42,0 31,7 22,1 13,3 | 1,260 |
500 | 101,0 | 500 | 435 | 0,96 | 0,85 | 44,2 51,4 38,7 26,9 16,0 | 1,270 |
565 | 101,0 | 565 | 500 | 1,07 | 0,93 | 49,3 57,4 43,1 29,9 17,8 | 1,280 |
600 | 101,0 | 600 | 535 | 1,14 | 0,97 | 52,1 60,6 45,5 31,5 18,7 | 1,280 |
665 | 101,0 | 665 | 600 | 1,25 | 1,05 | 57,2 66,5 49,9 34,5 20,4 | 1,290 |
685 | 101,0 | 685 | 620 | 1,29 | 1,08 | 58,8 68,3 51,2 35,4 21,0 | 1,290 |
750 | 101,0 | 750 | 685 | 1,40 | 1,16 | 64,0 74,4 55,7 38,3 22,7 | 1,300 |
765 | 101,0 | 765 | 700 | 1,43 | 1,18 | 65,0 75,6 56,6 38,9 23,0 | 1,300 |
865 | 101,0 | 865 | 800 | 1,61 | 1,30 | 72,8 84,6 63,2 43,4 25,5 | 1,310 |
885 | 101,0 | 885 | 820 | 1,64 | 1,33 | 74,3 86,4 64,5 44,2 26,0 | 1,310 |
900 | 101,0 | 900 | 835 | 1,67 | 1,35 | 75,5 87,8 65,5 44,9 26,3 | 1,310 |
1000 | 101,0 | 1000 | 935 | 1,85 | 1,47 | 83,2 96,8 72,2 49,4 29,0 | 1,320 |
1500 | 101,0 | 1500 | 1435 | 2,95 | 2,07 | 121,9 141,7 105,3 71,9 41,9 | 1,330 |
1800 | 101,0 | 1800 | 1735 | 3,54 | 2,43 | 145,3 168,9 125,7 85,8 50,2 | 1,330 |
2000 | 101,0 | 2000 | 1935 | 3,93 | 2,68 | 161,0 187,2 139,5 95,5 56,0 | 1,318 |
2200 | 101,0 | 2200 | 2135 | 4,32 | 2,92 | 176,9 205,7 153,5 105,3 61,9 | 1,310 |
2500 | 101,0 | 2500 | 2435 | 4,90 | 3,29 | 201,0 233,7 174,9 120,4 71,1 | 1,299 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- radiador con reducciones montadas en fábrica o sin reducciones que se deben solicitar aparte
- incluye soportes universales en el mismo color del radiador y purgador de 1/2”. Blanco para radiador blanco y Cromado para el resto de colores y tapón ciego de 1/2
- tapón ciego de 1/2" y embellecedor
L Longitud (mm) | E N° Elemento. | 200 | 300 | 400 | 500 | 565 | 600 | 665 | 685 | 750 | 765 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | Watt = W = | 41 | 65 | 84 | 103 | 115 | 121 | 133 | 137 | 149 | 151 | 169 | 173 | 176 | 194 | 283 | 338 | 374 | 411 | 467 |
135 | 3 | Watt = W = | 61 | 98 | 126 | 154 | 172 | 182 | 200 | 205 | 223 | 227 | 254 | 259 | 263 | 290 | 425 | 507 | 562 | 617 | 701 |
180 | 4 | Watt = W = | 81 | 130 | 168 | 205 | 229 | 242 | 266 | 273 | 297 | 302 | 339 | 346 | 351 | 387 | 567 | 676 | 749 | 823 | 935 |
225 | 5 | Watt = W = | 101 | 163 | 210 | 257 | 287 | 303 | 333 | 342 | 372 | 378 | 423 | 432 | 439 | 484 | 709 | 845 | 936 | 1028 | 1169 |
270 | 6 | Watt = W = | 122 | 195 | 252 | 308 | 344 | 363 | 399 | 410 | 446 | 454 | 508 | 519 | 527 | 581 | 850 | 1014 | 1123 | 1234 | 1402 |
315 | 7 | Watt = W = | 142 | 228 | 294 | 360 | 402 | 424 | 466 | 478 | 521 | 529 | 592 | 605 | 615 | 678 | 992 | 1182 | 1310 | 1440 | 1636 |
360 | 8 | Watt = W = | 162 | 260 | 336 | 411 | 459 | 485 | 532 | 547 | 595 | 605 | 677 | 692 | 702 | 774 | 1134 | 1351 | 1498 | 1645 | 1870 |
405 | 9 | Watt = W = | 183 | 293 | 378 | 462 | 516 | 545 | 599 | 615 | 669 | 680 | 762 | 778 | 790 | 871 | 1276 | 1520 | 1685 | 1851 | 2103 |
450 | 10 | Watt = W = | 203 | 325 | 420 | 514 | 574 | 606 | 665 | 683 | 744 | 756 | 846 | 864 | 878 | 968 | 1417 | 1689 | 1872 | 2057 | 2337 |
495 | 11 | Watt = W = | 223 | 358 | 462 | 565 | 631 | 666 | 732 | 752 | 818 | 832 | 931 | 951 | 966 | 1065 | 1559 | 1858 | 2059 | 2262 | 2571 |
540 | 12 | Watt = W = | 243 | 390 | 504 | 616 | 688 | 727 | 798 | 820 | 892 | 907 | 1016 | 1037 | 1054 | 1161 | 1701 | 2027 | 2247 | 2468 | 2805 |
585 | 13 | Watt = W = | 264 | 423 | 546 | 668 | 746 | 788 | 865 | 888 | 967 | 983 | 1100 | 1124 | 1141 | 1258 | 1843 | 2196 | 2434 | 2674 | 3038 |
630 | 14 | Watt = W = | 284 | 455 | 588 | 719 | 803 | 848 | 931 | 957 | 1041 | 1058 | 1185 | 1210 | 1229 | 1355 | 1984 | 2365 | 2621 | 2879 | 3272 |
675 | 15 | Watt = W = | 304 | 488 | 630 | 771 | 861 | 909 | 998 | 1025 | 1116 | 1134 | 1270 | 1297 | 1317 | 1452 | 2126 | 2534 | 2808 | 3085 | 3506 |
720 | 16 | Watt = W = | 325 | 520 | 672 | 822 | 918 | 969 | 1064 | 1093 | 1190 | 1210 | 1354 | 1383 | 1405 | 1549 | 2268 | 2703 | 2995 | - | - |
765 | 17 | Watt = W = | 345 | 553 | 715 | 873 | 975 | 1030 | 1131 | 1162 | 1264 | 1285 | 1439 | 1469 | 1493 | 1645 | 2410 | 2872 | 3183 | - | - |
810 | 18 | Watt = W = | 365 | 585 | 757 | 925 | 1033 | 1090 | 1197 | 1230 | 1339 | 1361 | 1524 | 1556 | 1580 | 1742 | 2551 | 3041 | 3370 | - | - |
855 | 19 | Watt = W = | 386 | 618 | 799 | 976 | 1090 | 1151 | 1264 | 1298 | 1413 | 1436 | 1608 | 1642 | 1668 | 1839 | 2693 | 3209 | 3557 | - | - |
900 | 20 | Watt = W = | 406 | 650 | 841 | 1027 | 1147 | 1212 | 1330 | 1367 | 1487 | 1512 | 1693 | 1729 | 1756 | 1936 | 2835 | 3378 | 3744 | - | - |
945 | 21 | Watt = W = | 426 | 683 | 883 | 1079 | 1205 | 1272 | 1397 | 1435 | 1562 | 1588 | 1777 | 1815 | 1844 | 2033 | 2977 | - | - | - | - |
990 | 22 | Watt = W = | 446 | 715 | 925 | 1130 | 1262 | 1333 | 1463 | 1503 | 1636 | 1663 | 1862 | 1902 | 1932 | 2129 | 3118 | - | - | - | - |
1035 | 23 | Watt = W = | 467 | 748 | 967 | 1182 | 1320 | 1393 | 1530 | 1572 | 1711 | 1739 | 1947 | 1988 | 2019 | 2226 | - | - | - | - | - |
1080 | 24 | Watt = W = | 487 | 780 | 1009 | 1233 | 1377 | 1454 | 1596 | 1640 | 1785 | 1814 | 2031 | 2075 | 2107 | 2323 | - | - | - | - | - |
1125 | 25 | Watt = W = | 507 | 813 | 1051 | 1284 | 1434 | 1515 | 1663 | 1709 | 1859 | 1890 | 2116 | 2161 | 2195 | 2420 | - | - | - | - | - |
1170 | 26 | Watt = W = | 528 | 845 | 1093 | 1336 | 1492 | 1575 | 1730 | 1777 | 1934 | 1966 | 2201 | 2247 | 2283 | 2517 | - | - | - | - | - |
1215 | 27 | Watt = W = | 548 | 878 | 1135 | 1387 | 1549 | 1636 | 1796 | 1845 | 2008 | 2041 | 2285 | 2334 | 2371 | 2613 | - | - | - | - | - |
1260 | 28 | Watt = W = | 568 | 910 | 1177 | 1438 | 1606 | 1696 | 1863 | 1914 | 2082 | 2117 | 2370 | 2420 | 2458 | 2710 | - | - | - | - | - |
1305 | 29 | Watt = W = | 588 | 943 | 1219 | 1490 | 1664 | 1757 | 1929 | 1982 | 2157 | 2192 | 2455 | 2507 | 2546 | 2807 | - | - | - | - | - |
1350 | 30 | Watt = W = | 609 | 975 | 1261 | 1541 | 1721 | 1817 | 1996 | 2050 | 2231 | 2268 | 2539 | 2593 | 2634 | 2904 | - | - | - | - | - |
1395 | 31 | Watt = W = | 629 | 1008 | 1303 | 1592 | 1778 | 1878 | 2062 | 2119 | 2305 | 2344 | 2624 | 2680 | 2722 | 3000 | - | - | - | - | - |
1440 | 32 | Watt = W = | 649 | 1040 | 1345 | 1644 | 1836 | 1939 | 2129 | 2187 | 2380 | 2419 | 2708 | 2766 | 2810 | 3097 | - | - | - | - | - |
1485 | 33 | Watt = W = | 670 | 1073 | 1387 | 1695 | 1893 | 1999 | 2195 | 2255 | 2454 | 2495 | 2793 | 2853 | 2897 | 3194 | - | - | - | - | - |
1530 | 34 | Watt = W = | 690 | 1105 | 1429 | 1747 | 1951 | 2060 | 2262 | 2324 | 2529 | 2570 | 2878 | 2939 | 2985 | 3291 | - | - | - | - | - |
1575 | 35 | Watt = W = | 710 | 1138 | 1471 | 1798 | 2008 | 2120 | 2328 | 2392 | 2603 | 2646 | 2962 | 3025 | 3073 | 3388 | - | - | - | - | - |
1620 | 36 | Watt = W = | 730 | 1170 | 1513 | 1849 | 2065 | 2181 | 2395 | 2460 | 2677 | 2722 | 3047 | 3112 | 3161 | 3484 | - | - | - | - | - |
1665 | 37 | Watt = W = | 751 | 1203 | 1555 | 1901 | 2123 | 2241 | 2461 | 2529 | 2752 | 2797 | 3132 | 3198 | 3249 | 3581 | - | - | - | - | - |
1710 | 38 | Watt = W = | 771 | 1235 | 1597 | 1952 | 2180 | 2302 | 2528 | 2597 | 2826 | 2873 | 3216 | 3285 | 3336 | 3678 | - | - | - | - | - |
1755 | 39 | Watt = W = | 791 | 1268 | 1639 | 2003 | 2237 | 2363 | 2594 | 2665 | 2900 | 2948 | 3301 | 3371 | 3424 | 3775 | - | - | - | - | - |
1800 | 40 | Watt = W = | 812 | 1300 | 1681 | 2055 | 2295 | 2423 | 2661 | 2734 | 2975 | 3024 | 3386 | 3458 | 3512 | 3872 | - | - | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Certificación de producto |
TESI_3C_NF_certification | TESI_3C_NF_certification | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0281M | FOISTR0281M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0474M | FOISTR0474M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
TESI_3_H1502_10EL | TESI_3_H1502_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H1502_15EL | TESI_3_H1502_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H2202_10EL | TESI_3_H2202_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H2202_15EL | TESI_3_H2202_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H302_10EL | TESI_3_H302_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H302_15EL | TESI_3_H302_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H302_25EL | TESI_3_H302_25EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H602_10EL | TESI_3_H602_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H602_15EL | TESI_3_H602_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_3_H602_25EL | TESI_3_H602_25EL |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado