Ellipsis 30_H

Klasik koji nikad ne izlazi iz mode, grijač ručnika ELLIPSIS posebno je prikladan za profinjena okruženja. ELLIPSIS 30_H Vodoravni dostupan je u 15 visina, od 4 do 50 elemenata i toplinske snage od 126 do 4141 W. Zahvaljujući svojim visokim performansama idealan je za projektiranje niskih temperatura. Preporuča se za tradicionalne, kondenzacijske kotlove i dizalice topline.

Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.

Ellipsis 30, vodoravni, 10 elemenata, visina 400 mm, dužina 1830 mm, Puderasto ružičasta - RAL 3012 Ellipsis 30, vodoravni, 10 elemenata, visina 400 mm, dužina 1830 mm, Puderasto ružičasta - RAL 3012, (részlet) Ellipsis 30, vodoravni, 10 elemenata, visina 400 mm, dužina 1830 mm, Puderasto ružičasta - RAL 3012
Loading...
Salvataggio in corso...

Konfiguriraj svoj ELLIPSIS30_H

Konfiguriraj svoj ELLIPSIS30_H

Ellipsis 30_H
Ellipsis 30_H 2

-

Toplinska snaga

Konstrukcijske značajke

  • kolektori sa kružnim presjekom promjera 30 mm
  • cijevi od čeličnog lima eliptičnog presjeka 30x15 mm
  • narezi na završecima kolektora 1/2” G desni
  • najveći dopušteni pritisak 4 bara
  • najveća dopuštena temperatura 95°C

Model Dubina (mm) Duljina (mm) Međuosovinski razmak (mm) Težina (kg) Kapacitet (lt)
530 44,0 530 470 0,46 0,18
560 44,0 560 500 0,48 0,19
660 44,0 660 600 0,54 0,22
680 44,0 680 620 0,56 0,23
710 44,0 710 650 0,57 0,23
760 44,0 760 700 0,61 0,25
860 44,0 860 800 0,67 0,27
880 44,0 880 820 0,68 0,28
930 44,0 930 870 0,71 0,29
1030 44,0 1030 970 0,77 0,32
1230 44,0 1230 1170 0,89 0,38
1530 44,0 1530 1470 1,08 0,46
1830 44,0 1830 1770 1,26 0,54
2030 44,0 2030 1970 1,39 0,59
2230 44,0 2230 2170 1,51 0,65

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ELLIPSIS 30_H Vodoravni, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.

Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n

Standardna oprema
  • Kit “Chela” za ugradnju na zid s uključenim vijcima i umecima
  • Odzračni ventil od 1/2”
  • Plastični bijeli ili kromirani poklopac
  • Kromirani slijepi čep od 1/2”
Toplinska snaga po dužnom metru
Broj elemenata 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=60°C 297,6 441,3 582,6 723,7 859,8 992,0 1.121,6 1.245,8 1.375,2 1.501,9 1.626,7 1.753,8 1.881,3 2.004,2 2.097,9 2.206,3 2.315,0 2.420,8 2.524,6 2.630,6 2.734,6 2.837,6 2.941,4 3.044,6
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=50°C 237,7 352,8 466,0 579,2 688,7 796,2 901,9 1.003,8 1.107,5 1.209,4 1.309,4 1.409,4 1.509,4 1.605,7 1.690,6 1.779,2 1.867,9 1.954,7 2.039,6 2.126,4 2.211,3 2.296,2 2.381,1 2.466,0
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=40°C 180,6 268,3 354,7 441,1 524,9 608,4 690,6 770,5 849,8 927,8 1.004,1 1.078,6 1.152,8 1.224,1 1.298,0 1.367,4 1.436,5 1.504,6 1.571,0 1.638,9 1.705,1 1.772,2 1.838,5 1.905,3
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=30°C 126,8 188,5 249,4 310,4 369,9 430,0 489,6 548,0 604,0 659,2 713,0 763,9 814,4 862,8 923,3 973,8 1.023,9 1.073,6 1.122,0 1.171,5 1.219,5 1.269,0 1.317,2 1.366,3
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=20°C 77,0 114,6 151,8 189,2 225,8 263,7 301,5 338,9 373,3 407,2 440,1 469,8 499,0 526,9 571,3 603,5 635,3 667,3 698,2 729,9 760,4 792,5 823,3 855,0
Promjena eksponenta 1,231 1,227 1,224 1,221 1,217 1,206 1,196 1,185 1,187 1,188 1,190 1,199 1,208 1,216 1,184 1,180 1,177 1,173 1,170 1,167 1,165 1,161 1,159 1,156

H
= Visina (mm)
E
= N° Elem.
H Visina (mm) E N° Elem.   530 560 660 680 710 760 860 880 930 1030 1230 1530 1830 2030 2230
160 4 Watt =   W =  126 133 156 161 168 180 204 208 220 244 291 362 434 481 528
240 6 Watt =   W =  187 197 233 240 250 268 303 310 328 363 434 539 645 716 786
320 8 Watt =   W =  247 261 308 317 331 354 401 410 434 480 574 714 854 947 1040
400 10 Watt =   W =  307 324 382 393 411 440 497 509 538 596 711 885 1058 1174 1290
480 12 Watt =   W =  365 386 454 468 489 523 592 606 640 709 847 1053 1260 1398 1535
560 14 Watt =   W =  422 446 525 541 565 605 684 700 740 820 979 1218 1456 1615 1775
640 16 Watt =   W =  478 505 595 613 640 685 775 793 838 928 1108 1379 1649 1829 2009
720 18 Watt =   W =  532 562 663 683 713 763 863 884 934 1034 1235 1536 1837 2038 2239
800 20 Watt =   W =  587 620 731 753 786 842 952 975 1030 1141 1362 1694 2027 2248 2470
880 22 Watt =   W =  641 677 798 822 859 919 1040 1064 1125 1245 1487 1850 2213 2455 2697
960 24 Watt =   W =  694 733 864 890 930 995 1126 1152 1218 1349 1611 2004 2396 2658 2920
1040 26 Watt =   W =  747 790 931 959 1001 1072 1213 1241 1311 1452 1734 2157 2580 2862 3144
1120 28 Watt =   W =  800 845 996 1026 1071 1147 1298 1328 1403 1554 1856 2309 2762 3063 3365
1200 30 Watt =   W =  851 900 1060 1092 1141 1221 1382 1414 1494 1655 1976 2458 2940 3261 3582
1280 32 Watt =   W =  896 947 1116 1149 1200 1285 1454 1487 1572 1741 2079 2586 3093 3431 3769
1360 34 Watt =   W =  943 997 1175 1210 1264 1353 1531 1566 1655 1834 2190 2724 3258 3614 3970
1440 36 Watt =   W =  990 1046 1233 1271 1327 1420 1607 1644 1738 1925 2298 2859 3420 3793 -
1520 38 Watt =   W =  1036 1095 1290 1329 1388 1486 1681 1720 1818 2014 2405 2991 3578 3969 -
1600 40 Watt =   W =  1081 1142 1346 1387 1448 1550 1754 1795 1897 2101 2509 3121 3733 4141 -
1680 42 Watt =   W =  1127 1190 1403 1445 1509 1615 1828 1870 1977 2189 2614 3252 - - -
1760 44 Watt =   W =  1172 1238 1459 1503 1570 1680 1901 1946 2056 2277 2720 3383 - - -
1840 46 Watt =   W =  1217 1286 1515 1561 1630 1745 1974 2020 2135 2364 2824 3512 - - -
1920 48 Watt =   W =  1262 1333 1571 1619 1691 1810 2048 2095 2214 2452 2929 3643 - - -
2000 50 Watt =   W =  1307 1381 1628 1677 1751 1874 2121 2170 2293 2540 3033 3773 - - -

Momak Opis Dokument Preuzimanja

Tehnički list

Catalogs

Color chart Color chart

Calcola la potenza termica HR

Kako odabrati Ellipsis 30_H radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga termica za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva termico omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor

otkrijte ostale radijatore

Ellipsis 30_V Ellipsis 30_V 2 Ellipsis 30_H 2 Ellipsis_V Ellipsis_H Ellipsis_V 2 Ellipsis_H 2