Oddo
ODDO, grijač ručnika sa okvirom: značajka mu je dvostruka osobnost. Estetska se strana odabira u trenutku ugradnje: strana sa ravnom cijevi, strana sa zaobljenom cijevi. Na raspolaganju je u 4 visine i 3 širine.
Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.
Calcola la potenza toplinski HR
Kako odabrati Oddo radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga toplinski za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva toplinski omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor
Izračunajte toplinsku snagu svog Oddo
Konfigurirajte svoj Oddo
Konfigurirajte svoj Oddo
-
Toplinska snaga
Provjerite pribor
Konstrukcijske značajke
- čelični radijator grijač ručnika
- vodoravnim elementima cijevastog poluovalnog presjeka veličine 40x23 mm
- kolektori zakrivljeni poluovalnog presjeka veličine 50x36,5 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2” plin desni
- najveći dopušteni pritisak 6 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
|
Eksponent | Mješovita funkcija (vati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 cijevi 1 razmak | 36,5 | 804 | 450 | 406 | 8,93 | 5,93 | 467,5 374,0 284,6 200,2 121,9 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 cijevi 1 razmak | 36,5 | 804 | 500 | 456 | 9,70 | 6,44 | 511,7 409,0 310,9 218,4 132,7 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 cijevi 1 razmak | 36,5 | 804 | 600 | 556 | 11,24 | 7,47 | 600,3 479,0 363,4 254,5 154,0 | 1,238 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 cijevi 2 razmaka | 36,5 | 1224 | 450 | 406 | 13,07 | 8,69 | 694,0 551,0 415,4 288,7 172,8 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 cijevi 2 razmaka | 36,5 | 1224 | 500 | 456 | 14,17 | 9,42 | 760,6 604,0 455,5 316,6 189,6 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 cijevi 2 razmaka | 36,5 | 1224 | 600 | 556 | 16,38 | 10,88 | 893,9 710,0 535,6 372,4 223,2 | 1,263 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 cijevi 3 razmaka | 36,5 | 1584 | 450 | 406 | 16,56 | 11,02 | 860,4 684,0 516,5 359,6 215,9 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 cijevi 3 razmaka | 36,5 | 1584 | 500 | 456 | 17,94 | 11,94 | 947,2 753,0 568,6 395,9 237,7 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 cijevi 3 razmaka | 36,5 | 1584 | 600 | 556 | 20,70 | 13,76 | 1.122,1 892,0 673,6 469,0 281,5 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 cijevi 4 razmaka | 36,5 | 1884 | 450 | 406 | 19,40 | 12,92 | 1.040,8 825,0 620,8 430,3 256,7 | 1,274 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 cijevi 4 razmaka | 36,5 | 1884 | 500 | 456 | 21,01 | 13,98 | 1.138,8 903,0 679,8 471,4 281,4 | 1,273 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 cijevi 4 razmaka | 36,5 | 1884 | 600 | 556 | 24,21 | 16,09 | 1.333,5 1.058,0 797,0 553,2 330,7 | 1,269 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 cijevi 1 razmak | 36,5 | 804 | 450 | 50 | 8,93 | 5,93 | 467,5 374,0 284,6 200,2 121,9 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 cijevi 1 razmak | 36,5 | 804 | 500 | 50 | 9,70 | 6,44 | 511,7 409,0 310,9 218,4 132,7 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 cijevi 1 razmak | 36,5 | 804 | 600 | 50 | 11,24 | 7,47 | 600,3 479,0 363,4 254,5 154,0 | 1,238 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 cijevi 2 razmaka | 36,5 | 1224 | 450 | 50 | 13,07 | 8,69 | 694,0 551,0 415,4 288,7 172,8 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 cijevi 2 razmaka | 36,5 | 1224 | 500 | 50 | 14,17 | 9,42 | 760,6 604,0 455,5 316,6 189,6 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 cijevi 2 razmaka | 36,5 | 1224 | 600 | 50 | 16,38 | 10,88 | 893,9 710,0 535,6 372,4 223,2 | 1,263 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 cijevi 3 razmaka | 36,5 | 1584 | 450 | 50 | 16,56 | 11,02 | 860,4 684,0 516,5 359,6 215,9 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 cijevi 3 razmaka | 36,5 | 1584 | 500 | 50 | 17,94 | 11,94 | 947,2 753,0 568,6 395,9 237,7 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 cijevi 3 razmaka | 36,5 | 1584 | 600 | 50 | 20,70 | 13,76 | 1.122,1 892,0 673,6 469,0 281,5 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 cijevi 4 razmaka | 36,5 | 1884 | 450 | 50 | 19,40 | 12,92 | 1.040,8 825,0 620,8 430,3 256,7 | 1,274 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 cijevi 4 razmaka | 36,5 | 1884 | 500 | 50 | 21,01 | 13,98 | 1.138,8 903,0 679,8 471,4 281,4 | 1,273 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 cijevi 4 razmaka | 36,5 | 1884 | 600 | 50 | 24,21 | 16,09 | 1.333,5 1.058,0 797,0 553,2 330,7 | 1,269 | 1000 |
(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ODDO, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.
Za ∆t različite od 60°C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n
Standardna oprema
- 4 priključka za ugradnju na zid, podesiva i u boji radijatora
- odzračni ventil 1/2"
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
Tehnički list |
|||
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0578M | FOISTR0578M |
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
3D model |
ODDO | ODDO |
|