Sax Vodoravni
Vodoravni SAX predstavlja estetsku evoluciju opremanje radijatora, zahvaljujući uzdužnom razvoju i kvadratni profil elemenata. Svaku kalorijsku potrebu zadovoljava modularnost i širina raspona. Horizontalni SAX je dostupan u 12 visina, od 4 do 40 elemenata i toplinske snage od 131 do 3963 W.
Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.
Provjerite pribor
Konstrukcijske značajke
- kolektori sa kružnim presjekom promjera 30 mm
- cijevi od čeličnog lima pravokutnog presjeka 20x25 mm
- narezi na završecima kolektora 1/2” G desni
- najveći dopušteni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C
Model | Dubina (mm) | Duljina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 55,0 | 500 | 470 | 0,47 | 0,24 |
530 | 55,0 | 530 | 500 | 0,49 | 0,25 |
630 | 55,0 | 630 | 600 | 0,56 | 0,29 |
650 | 55,0 | 650 | 620 | 0,57 | 0,30 |
680 | 55,0 | 680 | 650 | 0,59 | 0,32 |
730 | 55,0 | 730 | 700 | 0,63 | 0,34 |
830 | 55,0 | 830 | 800 | 0,70 | 0,38 |
850 | 55,0 | 850 | 820 | 0,71 | 0,38 |
900 | 55,0 | 900 | 870 | 0,75 | 0,40 |
1500 | 55,0 | 1500 | 1470 | 1,17 | 0,65 |
1800 | 55,0 | 1800 | 1770 | 1,38 | 0,77 |
2000 | 55,0 | 2000 | 1970 | 1,52 | 0,85 |
(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap SAX Vodoravni, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.
Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n
Standardna oprema
- Kit “Chela” za ugradnju na zid s uključenim vijcima i umecima
- Odzračni ventil od 1/2”
- Plastični bijeli ili kromirani poklopac
- Kromirani slijepi čep od 1/2”
Toplinska snaga po dužnom metru
Broj elemenata | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=60°C | 262,4 | 394,0 | 523,8 | 651,3 | 776,4 | 898,8 | 1.014,0 | 1.131,3 | 1.246,2 | 1.358,9 | 1.468,8 | 1.576,0 | 1.681,3 | 1.784,0 | 1.883,9 | 1.981,7 | 2.077,2 | 2.169,9 | 2.260,6 |
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=50°C | 208,2 | 312,8 | 416,1 | 517,6 | 617,4 | 715,2 | 811,0 | 904,7 | 996,4 | 1.086,1 | 1.173,7 | 1.259,2 | 1.342,8 | 1.424,3 | 1.503,8 | 1.581,3 | 1.656,9 | 1.730,5 | 1.802,2 |
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=40°C | 156,9 | 235,8 | 313,9 | 390,8 | 466,4 | 540,8 | 617,1 | 688,2 | 757,7 | 825,6 | 892,0 | 956,7 | 1.019,8 | 1.081,2 | 1.141,3 | 1.199,6 | 1.256,4 | 1.311,9 | 1.365,7 |
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=30°C | 108,9 | 163,8 | 218,3 | 271,9 | 324,9 | 377,1 | 433,8 | 483,6 | 532,4 | 579,7 | 626,2 | 671,4 | 715,3 | 757,9 | 799,8 | 840,2 | 879,4 | 918,0 | 955,1 |
Prinos po dužnom metru Watt na Δt=20°C | 65,1 | 98,1 | 130,8 | 163,2 | 195,1 | 226,9 | 264,0 | 294,2 | 323,7 | 352,2 | 380,3 | 407,6 | 433,9 | 459,4 | 484,5 | 508,6 | 531,9 | 555,1 | 577,0 |
Promjena eksponenta | 1,269 | 1,266 | 1,263 | 1,260 | 1,257 | 1,253 | 1,225 | 1,226 | 1,227 | 1,229 | 1,230 | 1,231 | 1,233 | 1,235 | 1,236 | 1,238 | 1,240 | 1,241 | 1,243 |
H Visina (mm) | E N° Elem. | 500 | 530 | 630 | 650 | 680 | 730 | 830 | 850 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | Watt = W = | 131 | 139 | 165 | 171 | 178 | 192 | 218 | 223 | 236 | 394 | 472 | 525 |
240 | 6 | Watt = W = | 197 | 209 | 248 | 256 | 268 | 288 | 327 | 335 | 355 | 591 | 709 | 788 |
320 | 8 | Watt = W = | 262 | 278 | 330 | 340 | 356 | 382 | 435 | 445 | 471 | 786 | 943 | 1048 |
400 | 10 | Watt = W = | 326 | 345 | 410 | 423 | 443 | 475 | 541 | 554 | 586 | 977 | 1172 | 1303 |
480 | 12 | Watt = W = | 388 | 411 | 489 | 505 | 528 | 567 | 644 | 660 | 699 | 1165 | 1398 | 1553 |
560 | 14 | Watt = W = | 449 | 476 | 566 | 584 | 611 | 656 | 746 | 764 | 809 | 1348 | 1618 | 1798 |
640 | 16 | Watt = W = | 507 | 537 | 639 | 659 | 690 | 740 | 842 | 862 | 913 | 1521 | 1825 | 2028 |
720 | 18 | Watt = W = | 566 | 600 | 713 | 735 | 769 | 826 | 939 | 962 | 1018 | 1697 | 2036 | 2263 |
800 | 20 | Watt = W = | 623 | 660 | 785 | 810 | 847 | 910 | 1034 | 1059 | 1122 | 1869 | 2243 | 2492 |
880 | 22 | Watt = W = | 679 | 720 | 856 | 883 | 924 | 992 | 1128 | 1155 | 1223 | 2038 | 2446 | 2718 |
960 | 24 | Watt = W = | 734 | 778 | 925 | 955 | 999 | 1072 | 1219 | 1248 | 1322 | 2203 | 2644 | 2938 |
1040 | 26 | Watt = W = | 788 | 835 | 993 | 1024 | 1072 | 1150 | 1308 | 1340 | 1418 | 2364 | 2837 | 3152 |
1120 | 28 | Watt = W = | 841 | 891 | 1059 | 1093 | 1143 | 1227 | 1395 | 1429 | 1513 | 2522 | 3026 | 3363 |
1200 | 30 | Watt = W = | 892 | 946 | 1124 | 1160 | 1213 | 1302 | 1481 | 1516 | 1606 | 2676 | 3211 | 3568 |
1280 | 32 | Watt = W = | 942 | 998 | 1187 | 1225 | 1281 | 1375 | 1564 | 1601 | 1696 | 2826 | 3391 | 3768 |
1360 | 34 | Watt = W = | 991 | 1050 | 1248 | 1288 | 1348 | 1447 | 1645 | 1684 | 1784 | 2973 | 3567 | 3963 |
1440 | 36 | Watt = W = | 1039 | 1101 | 1309 | 1350 | 1412 | 1516 | 1724 | 1766 | 1869 | 3116 | 3739 | - |
1520 | 38 | Watt = W = | 1085 | 1150 | 1367 | 1410 | 1476 | 1584 | 1801 | 1844 | 1953 | 3255 | 3906 | - |
1600 | 40 | Watt = W = | 1130 | 1198 | 1424 | 1469 | 1537 | 1650 | 1876 | 1922 | 2035 | 3391 | - | - |
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
Tehnički list |
|||
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Potvrda o proizvodu |
VIK_Certification | VIK_Certification | |
Allacciamenti |
COLLEGAMENTO IDRAULICO Grzejniki Pokojowe | Allacciamenti arredo HR | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0505M | FOISTR0505M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0431M | FOISTR0431M |
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
3D model |
SAX_ORIZZ | SAX_ORIZZ |
|
Calcola la potenza termica HR
Kako odabrati Sax Vodoravni radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga termica za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva termico omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor