Soul_S Električni
SOUL_S Električni je električni čelični radijator za grijanje ručnika. Dostupan u 3 visine i širine 550 mm.
Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.
Konfiguriraj svoj Soul_S Električni
Konfiguriraj svoj Soul_S Električni
-
Električna energija
Konstrukcijske značajke
- vodoravni elementi iz čeličnog lima 50x10 mm
- kolektori iz čeličnog lima Ø 30 mm
- opremljen je toplinskom tekućinom
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Težina (kg) | Električna snaga (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 cijevi 2 razmaka | 38,0 | 924 | 550 | 13,05 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 cijevi 3 razmaka | 38,0 | 1176 | 550 | 16,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 cijevi 4 razmaka | 38,0 | 1540 | 550 | 20,70 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 cijevi 3 razmaka | 38,0 | 1848 | 550 | 27,03 | 1000 |
Radijator se uvijek isporučuje sa grijačem ugrađenim na desnoj strani.
Standardna oprema
- 4 priključka za ugradnju na zid, podesiva i u boji radijatora
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
Tehnički list |
|||
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Potvrda o proizvodu |
DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | |
Potvrda o proizvodu |
DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | |
Korisnički priručnik |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1305M | FOISTR1305M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR0987M | FOISTR0987M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR1383M | FOISTR1383M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR1385M | FOISTR1385M | |
Priručnik |
FOISTR1263M | FOISTR1263M | |
Priručnik |
FOISTR1013M | FOISTR1013M | |
Priručnik |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Priručnik |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
Calcola la potenza elettrica HR
Kako odabrati Soul_S Električni radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga elettrica za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva elettrico omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor