Arpa 12_2 Orizontal
ARPA 12_2 orizontală reprezintă evoluția mobilarea estetic radiatorului, datorită extensiei sale longitudinale și la profilul patrat al elementelor. Fiecare cerință caloric este îndeplinită de modularitatea și lățimea intervalului. 15 sunt propunerile latimi, de la 4 la 60 de elemente.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Descoperiți accesoriile
Caracteristici constructive
- colectoare rotunde cu diametrul de 30 mm
- elemente de oţel cu diametrul 12 mm
- filetări la extremităţile colectorului, 1/2” G dreapta
- presiunea maximă de lucru admisă 10 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
Model | Adâncime (mm) | Lungime (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,39 | 0,10 |
550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,41 | 0,10 |
650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,47 | 0,11 |
670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,49 | 0,12 |
700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,51 | 0,12 |
750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,54 | 0,13 |
850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,60 | 0,14 |
870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,62 | 0,15 |
920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,65 | 0,15 |
1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,94 | 0,20 |
1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,03 | 0,24 |
1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,22 | 0,28 |
2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,35 | 0,31 |
2220 | 50,0 | 2220 | 2170 | 1,48 | 0,34 |
2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,67 | 0,39 |
Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap ARPA 12_2 Orizontal, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n
Echipament standard
- kit pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri
- dop de 1/2”
- elemente de acoperire
- aerisitor 1/2” cromat
Putere termică pe metru liniar
Numărul de elemente | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randament pe metru liniar Watt la Δt=60°C | 287,5 | 389,1 | 490,8 | 593,1 | 692,2 | 790,6 | 894,7 | 999,4 | 1.106,5 | 1.214,6 | 1.296,1 | 1.362,2 | 1.427,5 | 1.492,1 | 1.555,9 | 1.616,9 | 1.677,2 | 1.737,2 | 1.796,6 | 1.855,9 | 1.914,8 | 1.973,7 | 2.032,4 | 2.091,0 | 2.149,6 | 2.208,1 | 2.266,7 | 2.325,3 | 2.384,0 |
Randament pe metru liniar Watt la Δt=50°C | 230,1 | 311,3 | 392,5 | 473,7 | 554,8 | 636,0 | 717,2 | 798,4 | 879,5 | 960,7 | 1.041,9 | 1.093,1 | 1.143,4 | 1.193,0 | 1.241,8 | 1.290,2 | 1.338,0 | 1.385,5 | 1.432,6 | 1.479,5 | 1.526,1 | 1.572,6 | 1.618,9 | 1.665,1 | 1.711,2 | 1.757,3 | 1.803,4 | 1.849,5 | 1.895,6 |
Randament pe metru liniar Watt la Δt=40°C | 175,2 | 236,9 | 298,5 | 359,7 | 423,2 | 487,3 | 547,2 | 606,5 | 664,1 | 721,0 | 797,6 | 835,0 | 871,5 | 907,3 | 942,3 | 978,7 | 1.014,7 | 1.050,4 | 1.085,9 | 1.121,1 | 1.156,1 | 1.190,9 | 1.225,5 | 1.260,0 | 1.294,4 | 1.328,8 | 1.363,2 | 1.397,5 | 1.431,8 |
Randament pe metru liniar Watt la Δt=30°C | 123,3 | 166,6 | 209,7 | 252,3 | 298,5 | 345,7 | 386,0 | 425,5 | 462,3 | 498,0 | 565,2 | 590,0 | 614,0 | 637,4 | 660,2 | 685,5 | 710,4 | 735,1 | 759,6 | 784,0 | 808,2 | 832,1 | 855,9 | 879,6 | 903,2 | 926,8 | 950,3 | 973,8 | 997,3 |
Randament pe metru liniar Watt la Δt=20°C | 75,1 | 101,4 | 127,6 | 153,0 | 182,5 | 213,1 | 236,1 | 258,2 | 277,5 | 295,7 | 347,8 | 361,6 | 374,8 | 387,6 | 399,8 | 414,9 | 429,8 | 444,5 | 459,1 | 473,6 | 487,9 | 502,1 | 516,1 | 530,0 | 543,9 | 557,7 | 571,5 | 585,3 | 599,0 |
Schimbarea exponentului | 1,222 | 1,224 | 1,227 | 1,233 | 1,213 | 1,194 | 1,213 | 1,232 | 1,259 | 1,286 | 1,197 | 1,207 | 1,217 | 1,227 | 1,237 | 1,238 | 1,239 | 1,241 | 1,242 | 1,243 | 1,244 | 1,246 | 1,248 | 1,249 | 1,251 | 1,253 | 1,254 | 1,256 | 1,257 |
Î Înălțime (mm) | E Nr. Elem. | 520 | 550 | 650 | 670 | 700 | 750 | 850 | 870 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | Watt = W = | 150 | 158 | 187 | 193 | 201 | 216 | 244 | 250 | 265 | 351 | 437 | 523 | 581 | 638 | 725 |
112 | 6 | Watt = W = | 202 | 214 | 253 | 261 | 272 | 292 | 331 | 339 | 358 | 475 | 592 | 708 | 786 | 864 | 981 |
148 | 8 | Watt = W = | 255 | 270 | 319 | 329 | 344 | 368 | 417 | 427 | 452 | 599 | 746 | 893 | 991 | 1090 | 1237 |
184 | 10 | Watt = W = | 308 | 326 | 385 | 397 | 415 | 445 | 504 | 516 | 546 | 724 | 901 | 1079 | 1198 | 1317 | 1494 |
220 | 12 | Watt = W = | 360 | 381 | 450 | 464 | 485 | 519 | 588 | 602 | 637 | 844 | 1052 | 1260 | 1398 | 1537 | 1744 |
256 | 14 | Watt = W = | 411 | 435 | 514 | 530 | 553 | 593 | 672 | 688 | 727 | 965 | 1202 | 1439 | 1597 | 1755 | 1992 |
292 | 16 | Watt = W = | 465 | 492 | 582 | 599 | 626 | 671 | 760 | 778 | 823 | 1091 | 1360 | 1628 | 1807 | 1986 | 2255 |
328 | 18 | Watt = W = | 520 | 550 | 650 | 670 | 700 | 750 | 849 | 869 | 919 | 1219 | 1519 | 1819 | 2019 | 2219 | 2518 |
364 | 20 | Watt = W = | 575 | 609 | 719 | 741 | 775 | 830 | 941 | 963 | 1018 | 1350 | 1682 | 2014 | 2235 | 2456 | 2788 |
400 | 22 | Watt = W = | 632 | 668 | 789 | 814 | 850 | 911 | 1032 | 1057 | 1117 | 1482 | 1846 | 2211 | 2454 | 2696 | 3061 |
436 | 24 | Watt = W = | 674 | 713 | 842 | 868 | 907 | 972 | 1102 | 1128 | 1192 | 1581 | 1970 | 2359 | 2618 | 2877 | 3266 |
472 | 26 | Watt = W = | 708 | 749 | 885 | 913 | 954 | 1022 | 1158 | 1185 | 1253 | 1662 | 2071 | 2479 | 2752 | 3024 | 3433 |
508 | 28 | Watt = W = | 742 | 785 | 928 | 956 | 999 | 1071 | 1213 | 1242 | 1313 | 1742 | 2170 | 2598 | 2884 | 3169 | 3597 |
544 | 30 | Watt = W = | 776 | 821 | 970 | 1000 | 1044 | 1119 | 1268 | 1298 | 1373 | 1820 | 2268 | 2716 | 3014 | 3312 | 3760 |
580 | 32 | Watt = W = | 809 | 856 | 1011 | 1042 | 1089 | 1167 | 1323 | 1354 | 1431 | 1898 | 2365 | 2832 | 3143 | 3454 | 3921 |
616 | 34 | Watt = W = | 841 | 889 | 1051 | 1083 | 1132 | 1213 | 1374 | 1407 | 1488 | 1973 | 2458 | 2943 | 3266 | 3590 | 4075 |
652 | 36 | Watt = W = | 872 | 922 | 1090 | 1124 | 1174 | 1258 | 1426 | 1459 | 1543 | 2046 | 2549 | 3053 | 3388 | 3723 | 4227 |
688 | 38 | Watt = W = | 903 | 955 | 1129 | 1164 | 1216 | 1303 | 1477 | 1511 | 1598 | 2119 | 2641 | 3162 | 3509 | 3857 | - |
724 | 40 | Watt = W = | 934 | 988 | 1168 | 1204 | 1258 | 1347 | 1527 | 1563 | 1653 | 2192 | 2731 | 3270 | 3629 | 3989 | - |
760 | 42 | Watt = W = | 965 | 1021 | 1206 | 1243 | 1299 | 1392 | 1578 | 1615 | 1707 | 2264 | 2821 | 3378 | 3749 | 4120 | - |
796 | 44 | Watt = W = | 996 | 1053 | 1245 | 1283 | 1340 | 1436 | 1628 | 1666 | 1762 | 2336 | 2910 | 3485 | 3868 | 4251 | - |
832 | 46 | Watt = W = | 1026 | 1086 | 1283 | 1322 | 1382 | 1480 | 1678 | 1717 | 1816 | 2408 | 3000 | 3592 | 3987 | - | - |
868 | 48 | Watt = W = | 1057 | 1118 | 1321 | 1362 | 1423 | 1524 | 1728 | 1768 | 1870 | 2480 | 3089 | 3699 | 4105 | - | - |
904 | 50 | Watt = W = | 1087 | 1150 | 1359 | 1401 | 1464 | 1568 | 1777 | 1819 | 1924 | 2551 | 3178 | 3806 | 4224 | - | - |
940 | 52 | Watt = W = | 1118 | 1182 | 1397 | 1440 | 1505 | 1612 | 1827 | 1870 | 1978 | 2622 | 3267 | 3912 | - | - | - |
976 | 54 | Watt = W = | 1148 | 1214 | 1435 | 1479 | 1546 | 1656 | 1877 | 1921 | 2031 | 2694 | 3356 | 4019 | - | - | - |
1012 | 56 | Watt = W = | 1179 | 1247 | 1473 | 1519 | 1587 | 1700 | 1927 | 1972 | 2085 | 2765 | 3445 | - | - | - | - |
1048 | 58 | Watt = W = | 1209 | 1279 | 1511 | 1558 | 1628 | 1744 | 1977 | 2023 | 2139 | 2837 | 3535 | - | - | - | - |
1084 | 60 | Watt = W = | 1240 | 1311 | 1550 | 1597 | 1669 | 1788 | 2026 | 2074 | 2193 | 2908 | 3624 | - | - | - | - |
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Allacciamenti |
Conexiuni Hidraulice calorifere decorative | Allacciamenti Arredo RO | |
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Manual de instalare |
FOISTR0431M | FOISTR0431M | |
Manual de instalare |
FOISTR0909M | FOISTR0909M | |
Manual de instalare |
FOISTR0906M | FOISTR0906M |
Calculați puterea termica
Cum alegi caloriferul Arpa 12_2 Orizontal pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită termica pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor termico vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit