Jazz_S
O armonie de forme plină de tehnică și improvizație provenind din două sensibilități diferite, JAZZ_S este un încălzitor de prosoape extrem de versatil. Strict pătrat în forma sa sobră și esențială, reprezintă bine tendința contemporană. Disponibil în 3 înălțimi și 2 lățimi. Odată cu introducerea rezistenței electrice (opțional) acesta poate funcționa chiar și în perioadele în care sistemul este oprit.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Calculați puterea termic
Cum alegi caloriferul Jazz_S pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită termic pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor termic vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculează puterea termică a Jazz_S-ului tău
Configurați-vă jazz_s
Configurați-vă jazz_s
-
Putere termică
Descoperiți accesoriile
Caracteristici constructive
- elemente din tablă dreptunghiulară de otel 25x20 mm
- colectoare pătrate din oțel 30x30 mm
- filetarea extremităţii colectorului superior şi inferior 1/2” G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiune 50 mm
- nu este potrivit pentru instalare cu un sistem cu o singură conductă
Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent | Funcție mixtă (Wați) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 18 ţevi 2 spaţii | 55,0 | 880 | 500 | 50 | 10,04 | 4,09 | 515,6 415,1 318,3 226,1 139,6 | 1,189 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 24 ţevi 4 spaţii | 55,0 | 1260 | 500 | 50 | 13,59 | 5,42 | 673,0 540,7 413,7 292,9 180,1 | 1,200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 ţevi 4 spaţii | 55,0 | 1460 | 500 | 50 | 16,13 | 6,47 | 795,7 637,5 486,0 342,6 209,3 | 1,216 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 ţevi 4 spaţii | 55,0 | 1460 | 600 | 50 | 18,54 | 7,45 | 912,8 730,9 556,8 392,1 239,2 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 ţevi 4 spaţii | 55,0 | 1820 | 600 | 50 | 23,91 | 9,65 | 1.143,0 909,5 687,6 479,4 288,4 | 1,253 | 1000 |
(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap JAZZ_S, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60°C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)
Echipament standard
- 4 console pentru fixarea pe parete, sudate pe colector, de aceeasi culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2” ascunse şi elemente de acoperire
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Manual de instalare |
FOISTR0719M | FOISTR0719M | |
Manual de instalare |
FOISTR1382M | FOISTR1382M |