Soul_S Electric
SOUL_S Electric este un radiator prosoape de baie din oțel. Disponibil în 3 înălțimi și în lățime de 550 mm. Noua și exclusivă rezistență electrică WiFi este furnizat în aceeași culoare ca și radiatorul.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Configurați-vă Soul_S Electric
Configurați-vă Soul_S Electric
-
Putere electrică
Caracteristici constructive
- elemente orizontale dreptunghiulare de oţel 50x10 mm
- colectoare din oţel diametrul 30 mm
- cu lichid termovector inclus
- lungime cablu 1200 mm, dopul SCHUKO
Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Greutate (kg) | Putere electrică (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 ţevi 2 spaţii | 38,0 | 924 | 550 | 13,05 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1176 | 550 | 16,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 ţevi 4 spaţii | 38,0 | 1540 | 550 | 20,70 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 ţevi 3 spaţii | 38,0 | 1848 | 550 | 27,03 | 1000 |
Caloriferul se livrează cu rezistenţa montată întotdeauna în partea dreaptă.
Echipament standard
- 4 console pentru fixarea pe parete, sudate pe colector, de aceeasi culoare cu caloriferul
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Certificarea produselor |
DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | |
Certificarea produselor |
DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | |
Manual de utilizare |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Manual de utilizare |
FOISTR1305M | FOISTR1305M | |
Manual de utilizare |
FOISTR0987M | FOISTR0987M | |
Manual de instalare |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Manual de instalare |
FOISTR1383M | FOISTR1383M | |
Manual de instalare |
FOISTR1385M | FOISTR1385M | |
Manual |
FOISTR1263M | FOISTR1263M | |
Manual |
FOISTR1013M | FOISTR1013M | |
Manual |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manual |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
Calculați puterea elettrica
Cum alegi caloriferul Soul_S Electric pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită elettrica pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor elettrico vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit