Tesi 3-4-5-6 Banca Orizontal
TESI BANCA ORIZONTAL este o variantă particulară a caloriferelor tubulare TESI. Are de la 3 la 6 coloane şi următorul număr de elemente: 4, 5, 6, 7, 8. Lățimea variază de la 1014 mm la 2364 mm, înălţimea este de 300 mm. Perfect în spaţii private sau publice (săli de sport, grădiniţe, şcoli ...) Scaunul nu este inclus. Pentru TESI BANCA ORIZONTAL cu lățime de 1200 şi 1500 mm sunt prevăzute 2 suporturi; pentru TESI BANCA ORIZONTAL cu lățime de 1800, 2000, 2200 şi 2500 mm sunt prevăzute 3 suporturi.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Calculați puterea termic
Cum alegi caloriferul Tesi 3-4-5-6 Banca Orizontal pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită termic pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor termic vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculează puterea termică a Tesi 3-4-5-6 Banca Orizontal-ului tău
Configurați-vă Tesi 3-4-5-6 Banca Orizontal
Configurați-vă Tesi 3-4-5-6 Banca Orizontal
-
Putere termică
Descoperiți accesoriile
Caracteristici constructive
- țeavă de oțel cu diametrul de 25 mm
- colectoare din tablă imprimată de oțel
- distanţa între elemente de 45 mm
- filetarea extremităţii colectorului superior şi inferior 1” 1/4 G dx şi sx
- dopuri 1/2” montate, incluse în dotarea standard
- presiunea maximă de lucru admisă 10 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiuni hidraulice incluse în dotarea standard Cod. 02
Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1200 el. 04 | 101,0 | 204 | 1200 | 1135 | 9,48 | 6,80 | 584,2 459,0 341,8 233,7 136,7 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1500 el. 04 | 101,0 | 204 | 1500 | 1435 | 11,80 | 8,28 | 722,5 567,0 421,4 287,4 167,6 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1800 el. 04 | 101,0 | 204 | 1800 | 1735 | 14,16 | 9,72 | 860,4 675,7 502,7 343,4 200,6 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2000 el. 04 | 101,0 | 204 | 2000 | 1935 | 15,72 | 10,72 | 952,2 748,8 558,1 382,0 223,9 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2200 el. 04 | 101,0 | 204 | 2200 | 2135 | 17,28 | 11,68 | 1.044,7 822,7 614,1 421,2 247,6 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2500 el. 04 | 101,0 | 204 | 2500 | 2435 | 19,60 | 13,16 | 1.184,8 934,9 699,6 481,4 284,3 | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1200 el. 05 | 101,0 | 249 | 1200 | 1135 | 11,85 | 8,50 | 730,2 573,8 427,3 292,1 170,9 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1500 el. 05 | 101,0 | 249 | 1500 | 1435 | 14,75 | 10,35 | 903,2 708,7 526,7 359,3 209,5 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1800 el. 05 | 101,0 | 249 | 1800 | 1735 | 17,70 | 12,15 | 1.075,5 844,6 628,4 429,2 250,8 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2000 el. 05 | 101,0 | 249 | 2000 | 1935 | 19,65 | 13,40 | 1.190,3 936,1 697,6 477,5 279,9 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2200 el. 05 | 101,0 | 249 | 2200 | 2135 | 21,60 | 14,60 | 1.305,9 1.028,4 767,7 526,6 309,6 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2500 el. 05 | 101,0 | 249 | 2500 | 2435 | 24,50 | 16,45 | 1.481,0 1.168,6 874,5 601,8 355,4 | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1200 el. 06 | 101,0 | 294 | 1200 | 1135 | 14,22 | 10,20 | 876,2 688,6 512,7 350,5 205,1 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1500 el. 06 | 101,0 | 294 | 1500 | 1435 | 17,70 | 12,42 | 1.083,8 850,4 632,0 431,1 251,4 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1800 el. 06 | 101,0 | 294 | 1800 | 1735 | 21,24 | 14,58 | 1.290,5 1.013,5 754,1 515,0 301,0 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2000 el. 06 | 101,0 | 294 | 2000 | 1935 | 23,58 | 16,08 | 1.428,3 1.123,3 837,1 573,0 335,8 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2200 el. 06 | 101,0 | 294 | 2200 | 2135 | 25,92 | 17,52 | 1.567,0 1.234,0 921,2 631,9 371,5 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2500 el. 06 | 101,0 | 294 | 2500 | 2435 | 29,40 | 19,74 | 1.777,1 1.402,3 1.049,4 722,2 426,4 | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1200 el. 07 | 101,0 | 339 | 1200 | 1135 | 16,59 | 11,90 | 1.022,3 803,3 598,2 408,9 239,3 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1500 el. 07 | 101,0 | 339 | 1500 | 1435 | 20,65 | 14,49 | 1.264,4 992,2 737,4 503,0 293,3 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1800 el. 07 | 101,0 | 339 | 1800 | 1735 | 24,78 | 17,01 | 1.505,6 1.182,4 879,8 600,9 351,1 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2000 el. 07 | 101,0 | 339 | 2000 | 1935 | 27,51 | 18,76 | 1.666,4 1.310,5 976,6 668,5 391,8 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2200 el. 07 | 101,0 | 339 | 2200 | 2135 | 30,24 | 20,44 | 1.828,2 1.439,7 1.074,7 737,2 433,4 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2500 el. 07 | 101,0 | 339 | 2500 | 2435 | 34,30 | 23,03 | 2.073,3 1.636,0 1.224,3 842,5 497,5 | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1200 el. 08 | 101,0 | 384 | 1200 | 1135 | 18,96 | 13,60 | 1.168,3 918,1 683,6 467,4 273,4 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1500 el. 08 | 101,0 | 384 | 1500 | 1435 | 23,60 | 16,56 | 1.445,0 1.133,9 842,7 574,8 335,2 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 1800 el. 08 | 101,0 | 384 | 1800 | 1735 | 28,32 | 19,44 | 1.720,7 1.351,4 1.005,4 686,7 401,3 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2000 el. 08 | 101,0 | 384 | 2000 | 1935 | 31,44 | 21,44 | 1.904,4 1.497,7 1.116,2 764,0 447,8 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2200 el. 08 | 101,0 | 384 | 2200 | 2135 | 34,56 | 23,36 | 2.089,4 1.645,4 1.228,2 842,5 495,3 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3C 2500 el. 08 | 101,0 | 384 | 2500 | 2435 | 39,20 | 26,32 | 2.369,5 1.869,8 1.399,2 962,9 568,6 | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1200 el. 04 | 139,0 | 204 | 1200 | 1135 | 14,40 | 8,68 | 759,2 595,2 441,8 300,9 175,1 | 1,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1500 el. 04 | 139,0 | 204 | 1500 | 1435 | 17,92 | 10,52 | 930,6 730,5 543,2 370,8 216,4 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1800 el. 04 | 139,0 | 204 | 1800 | 1735 | 21,40 | 12,44 | 1.099,4 864,1 643,6 440,1 257,6 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2000 el. 04 | 139,0 | 204 | 2000 | 1935 | 23,68 | 13,76 | 1.210,8 952,4 710,0 486,1 285,0 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2200 el. 04 | 139,0 | 204 | 2200 | 2135 | 26,00 | 15,04 | 1.321,3 1.040,2 776,1 532,1 312,5 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2500 el. 04 | 139,0 | 204 | 2500 | 2435 | 29,44 | 17,00 | 1.485,8 1.171,0 875,0 601,0 353,9 | 1,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1200 el. 05 | 139,0 | 249 | 1200 | 1135 | 18,00 | 10,85 | 949,0 744,0 552,3 376,2 218,9 | 1,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1500 el. 05 | 139,0 | 249 | 1500 | 1435 | 22,40 | 13,15 | 1.163,2 913,2 679,1 463,5 270,6 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1800 el. 05 | 139,0 | 249 | 1800 | 1735 | 26,75 | 15,55 | 1.374,3 1.080,2 804,5 550,2 322,1 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2000 el. 05 | 139,0 | 249 | 2000 | 1935 | 29,60 | 17,20 | 1.513,5 1.190,5 887,5 607,7 356,3 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2200 el. 05 | 139,0 | 249 | 2200 | 2135 | 32,50 | 18,80 | 1.651,7 1.300,2 970,2 665,1 390,7 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2500 el. 05 | 139,0 | 249 | 2500 | 2435 | 36,80 | 21,25 | 1.857,3 1.463,8 1.093,8 751,2 442,4 | 1,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1200 el. 06 | 139,0 | 294 | 1200 | 1135 | 21,60 | 13,02 | 1.138,8 892,7 662,7 451,4 262,7 | 1,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1500 el. 06 | 139,0 | 294 | 1500 | 1435 | 26,88 | 15,78 | 1.395,8 1.095,8 814,9 556,2 324,7 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1800 el. 06 | 139,0 | 294 | 1800 | 1735 | 32,10 | 18,66 | 1.649,1 1.296,2 965,3 660,2 386,5 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2000 el. 06 | 139,0 | 294 | 2000 | 1935 | 35,52 | 20,64 | 1.816,1 1.428,6 1.064,9 729,2 427,6 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2200 el. 06 | 139,0 | 294 | 2200 | 2135 | 39,00 | 22,56 | 1.982,0 1.560,2 1.164,2 798,1 468,8 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2500 el. 06 | 139,0 | 294 | 2500 | 2435 | 44,16 | 25,50 | 2.228,8 1.756,6 1.312,5 901,4 530,9 | 1,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1200 el. 07 | 139,0 | 339 | 1200 | 1135 | 25,20 | 15,19 | 1.328,6 1.041,5 773,2 526,6 306,5 | 1,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1500 el. 07 | 139,0 | 339 | 1500 | 1435 | 31,36 | 18,41 | 1.628,5 1.278,4 950,7 648,9 378,8 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1800 el. 07 | 139,0 | 339 | 1800 | 1735 | 37,45 | 21,77 | 1.924,0 1.512,2 1.126,2 770,2 450,9 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2000 el. 07 | 139,0 | 339 | 2000 | 1935 | 41,44 | 24,08 | 2.118,8 1.666,7 1.242,4 850,7 498,8 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2200 el. 07 | 139,0 | 339 | 2200 | 2135 | 45,50 | 26,32 | 2.312,3 1.820,3 1.358,2 931,1 546,9 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2500 el. 07 | 139,0 | 339 | 2500 | 2435 | 51,52 | 29,75 | 2.600,2 2.049,3 1.531,3 1.051,7 619,4 | 1,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1200 el. 08 | 139,0 | 384 | 1200 | 1135 | 28,80 | 17,36 | 1.518,4 1.190,3 883,6 601,8 350,2 | 1,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1500 el. 08 | 139,0 | 384 | 1500 | 1435 | 35,84 | 21,04 | 1.861,1 1.461,0 1.086,5 741,6 432,9 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 1800 el. 08 | 139,0 | 384 | 1800 | 1735 | 42,80 | 24,88 | 2.198,8 1.728,2 1.287,1 880,2 515,3 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2000 el. 08 | 139,0 | 384 | 2000 | 1935 | 47,36 | 27,52 | 2.421,5 1.904,8 1.419,9 972,2 570,1 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2200 el. 08 | 139,0 | 384 | 2200 | 2135 | 52,00 | 30,08 | 2.642,6 2.080,3 1.552,2 1.064,2 625,0 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C 2500 el. 08 | 139,0 | 384 | 2500 | 2435 | 58,88 | 34,00 | 2.971,7 2.342,1 1.750,0 1.201,9 707,8 | 1,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1200 el. 04 | 177,0 | 204 | 1200 | 1135 | 16,32 | 11,12 | 921,4 720,0 532,4 360,7 208,4 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1500 el. 04 | 177,0 | 204 | 1500 | 1435 | 20,20 | 13,60 | 1.127,2 883,4 655,6 446,3 259,6 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1800 el. 04 | 177,0 | 204 | 1800 | 1735 | 24,08 | 16,04 | 1.331,1 1.045,0 777,1 530,4 309,7 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2000 el. 04 | 177,0 | 204 | 2000 | 1935 | 26,68 | 17,68 | 1.466,4 1.152,0 857,4 585,9 342,6 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2200 el. 04 | 177,0 | 204 | 2200 | 2135 | 29,28 | 19,28 | 1.600,9 1.258,6 937,6 641,4 375,6 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2500 el. 04 | 177,0 | 204 | 2500 | 2435 | 33,16 | 21,76 | 1.801,7 1.417,9 1.057,6 724,8 425,4 | 1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1200 el. 05 | 177,0 | 249 | 1200 | 1135 | 20,40 | 13,90 | 1.151,8 900,0 665,5 450,9 260,5 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1500 el. 05 | 177,0 | 249 | 1500 | 1435 | 25,25 | 17,00 | 1.409,0 1.104,3 819,5 557,9 324,5 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1800 el. 05 | 177,0 | 249 | 1800 | 1735 | 30,10 | 20,05 | 1.663,9 1.306,3 971,4 663,1 387,1 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2000 el. 05 | 177,0 | 249 | 2000 | 1935 | 33,35 | 22,10 | 1.833,0 1.440,0 1.071,8 732,4 428,3 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2200 el. 05 | 177,0 | 249 | 2200 | 2135 | 36,60 | 24,10 | 2.001,2 1.573,3 1.172,0 801,8 469,6 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2500 el. 05 | 177,0 | 249 | 2500 | 2435 | 41,45 | 27,20 | 2.252,1 1.772,4 1.322,1 906,0 531,8 | 1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1200 el. 06 | 177,0 | 294 | 1200 | 1135 | 24,48 | 16,68 | 1.382,2 1.080,0 798,5 541,1 312,6 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1500 el. 06 | 177,0 | 294 | 1500 | 1435 | 30,30 | 20,40 | 1.690,8 1.325,1 983,3 669,4 389,3 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1800 el. 06 | 177,0 | 294 | 1800 | 1735 | 36,12 | 24,06 | 1.996,7 1.567,5 1.165,7 795,7 464,5 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2000 el. 06 | 177,0 | 294 | 2000 | 1935 | 40,02 | 26,52 | 2.199,5 1.728,0 1.286,2 878,9 513,9 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2200 el. 06 | 177,0 | 294 | 2200 | 2135 | 43,92 | 28,92 | 2.401,4 1.887,9 1.406,3 962,2 563,5 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2500 el. 06 | 177,0 | 294 | 2500 | 2435 | 49,74 | 32,64 | 2.702,5 2.126,9 1.586,5 1.087,1 638,2 | 1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1200 el. 07 | 177,0 | 339 | 1200 | 1135 | 28,56 | 19,46 | 1.612,5 1.260,0 931,6 631,3 364,7 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1500 el. 07 | 177,0 | 339 | 1500 | 1435 | 35,35 | 23,80 | 1.972,6 1.546,0 1.147,2 781,0 454,2 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1800 el. 07 | 177,0 | 339 | 1800 | 1735 | 42,14 | 28,07 | 2.329,5 1.828,8 1.360,0 928,3 541,9 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2000 el. 07 | 177,0 | 339 | 2000 | 1935 | 46,69 | 30,94 | 2.566,1 2.016,0 1.500,5 1.025,4 599,6 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2200 el. 07 | 177,0 | 339 | 2200 | 2135 | 51,24 | 33,74 | 2.801,6 2.202,6 1.640,7 1.122,5 657,4 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2500 el. 07 | 177,0 | 339 | 2500 | 2435 | 58,03 | 38,08 | 3.152,9 2.481,4 1.850,9 1.268,3 744,5 | 1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1200 el. 08 | 177,0 | 384 | 1200 | 1135 | 32,64 | 22,24 | 1.842,9 1.440,0 1.064,7 721,4 416,8 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1500 el. 08 | 177,0 | 384 | 1500 | 1435 | 40,40 | 27,20 | 2.254,4 1.766,8 1.311,1 892,6 519,1 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 1800 el. 08 | 177,0 | 384 | 1800 | 1735 | 48,16 | 32,08 | 2.662,2 2.090,0 1.554,2 1.060,9 619,4 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2000 el. 08 | 177,0 | 384 | 2000 | 1935 | 53,36 | 35,36 | 2.932,7 2.304,0 1.714,9 1.171,8 685,2 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2200 el. 08 | 177,0 | 384 | 2200 | 2135 | 58,56 | 38,56 | 3.201,8 2.517,2 1.875,1 1.282,9 751,3 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C 2500 el. 08 | 177,0 | 384 | 2500 | 2435 | 66,32 | 43,52 | 3.603,4 2.835,8 2.115,3 1.449,5 850,9 | 1,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 1200 el. 04 | 215,0 | 204 | 1200 | 1135 | 19,56 | 13,32 | 1.084,8 844,8 622,2 419,4 240,6 | 1,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 1500 el. 04 | 215,0 | 204 | 1500 | 1435 | 24,24 | 16,24 | 1.324,4 1.036,3 767,5 521,1 302,0 | 1,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 1800 el. 04 | 215,0 | 204 | 1800 | 1735 | 28,88 | 19,20 | 1.563,4 1.225,9 910,3 620,2 361,1 | 1,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 2000 el. 04 | 215,0 | 204 | 2000 | 1935 | 32,00 | 21,16 | 1.722,7 1.351,6 1.004,5 685,0 399,4 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 2200 el. 04 | 215,0 | 204 | 2200 | 2135 | 35,12 | 23,12 | 1.881,3 1.477,0 1.098,5 750,0 437,9 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 2500 el. 04 | 215,0 | 204 | 2500 | 2435 | 39,76 | 26,04 | 2.118,4 1.664,8 1.239,6 847,6 496,0 | 1,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 1200 el. 05 | 215,0 | 249 | 1200 | 1135 | 24,45 | 16,65 | 1.356,0 1.056,1 777,7 524,3 300,7 | 1,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 1500 el. 05 | 215,0 | 249 | 1500 | 1435 | 30,30 | 20,30 | 1.655,6 1.295,4 959,4 651,4 377,5 | 1,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 1800 el. 05 | 215,0 | 249 | 1800 | 1735 | 36,10 | 24,00 | 1.954,3 1.532,4 1.137,9 775,3 451,4 | 1,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 2000 el. 05 | 215,0 | 249 | 2000 | 1935 | 40,00 | 26,45 | 2.153,4 1.689,6 1.255,6 856,3 499,3 | 1,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 2200 el. 05 | 215,0 | 249 | 2200 | 2135 | 43,90 | 28,90 | 2.351,6 1.846,3 1.373,2 937,5 547,4 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6C 2500 el. 05 | 215,0 | 249 | 2500 | 2435 | 49,70 | 32,55 | 2.648,0 2.081,0 1.549,5 1.059,5 620,0 | 1,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
