Tesi 6
Cu coloanele sale de şase TESI 6 este versiunea gama de teza că oferă cele mai multe calorii. "Termomobilierul®" TESI reprezintă cel mai elegant și funcţional sistem de încălzire a încăperilor chiar mare. TESI 6 are o adâncime de 215 mm si inaltimi de la 200 la 2500 mm.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Calculați puterea termic
Cum alegi caloriferul Tesi 6 pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită termic pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor termic vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculează puterea termică a Tesi 6-ului tău
Configurați-vă TESI
Configurați-vă TESI
-
Putere termică
Descoperiți accesoriile
Caracteristici constructive
- țeavă de oțel cu diametrul de 25 mm
- colectoare din tablă imprimată de oțel
- distanţa între elemente de 45 mm
- filetarea extremităţii colectorului superior și inferior 1” 1/4 G dx și sx
- presiunea maximă admisă de 10 bar
- temperatura maximă admisă de 95˚C
Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 215,0 | 200 | 127 | 0,97 | 0,86 | 48,0 37,4 27,5 18,5 10,6 | 1,374 |
300 | 215,0 | 300 | 235 | 1,35 | 1,13 | 76,9 60,7 45,5 31,4 18,6 | 1,293 |
400 | 215,0 | 400 | 335 | 1,71 | 1,38 | 99,6 78,5 58,6 40,2 23,6 | 1,310 |
500 | 215,0 | 500 | 435 | 2,06 | 1,63 | 122,0 95,8 71,2 48,6 28,4 | 1,327 |
565 | 215,0 | 565 | 500 | 2,29 | 1,79 | 136,4 106,9 79,3 54,0 31,4 | 1,339 |
600 | 215,0 | 600 | 535 | 2,42 | 1,88 | 144,2 112,8 83,6 56,8 32,9 | 1,345 |
665 | 215,0 | 665 | 600 | 2,65 | 2,04 | 158,4 123,7 91,4 61,9 35,7 | 1,356 |
685 | 215,0 | 685 | 620 | 2,72 | 2,09 | 162,8 127,1 93,8 63,5 36,6 | 1,359 |
750 | 215,0 | 750 | 685 | 2,95 | 2,25 | 177,1 137,9 101,6 68,5 39,3 | 1,370 |
765 | 215,0 | 765 | 700 | 3,01 | 2,29 | 180,3 140,4 103,4 69,6 39,9 | 1,373 |
865 | 215,0 | 865 | 800 | 3,36 | 2,54 | 202,1 156,9 115,0 77,1 43,9 | 1,390 |
885 | 215,0 | 885 | 820 | 3,43 | 2,59 | 206,5 160,2 117,4 78,6 44,7 | 1,394 |
900 | 215,0 | 900 | 835 | 3,48 | 2,62 | 209,8 162,6 119,1 79,7 45,3 | 1,396 |
1000 | 215,0 | 1000 | 935 | 3,84 | 2,87 | 230,4 178,9 131,3 88,1 50,2 | 1,388 |
1200 | 215,0 | 1200 | 1135 | 4,89 | 3,33 | 271,2 211,2 155,5 104,9 60,1 | 1,371 |
1500 | 215,0 | 1500 | 1435 | 6,06 | 4,06 | 331,1 259,1 191,9 130,3 75,5 | 1,346 |
1800 | 215,0 | 1800 | 1735 | 7,22 | 4,80 | 390,9 306,5 227,6 155,1 90,3 | 1,334 |
2000 | 215,0 | 2000 | 1935 | 8,00 | 5,29 | 430,7 337,9 251,1 171,3 99,9 | 1,330 |
2200 | 215,0 | 2200 | 2135 | 8,78 | 5,78 | 470,3 369,3 274,6 187,5 109,5 | 1,327 |
2500 | 215,0 | 2500 | 2435 | 9,94 | 6,51 | 529,6 416,2 309,9 211,9 124,0 | 1,322 |
Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap TESI, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n
O garanție de 10 ani este rezervată întregii game TESI din 2010.
Echipament standard
- 4 reducţii de la 1 “1/4 la 1/2” pentru TESI alb şi colorat, montate pe calorifer
- numărul aferent de console universale pornind cu un minim de 4 buc. in functie de bateria aleasă
- 1 aerisitor de 1/2” (alb şi cromat pentru caloriferele albe, cromat pentru caloriferele colorate)
- 1 dop orb 1/2" + capac decorativ
L Lungime (mm) | E Nr. Elem. | 200 | 300 | 400 | 500 | 565 | 600 | 665 | 685 | 750 | 765 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | Watt = W = | 96 | 154 | 199 | 244 | 273 | 288 | 317 | 326 | 354 | 361 | 404 | 413 | 420 | 461 | 542 | 662 | 782 | 861 | 941 | 1059 |
135 | 3 | Watt = W = | 144 | 231 | 299 | 366 | 409 | 432 | 475 | 488 | 531 | 541 | 606 | 619 | 629 | 691 | 814 | 993 | 1173 | 1292 | 1411 | 1589 |
180 | 4 | Watt = W = | 192 | 307 | 399 | 488 | 546 | 577 | 634 | 651 | 708 | 721 | 809 | 826 | 839 | 922 | 1085 | 1324 | 1563 | 1723 | 1881 | 2118 |
225 | 5 | Watt = W = | 240 | 384 | 498 | 610 | 682 | 721 | 792 | 814 | 885 | 902 | 1011 | 1032 | 1049 | 1152 | 1356 | 1656 | 1954 | 2153 | 2352 | 2648 |
270 | 6 | Watt = W = | 288 | 461 | 598 | 732 | 819 | 865 | 951 | 977 | 1062 | 1082 | 1213 | 1239 | 1259 | 1383 | 1627 | 1987 | 2345 | 2584 | 2822 | 3178 |
315 | 7 | Watt = W = | 336 | 538 | 697 | 854 | 955 | 1009 | 1109 | 1140 | 1239 | 1262 | 1415 | 1445 | 1468 | 1613 | 1898 | 2318 | 2736 | 3015 | 3292 | 3707 |
360 | 8 | Watt = W = | 384 | 615 | 797 | 976 | 1091 | 1153 | 1268 | 1303 | 1416 | 1443 | 1617 | 1652 | 1678 | 1843 | 2170 | 2649 | 3127 | 3445 | 3763 | 4237 |
405 | 9 | Watt = W = | 432 | 692 | 897 | 1098 | 1228 | 1297 | 1426 | 1465 | 1593 | 1623 | 1819 | 1858 | 1888 | 2074 | 2441 | 2980 | 3518 | 3876 | 4233 | 4766 |
450 | 10 | Watt = W = | 480 | 769 | 996 | 1220 | 1364 | 1442 | 1584 | 1628 | 1771 | 1803 | 2021 | 2065 | 2098 | 2304 | 2712 | 3311 | 3909 | 4307 | 4703 | 5296 |
495 | 11 | Watt = W = | 528 | 845 | 1096 | 1342 | 1501 | 1586 | 1743 | 1791 | 1948 | 1984 | 2223 | 2271 | 2307 | 2535 | 2983 | 3642 | 4299 | 4737 | 5174 | 5826 |
540 | 12 | Watt = W = | 576 | 922 | 1196 | 1464 | 1637 | 1730 | 1901 | 1954 | 2125 | 2164 | 2426 | 2478 | 2517 | 2765 | 3254 | 3973 | 4690 | 5168 | 5644 | 6355 |
585 | 13 | Watt = W = | 624 | 999 | 1295 | 1586 | 1773 | 1874 | 2060 | 2117 | 2302 | 2344 | 2628 | 2684 | 2727 | 2996 | 3525 | 4304 | 5081 | 5599 | - | - |
630 | 14 | Watt = W = | 672 | 1076 | 1395 | 1708 | 1910 | 2018 | 2218 | 2280 | 2479 | 2525 | 2830 | 2891 | 2937 | 3226 | 3797 | 4636 | 5472 | 6029 | - | - |
675 | 15 | Watt = W = | 720 | 1153 | 1494 | 1830 | 2046 | 2162 | 2377 | 2442 | 2656 | 2705 | 3032 | 3097 | 3146 | 3456 | 4068 | 4967 | 5863 | 6460 | - | - |
720 | 16 | Watt = W = | 768 | 1230 | 1594 | 1952 | 2183 | 2306 | 2535 | 2605 | 2833 | 2885 | 3234 | 3304 | 3356 | 3687 | - | - | - | - | - | - |
765 | 17 | Watt = W = | 816 | 1306 | 1694 | 2074 | 2319 | 2451 | 2693 | 2768 | 3010 | 3066 | 3436 | 3510 | 3566 | 3917 | - | - | - | - | - | - |
810 | 18 | Watt = W = | 864 | 1383 | 1793 | 2196 | 2456 | 2595 | 2852 | 2931 | 3187 | 3246 | 3638 | 3717 | 3776 | 4148 | - | - | - | - | - | - |
855 | 19 | Watt = W = | 912 | 1460 | 1893 | 2318 | 2592 | 2739 | 3010 | 3094 | 3364 | 3426 | 3840 | 3923 | 3985 | 4378 | - | - | - | - | - | - |
900 | 20 | Watt = W = | 960 | 1537 | 1993 | 2440 | 2728 | 2883 | 3169 | 3257 | 3541 | 3607 | 4043 | 4130 | 4195 | 4609 | - | - | - | - | - | - |
945 | 21 | Watt = W = | 1008 | 1614 | 2092 | 2562 | 2865 | 3027 | 3327 | 3419 | 3718 | 3787 | 4245 | 4336 | 4405 | 4839 | - | - | - | - | - | - |
990 | 22 | Watt = W = | 1056 | 1691 | 2192 | 2684 | 3001 | 3171 | 3486 | 3582 | 3895 | 3967 | 4447 | 4543 | 4615 | 5069 | - | - | - | - | - | - |
1035 | 23 | Watt = W = | 1104 | 1768 | 2291 | 2806 | 3138 | 3315 | 3644 | 3745 | 4072 | 4148 | 4649 | 4749 | 4824 | 5300 | - | - | - | - | - | - |
1080 | 24 | Watt = W = | 1152 | 1844 | 2391 | 2928 | 3274 | 3460 | 3803 | 3908 | 4249 | 4328 | 4851 | 4956 | 5034 | 5530 | - | - | - | - | - | - |
1125 | 25 | Watt = W = | 1200 | 1921 | 2491 | 3051 | 3410 | 3604 | 3961 | 4071 | 4426 | 4508 | 5053 | 5162 | 5244 | 5761 | - | - | - | - | - | - |
1170 | 26 | Watt = W = | 1248 | 1998 | 2590 | 3173 | 3547 | 3748 | 4119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215 | 27 | Watt = W = | 1296 | 2075 | 2690 | 3295 | 3683 | 3892 | 4278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1260 | 28 | Watt = W = | 1344 | 2152 | 2790 | 3417 | 3820 | 4036 | 4436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1305 | 29 | Watt = W = | 1392 | 2229 | 2889 | 3539 | 3956 | 4180 | 4595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1350 | 30 | Watt = W = | 1440 | 2306 | 2989 | 3661 | 4093 | 4325 | 4753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1395 | 31 | Watt = W = | 1488 | 2382 | 3089 | 3783 | 4229 | 4469 | 4912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1440 | 32 | Watt = W = | 1536 | 2459 | 3188 | 3905 | 4365 | 4613 | 5070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1485 | 33 | Watt = W = | 1584 | 2536 | 3288 | 4027 | 4502 | 4757 | 5229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1530 | 34 | Watt = W = | 1632 | 2613 | 3387 | 4149 | 4638 | 4901 | 5387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1575 | 35 | Watt = W = | 1680 | 2690 | 3487 | 4271 | 4775 | 5045 | 5545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1620 | 36 | Watt = W = | 1728 | 2767 | 3587 | 4393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1665 | 37 | Watt = W = | 1776 | 2843 | 3686 | 4515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1710 | 38 | Watt = W = | 1824 | 2920 | 3786 | 4637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1755 | 39 | Watt = W = | 1872 | 2997 | 3886 | 4759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 40 | Watt = W = | 1920 | 3074 | 3985 | 4881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Allacciamenti |
TESI conexiuni hidraulice | Allacciamenti tesi RO | |
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Certificarea produselor |
TESI_6C_NF_certification | TESI_6C_NF_certification | |
Manual de instalare |
FOISTR0281M | FOISTR0281M | |
Manual de instalare |
FOISTR0474M | FOISTR0474M |
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Modelul 3D |
TESI_6_H1502_10EL | TESI_6_H1502_10EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H1502_15EL | TESI_6_H1502_15EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H1502_25EL | TESI_6_H1502_25EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H2202_10EL | TESI_6_H2202_10EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H2202_15EL | TESI_6_H2202_15EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H2202_25EL | TESI_6_H2202_25EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H302_10EL | TESI_6_H302_10EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H302_15EL | TESI_6_H302_15EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H302_25EL | TESI_6_H302_25EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H602_10EL | TESI_6_H602_10EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H602_15EL | TESI_6_H602_15EL |
|
Modelul 3D |
TESI_6_H602_25EL | TESI_6_H602_25EL |
|