Tolé
Linia incisivă și aspectul net fac din TOLÉ un calorifer cu design creativ, potent și rafinat. Elemenţii radianţi pătraţi din alamă cromată conturează o formă absolut originală, tehnologică, lejeră, nouă care cucerește spaţiul în care e plasată prin caracterul său decis și modern.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Calculați puterea termic
Cum alegi caloriferul Tolé pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită termic pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor termic vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculează puterea termică a Tolé-ului tău
Configurați-vă Tolé
Configurați-vă Tolé
-
Putere termică
Caracteristici constructive
- calorifer port prosop din aluminiu
- elemente orizontale din țevi cu secţiune pătrată 22x22 mm
- colectoare laterale cu secţiune pătrată 25x25 mm
- filetarea extremităţii colectorului de 1/2” G drept
- presiunea maximă admisă 4 bar
- temperatura maximă admisă 95°C
Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolé pentru instalaţia de încălzire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 11 ţevi | 25,0 | 842 | 481 | 456 | 4,70 | 1,76 | 290,2 231,1 174,8 122,0 73,5 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 11 ţevi | 25,0 | 842 | 525 | 500 | 4,97 | 1,90 | 311,7 248,2 187,8 131,0 78,9 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 11 ţevi | 25,0 | 842 | 581 | 556 | 5,32 | 2,07 | 342,3 273,2 207,3 145,2 87,9 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 15 ţevi | 25,0 | 1310 | 481 | 456 | 6,69 | 2,50 | 431,0 344,0 261,1 183,0 110,8 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 15 ţevi | 25,0 | 1310 | 525 | 500 | 7,07 | 2,68 | 461,7 368,5 279,7 196,0 118,7 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 15 ţevi | 25,0 | 1310 | 581 | 556 | 7,54 | 2,91 | 496,1 396,1 300,8 210,9 127,9 | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 21 ţevi | 25,0 | 1902 | 481 | 456 | 9,47 | 3,53 | 628,5 500,6 378,9 264,5 159,5 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 21 ţevi | 25,0 | 1902 | 525 | 500 | 10,00 | 3,78 | 672,7 535,7 405,5 283,1 170,7 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 21 ţevi | 25,0 | 1902 | 581 | 556 | 10,66 | 4,11 | 726,0 578,3 437,7 305,7 184,3 | 1,250 |
(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap TOLÉ, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n
Echipament standard
- robinet tur-retur satinat unghi reversibil dotată cu racorduri cupru (Ø 12, 14 și 15 mm)
- kit elemente de acoperire a țevilor (pentru țevi cu grosimea de până la 16 mm)
- sistem de fixare pe perete
- 1/2 aerisitor cromat
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Fișa cu date |
|||
Catalogs RO |
Color chart | Color chart | |
Manual de instalare |
FOISTR0735M | FOISTR0735M |
Tip | Descriere | Document | Descărcări |
---|---|---|---|
Modelul 3D |
TOLE_H1310_L481 | TOLE_H1310_L481 |
|
Modelul 3D |
TOLE_H1310_L581 | TOLE_H1310_L581 |
|
Modelul 3D |
TOLE_H1902_L481 | TOLE_H1902_L481 |
|
Modelul 3D |
TOLE_H1902_L581 | TOLE_H1902_L581 |
|
Modelul 3D |
TOLE_H842_L481 | TOLE_H842_L481 |
|
Modelul 3D |
TOLE_H842_L581 | TOLE_H842_L581 |
|