Ares
ARES zahvaljujući diskretnoj i elegantnoj liniji pristaje savršeno u svakoj vrsti namještaja. Praktičnost i pouzdanost potpuni ARES. Dostupan u 4 visine i 4 širina od 430 do 750 mm, također u izvedbi s priključcima od 50 mm. Uz umetanje električnog otpora (opcionalno) može raditi i u razdobljima u kojima je sustav ugašen.
Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.
Calcola la potenza toplinski HR
Kako odabrati Ares radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga toplinski za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva toplinski omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor
Izračunajte toplinsku snagu svog Ares
Konfigurirajte svoj Ares
Konfigurirajte svoj Ares
-
Toplinska snaga
Provjerite pribor
Konstrukcijske značajke
- čelični radijator za grijanje ručnika; vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2” plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
|
Eksponent | Mješovita funkcija (vati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,55 | 3,42 | 404,0 324,2 247,7 175,0 107,3 | 1,207 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 500 | 470 | 5,07 | 3,79 | 455,9 365,9 279,5 197,6 121,1 | 1,207 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 600 | 570 | 5,80 | 4,32 | 530,2 425,5 325,1 229,8 140,9 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 750 | 720 | 8,97 | 4,85 | 641,5 514,9 393,4 278,1 170,6 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,44 | 4,86 | 570,9 456,0 346,3 242,9 147,4 | 1,233 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 500 | 470 | 7,19 | 5,40 | 650,3 520,0 395,5 277,9 169,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 600 | 570 | 8,27 | 6,18 | 764,2 612,0 466,4 328,5 200,5 | 1,218 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 750 | 720 | 12,93 | 6,96 | 933,0 749,0 572,5 404,8 248,4 | 1,205 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,26 | 6,25 | 740,4 592,0 450,2 316,4 192,4 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 500 | 470 | 9,22 | 6,95 | 842,8 674,0 512,7 360,4 219,3 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 600 | 570 | 10,59 | 7,93 | 990,0 792,0 602,7 423,9 258,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 750 | 720 | 16,51 | 8,93 | 1.210,1 968,5 737,5 519,0 316,3 | 1,221 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,88 | 7,49 | 890,5 712,0 541,5 380,5 231,3 | 1,227 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 500 | 470 | 11,05 | 8,33 | 1.013,8 811,0 617,2 434,0 264,2 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 600 | 570 | 12,71 | 9,53 | 1.189,1 952,0 725,2 510,6 311,4 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 750 | 720 | 19,90 | 10,73 | 1.450,9 1.163,0 887,2 625,8 382,7 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,55 | 3,42 | 404,0 324,2 247,7 175,0 107,3 | 1,207 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 500 | 50 | 5,07 | 3,79 | 455,9 365,9 279,5 197,6 121,1 | 1,207 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 600 | 50 | 5,80 | 4,32 | 530,2 425,5 325,1 229,8 140,9 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 750 | 50 | 8,97 | 4,85 | 641,5 514,9 393,4 278,1 170,6 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,44 | 4,86 | 570,9 456,0 346,3 242,9 147,4 | 1,233 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 500 | 50 | 7,19 | 5,40 | 650,3 520,0 395,5 277,9 169,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 600 | 50 | 8,27 | 6,18 | 764,2 612,0 466,4 328,5 200,5 | 1,218 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 750 | 50 | 12,93 | 6,96 | 933,0 749,0 572,5 404,8 248,4 | 1,205 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,26 | 6,25 | 740,4 592,0 450,2 316,4 192,4 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 500 | 50 | 9,22 | 6,95 | 842,8 674,0 512,7 360,4 219,3 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 600 | 50 | 10,59 | 7,93 | 990,0 792,0 602,7 423,9 258,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 750 | 50 | 16,51 | 8,93 | 1.210,1 968,5 737,5 519,0 316,3 | 1,221 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,88 | 7,49 | 890,5 712,0 541,5 380,5 231,3 | 1,227 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 500 | 50 | 11,05 | 8,33 | 1.013,8 811,0 617,2 434,0 264,2 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 600 | 50 | 12,71 | 9,53 | 1.189,1 952,0 725,2 510,6 311,4 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 750 | 50 | 19,90 | 10,73 | 1.450,9 1.163,0 887,2 625,8 382,7 | 1,213 | 1000 |
(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ARES, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.
Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n
Standardna oprema
- 3 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, u bijeloj boji za bijele radijatore i 3 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, kromirani za radijatore u boji
- 1/2" odzračni ventil
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
Tehnički list |
|||
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Potvrda o proizvodu |
ARES_NF_certification | ARES_NF_certification | |
Potvrda o proizvodu |
VIK_Certification | VIK_Certification | |
Allacciamenti |
VODOVODNO SPAJANJE ZA KUPAONU | Allacciamenti bagno HR | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0322M | FOISTR0322M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0794M | FOISTR0794M |
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
3D model |
ARES | ARES |
|