Ares Kromirani
Kromirana verzija ARES-a čini ovaj proizvod jedinstvenim svoje vrste i važno za opremanje doma. Dostupan u 4 visine i 5 širina od 430 do 730 mm, također u izvedbi s priključcima od 50 mm. Uz umetanje električnog otpora (opcionalno) može raditi i u razdobljima u kojima je sustav ugašen.
Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.
Konfiguriraj svoj Ares Kromirani
Konfiguriraj svoj Ares Kromirani
-
Toplinska snaga
Provjerite pribor
Konstrukcijske značajke
- čelični radijator za grijanje ručnika, vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2” plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
|
Eksponent | Mješovita funkcija (vati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 1 razmak | 30,0 | 818 | 730 | 700 | 8,76 | 4,75 | 415,0 330,5 250,1 174,7 105,3 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,55 | 3,42 | 265,9 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 480 | 450 | 4,92 | 3,68 | 290,8 230,8 174,0 120,8 72,3 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 530 | 500 | 5,29 | 3,95 | 315,6 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 580 | 550 | 5,65 | 4,21 | 340,6 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,44 | 4,86 | 381,5 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 480 | 450 | 6,98 | 5,24 | 420,1 334,0 252,3 175,7 105,5 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 530 | 500 | 7,52 | 5,63 | 458,6 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 580 | 550 | 8,06 | 6,02 | 497,1 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 730 | 700 | 12,62 | 6,81 | 612,4 487,8 369,3 258,0 155,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,26 | 6,25 | 484,8 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 480 | 450 | 8,94 | 6,75 | 534,9 426,2 322,7 225,5 136,1 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 530 | 500 | 9,63 | 7,24 | 585,0 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 580 | 550 | 10,32 | 7,74 | 635,1 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 730 | 700 | 16,12 | 8,74 | 785,7 625,2 472,7 329,6 198,3 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,88 | 7,49 | 590,2 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 480 | 450 | 10,71 | 8,09 | 651,6 518,8 392,5 273,9 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 530 | 500 | 11,55 | 8,69 | 713,1 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 580 | 550 | 12,38 | 9,29 | 774,5 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 730 | 700 | 19,43 | 10,51 | 958,6 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1,247 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 1 razmak | 30,0 | 818 | 730 | 50 | 8,76 | 4,75 | 415,0 330,5 250,1 174,7 105,3 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,55 | 3,42 | 265,9 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 480 | 50 | 4,92 | 3,68 | 290,8 230,8 174,0 120,8 72,3 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,29 | 3,95 | 315,6 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 818 | 580 | 50 | 5,65 | 4,21 | 340,6 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,44 | 4,86 | 381,5 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 580 | 50 | 8,06 | 6,02 | 497,1 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 7,52 | 5,63 | 458,6 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 480 | 50 | 6,98 | 5,24 | 420,1 334,0 252,3 175,7 105,5 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 cijevi 2 razmaka | 30,0 | 1118 | 730 | 50 | 12,62 | 6,81 | 612,4 487,8 369,3 258,0 155,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 9,63 | 7,24 | 585,0 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 580 | 50 | 10,32 | 7,74 | 635,1 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,26 | 6,25 | 484,8 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 480 | 50 | 8,94 | 6,75 | 534,9 426,2 322,7 225,5 136,1 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1462 | 730 | 50 | 16,12 | 8,74 | 785,7 625,2 472,7 329,6 198,3 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,88 | 7,49 | 590,2 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 480 | 50 | 10,71 | 8,09 | 651,6 518,8 392,5 273,9 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 11,55 | 8,69 | 713,1 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 580 | 50 | 12,38 | 9,29 | 774,5 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 cijevi 3 razmaka | 30,0 | 1720 | 730 | 50 | 19,43 | 10,51 | 958,6 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1,247 | 700 |
(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ARES KROMIRANI, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.
Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n
Standardna oprema
- 3 kromirana priključka za ugradnju na zid, podesiva
- kromirani odzračni ventil 1/2"
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
Tehnički list |
|||
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Potvrda o proizvodu |
VIK_Certification | VIK_Certification | |
Allacciamenti |
VODOVODNO SPAJANJE ZA KUPAONU | Allacciamenti bagno HR | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR308M | FOISTR308M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0322M | FOISTR0322M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0794M | FOISTR0794M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0248M | FOISTR0248M |
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
3D model |
ARES_CROMATO | ARES_CROMATO |
|
Calcola la potenza termica HR
Kako odabrati Ares Kromirani radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga termica za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva termico omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor