Flauto
FLAUTO je grijač ručnika čija geometrija slijedi moderne tendencije unutarnjeg uređenja prostora. Zahvaljujući odmjerenom dizajnu i učinku koji postiže radijator, savršen je za svaku prostoriju ili stambeni prostor.
Slike na ovoj stranici imaju jedinu svrhu prikazivanja proizvoda. Završeci i modeli možda neće savršeno odgovarati stvarnom proizvodu.
Calcola la potenza toplinski HR
Kako odabrati Flauto radijator za svoj dom? Kako znati koja je prava snaga toplinski za grijanje svake sobe? Online izračun zahtjeva toplinski omogućuje vam da pronađete najprikladniji radijator za svoj životni prostor
Izračunajte toplinsku snagu svog Flauto
Konfigurirajte svoj Flauto
Konfigurirajte svoj Flauto
-
Toplinska snaga
Provjerite pribor
Konstrukcijske značajke
- čelični radijator za grijanje ručnika
- vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 18 mm
- bočni kolektori kružnog presjeka promjera 30 mm
- narezi na završecima kolektora, 1/2” plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
|
Eksponent | Mješovita funkcija (vati) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 20 cijevi 2 razmaka | 46,0 | 810 | 456 | 406 | 5,61 | 2,75 | 509,6 411,0 315,9 225,0 139,5 | 1,179 | 400 |
810 20 cijevi 2 razmaka | 46,0 | 810 | 506 | 456 | 6,07 | 2,95 | 552,8 446,0 343,0 244,4 151,6 | 1,177 | 400 |
810 20 cijevi 2 razmaka | 46,0 | 810 | 556 | 506 | 6,53 | 3,14 | 596,5 481,4 370,3 264,1 164,0 | 1,175 | 400 |
810 20 cijevi 2 razmaka | 46,0 | 810 | 606 | 556 | 6,98 | 3,34 | 640,2 516,9 397,8 283,9 176,4 | 1,173 | 400 |
810 20 cijevi 2 razmaka | 46,0 | 810 | 756 | 706 | 8,36 | 3,93 | 771,1 623,3 480,4 343,4 213,9 | 1,167 | 400 |
1218 30 cijevi 3 razmaka | 46,0 | 1218 | 456 | 406 | 8,39 | 4,13 | 743,8 599,1 459,7 326,8 202,0 | 1,187 | 400 |
1218 30 cijevi 3 razmaka | 46,0 | 1218 | 506 | 456 | 9,08 | 4,43 | 804,4 648,3 497,8 354,2 219,2 | 1,184 | 700 |
1218 30 cijevi 3 razmaka | 46,0 | 1218 | 556 | 506 | 9,77 | 4,72 | 865,0 697,5 536,0 381,6 236,5 | 1,181 | 700 |
1218 30 cijevi 3 razmaka | 46,0 | 1218 | 606 | 556 | 10,46 | 5,01 | 925,5 746,7 574,2 409,2 253,9 | 1,177 | 700 |
1218 30 cijevi 3 razmaka | 46,0 | 1218 | 756 | 706 | 12,52 | 5,90 | 1.106,5 894,2 689,0 492,3 306,6 | 1,168 | 700 |
1558 38 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1558 | 456 | 406 | 10,64 | 5,25 | 952,9 765,7 585,8 414,8 255,0 | 1,200 | 700 |
1558 38 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1558 | 506 | 456 | 11,51 | 5,63 | 1.035,6 833,5 639,0 453,7 280,0 | 1,191 | 700 |
1558 38 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1558 | 556 | 506 | 12,38 | 6,00 | 1.117,9 901,3 692,5 493,0 305,3 | 1,181 | 700 |
1558 38 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1558 | 606 | 556 | 13,25 | 6,37 | 1.200,0 969,1 746,1 532,6 331,1 | 1,172 | 1000 |
1558 38 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1558 | 756 | 706 | 15,87 | 7,49 | 1.444,5 1.172,5 908,3 653,6 411,0 | 1,144 | 1000 |
1762 44 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1762 | 456 | 406 | 12,24 | 6,03 | 1.113,1 893,2 682,3 482,1 295,5 | 1,207 | 700 |
1762 44 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1762 | 506 | 456 | 13,25 | 6,47 | 1.200,7 965,0 738,5 523,1 321,8 | 1,199 | 1000 |
1762 44 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1762 | 556 | 506 | 14,26 | 6,90 | 1.288,1 1.036,9 795,1 564,6 348,5 | 1,190 | 1000 |
1762 44 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1762 | 606 | 556 | 15,27 | 7,33 | 1.375,1 1.108,7 851,8 606,4 375,6 | 1,181 | 1000 |
1762 44 cijevi 4 razmaka | 46,0 | 1762 | 756 | 706 | 18,29 | 8,62 | 1.634,6 1.324,2 1.023,3 734,0 459,5 | 1,155 | 1000 |
(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap FLAUTO, idealni ∆t kod projektiranja na niskoj temperaturi je ∆t na 30°C.
Za ∆t ≠ od 60˚C koristi se formula: Q=Qn (∆t / 60)n
Standardna oprema
- 2 Chela priključka za pričvršćivanje na zid
- odzračni ventil 1/2"
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
Tehnički list |
|||
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Potvrda o proizvodu |
VIK_Certification | VIK_Certification | |
Allacciamenti |
VODOVODNO SPAJANJE ZA KUPAONU | Allacciamenti bagno HR | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Korisnički priručnik |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Instalacijski priručnik |
FOISTR0250M | FOISTR0250M |
Momak | Opis | Dokument | Preuzimanja |
---|---|---|---|
3D model |
FLAUTO | FLAUTO |
|