Arpa 12_2 Horizontal
ARPA 12_2 Horizontal representa la evolución estética del radiador de decoración, gracias a su desarrollo perfil longitudinal y cuadrado de los elementos. Cada necesidad calórica es satisfecha por la modularidad y amplia gama. Se proponen 15 anchos, de 4 a 60 elementos en número par y potencias térmicas de 120 a 3388 Watt.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configura tu ARPA_H
Configura tu ARPA_H
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
- colectores verticales de Ø30 mm
- tubos horizontales de Ø12 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 10 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Longitud (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,39 | 0,10 |
550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,41 | 0,10 |
650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,47 | 0,11 |
700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,51 | 0,12 |
750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,54 | 0,13 |
850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,60 | 0,14 |
920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,65 | 0,15 |
1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,94 | 0,20 |
1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,03 | 0,24 |
1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,22 | 0,28 |
2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,35 | 0,31 |
2220 | 50,0 | 2220 | 2170 | 1,48 | 0,34 |
2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,67 | 0,39 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- tapón ciego de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Salida térmica por metro lineal
Número de elementos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento por metro lineal Kcal/h a Δt=50°C | 197,9 | 267,7 | 337,5 | 407,3 | 477,2 | 547,0 | 616,8 | 686,6 | 756,4 | 826,2 | 896,0 | 940,1 | 983,3 | 1.026,0 | 1.067,9 | 1.109,6 | 1.150,7 | 1.191,5 | 1.232,0 | 1.272,4 | 1.312,4 | 1.352,4 | 1.392,3 | 1.432,0 | 1.471,6 | 1.511,3 | 1.550,9 | 1.590,6 | 1.630,2 |
Rendimiento por metro lineal Watt a Δt=50°C | 230,1 | 311,3 | 392,5 | 473,7 | 554,8 | 636,0 | 717,2 | 798,4 | 879,5 | 960,7 | 1.041,9 | 1.093,1 | 1.143,4 | 1.193,0 | 1.241,8 | 1.290,2 | 1.338,0 | 1.385,5 | 1.432,6 | 1.479,5 | 1.526,1 | 1.572,6 | 1.618,9 | 1.665,1 | 1.711,2 | 1.757,3 | 1.803,4 | 1.849,5 | 1.895,6 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=40°C | 175,2 | 236,9 | 298,5 | 359,7 | 423,2 | 487,3 | 547,2 | 606,5 | 664,1 | 721,0 | 797,6 | 835,0 | 871,5 | 907,3 | 942,3 | 978,7 | 1.014,7 | 1.050,4 | 1.085,9 | 1.121,1 | 1.156,1 | 1.190,9 | 1.225,5 | 1.260,0 | 1.294,4 | 1.328,8 | 1.363,2 | 1.397,5 | 1.431,8 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=30°C | 123,3 | 166,6 | 209,7 | 252,3 | 298,5 | 345,7 | 386,0 | 425,5 | 462,3 | 498,0 | 565,2 | 590,0 | 614,0 | 637,4 | 660,2 | 685,5 | 710,4 | 735,1 | 759,6 | 784,0 | 808,2 | 832,1 | 855,9 | 879,6 | 903,2 | 926,8 | 950,3 | 973,8 | 997,3 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=20°C | 75,1 | 101,4 | 127,6 | 153,0 | 182,5 | 213,1 | 236,1 | 258,2 | 277,5 | 295,7 | 347,8 | 361,6 | 374,8 | 387,6 | 399,8 | 414,9 | 429,8 | 444,5 | 459,1 | 473,6 | 487,9 | 502,1 | 516,1 | 530,0 | 543,9 | 557,7 | 571,5 | 585,3 | 599,0 |
Cambio de exponente | 1,222 | 1,224 | 1,227 | 1,233 | 1,213 | 1,194 | 1,213 | 1,232 | 1,259 | 1,286 | 1,197 | 1,207 | 1,217 | 1,227 | 1,237 | 1,238 | 1,239 | 1,241 | 1,242 | 1,243 | 1,244 | 1,246 | 1,248 | 1,249 | 1,251 | 1,253 | 1,254 | 1,256 | 1,257 |
A Altura (mm) | E N° Elemento. | 520 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | Watt = W = | 120 | 127 | 150 | 161 | 173 | 196 | 212 | 281 | 350 | 419 | 465 | 511 | 580 |
112 | 6 | Watt = W = | 162 | 171 | 202 | 218 | 233 | 265 | 286 | 380 | 473 | 567 | 629 | 691 | 784 |
148 | 8 | Watt = W = | 204 | 216 | 255 | 275 | 294 | 334 | 361 | 479 | 597 | 714 | 793 | 871 | 989 |
184 | 10 | Watt = W = | 246 | 261 | 308 | 332 | 355 | 403 | 436 | 578 | 720 | 862 | 957 | 1052 | 1194 |
220 | 12 | Watt = W = | 289 | 305 | 361 | 388 | 416 | 472 | 510 | 677 | 843 | 1010 | 1121 | 1232 | 1398 |
256 | 14 | Watt = W = | 331 | 350 | 413 | 445 | 477 | 541 | 585 | 776 | 967 | 1158 | 1285 | 1412 | 1603 |
292 | 16 | Watt = W = | 373 | 394 | 466 | 502 | 538 | 610 | 660 | 875 | 1090 | 1305 | 1449 | 1592 | 1807 |
328 | 18 | Watt = W = | 415 | 439 | 519 | 559 | 599 | 679 | 734 | 974 | 1214 | 1453 | 1613 | 1772 | 2012 |
364 | 20 | Watt = W = | 457 | 484 | 572 | 616 | 660 | 748 | 809 | 1073 | 1337 | 1601 | 1777 | 1953 | 2216 |
400 | 22 | Watt = W = | 500 | 528 | 624 | 673 | 721 | 817 | 884 | 1172 | 1460 | 1749 | 1941 | 2133 | 2421 |
436 | 24 | Watt = W = | 542 | 573 | 677 | 729 | 781 | 886 | 959 | 1271 | 1584 | 1896 | 2105 | 2313 | 2626 |
472 | 26 | Watt = W = | 568 | 601 | 711 | 765 | 820 | 929 | 1006 | 1334 | 1662 | 1989 | 2208 | 2427 | 2755 |
508 | 28 | Watt = W = | 595 | 629 | 743 | 800 | 858 | 972 | 1052 | 1395 | 1738 | 2081 | 2310 | 2538 | 2881 |
544 | 30 | Watt = W = | 620 | 656 | 775 | 835 | 895 | 1014 | 1098 | 1455 | 1813 | 2171 | 2410 | 2648 | 3006 |
580 | 32 | Watt = W = | 646 | 683 | 807 | 869 | 931 | 1056 | 1142 | 1515 | 1888 | 2260 | 2508 | 2757 | 3129 |
616 | 34 | Watt = W = | 671 | 710 | 839 | 903 | 968 | 1097 | 1187 | 1574 | 1961 | 2348 | 2606 | 2864 | 3251 |
652 | 36 | Watt = W = | 696 | 736 | 870 | 937 | 1004 | 1137 | 1231 | 1632 | 2034 | 2435 | 2703 | 2970 | 3372 |
688 | 38 | Watt = W = | 720 | 762 | 901 | 970 | 1039 | 1178 | 1275 | 1690 | 2106 | 2522 | 2799 | 3076 | - |
724 | 40 | Watt = W = | 745 | 788 | 931 | 1003 | 1074 | 1218 | 1318 | 1748 | 2178 | 2607 | 2894 | 3180 | - |
760 | 42 | Watt = W = | 769 | 814 | 962 | 1036 | 1110 | 1258 | 1361 | 1805 | 2249 | 2693 | 2989 | 3284 | - |
796 | 44 | Watt = W = | 794 | 839 | 992 | 1068 | 1145 | 1297 | 1404 | 1862 | 2320 | 2778 | 3083 | 3388 | - |
832 | 46 | Watt = W = | 818 | 865 | 1022 | 1101 | 1179 | 1337 | 1447 | 1919 | 2390 | 2862 | 3177 | - | - |
868 | 48 | Watt = W = | 842 | 890 | 1052 | 1133 | 1214 | 1376 | 1489 | 1975 | 2461 | 2946 | 3270 | - | - |
904 | 50 | Watt = W = | 866 | 916 | 1082 | 1166 | 1249 | 1415 | 1532 | 2031 | 2531 | 3030 | 3364 | - | - |
940 | 52 | Watt = W = | 890 | 941 | 1112 | 1198 | 1283 | 1455 | 1574 | 2088 | 2601 | 3114 | - | - | - |
976 | 54 | Watt = W = | 914 | 967 | 1142 | 1230 | 1318 | 1494 | 1617 | 2144 | 2671 | 3198 | - | - | - |
1012 | 56 | Watt = W = | 938 | 992 | 1172 | 1262 | 1353 | 1533 | 1659 | 2200 | 2741 | - | - | - | - |
1048 | 58 | Watt = W = | 962 | 1017 | 1202 | 1295 | 1387 | 1572 | 1702 | 2256 | 2811 | - | - | - | - |
1084 | 60 | Watt = W = | 986 | 1043 | 1232 | 1327 | 1422 | 1611 | 1744 | 2313 | 2881 | - | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0431M | FOISTR0431M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0909M | FOISTR0909M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0906M | FOISTR0906M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado