Sax 2 Horizontal
SAX 2 Horizontal es ideal para ambientes con líneas características arquitectónicas refinadas y originales, donde la forma propio del radiador realza y personaliza el ambiente. SAX 2 Horizontal está disponible en 13 alturas, de 4 a 40 resistencias y potencias térmicas de 205 a 3160 Watt.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu SAX_H
Configurar tu SAX_H
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
- colectores verticales de Ø30 mm
- tubos horizontales de sección rectangular 20x25 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Longitud (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 80,0 | 500 | 470 | 0,82 | 0,44 |
530 | 80,0 | 530 | 500 | 0,86 | 0,47 |
630 | 80,0 | 630 | 600 | 1,00 | 0,55 |
680 | 80,0 | 680 | 650 | 1,07 | 0,59 |
730 | 80,0 | 730 | 700 | 1,14 | 0,63 |
830 | 80,0 | 830 | 800 | 1,28 | 0,71 |
900 | 80,0 | 900 | 870 | 1,38 | 0,77 |
1200 | 80,0 | 1200 | 1170 | 1,80 | 1,01 |
1500 | 80,0 | 1500 | 1470 | 2,22 | 1,26 |
1800 | 80,0 | 1800 | 1770 | 2,64 | 1,50 |
2000 | 80,0 | 2000 | 1970 | 2,92 | 1,66 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- tapón ciego de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Salida térmica por metro lineal
Número de elementos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento por metro lineal Kcal/h a Δt=50°C | 352,3 | 491,7 | 621,1 | 742,5 | 857,5 | 966,9 | 1.071,3 | 1.171,2 | 1.267,0 | 1.359,0 | 1.447,4 | 1.532,4 | 1.614,3 | 1.693,3 |
Rendimiento por metro lineal Watt a Δt=50°C | 409,7 | 571,8 | 722,2 | 863,4 | 997,1 | 1.124,3 | 1.245,7 | 1.361,9 | 1.473,2 | 1.580,2 | 1.683,0 | 1.781,9 | 1.877,1 | 1.968,9 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=40°C | 307,3 | 429,2 | 542,4 | 648,9 | 749,7 | 845,9 | 938,5 | 1.028,1 | 1.114,1 | 1.195,0 | 1.272,5 | 1.347,0 | 1.418,9 | 1.488,0 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=30°C | 212,1 | 296,4 | 375,0 | 449,0 | 519,1 | 586,2 | 651,5 | 715,5 | 777,2 | 833,6 | 887,4 | 939,0 | 989,2 | 1.037,1 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=20°C | 125,8 | 176,0 | 222,9 | 267,2 | 309,2 | 349,5 | 389,4 | 429,3 | 467,8 | 501,8 | 533,9 | 564,8 | 594,9 | 623,5 |
Cambio de exponente | 1,289 | 1,286 | 1,283 | 1,280 | 1,278 | 1,275 | 1,269 | 1,260 | 1,252 | 1,252 | 1,253 | 1,254 | 1,254 | 1,255 |
A Altura (mm) | E N° Elemento. | 500 | 530 | 630 | 680 | 730 | 830 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | Watt = W = | 205 | 217 | 258 | 279 | 299 | 340 | 369 | 492 | 615 | 737 | 819 |
240 | 6 | Watt = W = | 286 | 303 | 360 | 389 | 417 | 475 | 515 | 686 | 858 | 1029 | 1144 |
320 | 8 | Watt = W = | 361 | 383 | 455 | 491 | 527 | 599 | 650 | 867 | 1083 | 1300 | 1444 |
400 | 10 | Watt = W = | 432 | 458 | 544 | 587 | 630 | 717 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1727 |
480 | 12 | Watt = W = | 499 | 528 | 628 | 678 | 728 | 828 | 897 | 1197 | 1496 | 1795 | 1994 |
560 | 14 | Watt = W = | 562 | 596 | 708 | 765 | 821 | 933 | 1012 | 1349 | 1686 | 2024 | 2249 |
640 | 16 | Watt = W = | 623 | 660 | 785 | 847 | 909 | 1034 | 1121 | 1495 | 1869 | 2242 | 2491 |
720 | 18 | Watt = W = | 681 | 722 | 858 | 926 | 994 | 1130 | 1226 | 1634 | 2043 | 2451 | 2724 |
800 | 20 | Watt = W = | 737 | 781 | 928 | 1002 | 1075 | 1223 | 1326 | 1768 | 2210 | 2652 | 2946 |
880 | 22 | Watt = W = | 790 | 838 | 996 | 1075 | 1154 | 1312 | 1422 | 1896 | 2370 | 2844 | 3160 |
960 | 24 | Watt = W = | 842 | 892 | 1060 | 1144 | 1229 | 1397 | 1515 | 2020 | 2525 | 3029 | - |
1040 | 26 | Watt = W = | 891 | 944 | 1123 | 1212 | 1301 | 1479 | 1604 | 2138 | 2673 | - | - |
1120 | 28 | Watt = W = | 939 | 995 | 1183 | 1276 | 1370 | 1558 | 1689 | 2253 | 2816 | - | - |
1200 | 30 | Watt = W = | 984 | 1044 | 1240 | 1339 | 1437 | 1634 | 1772 | 2363 | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0431M | FOISTR0431M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0498M | FOISTR0498M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0586M | FOISTR0586M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
SAX_2_ORIZZ | SAX_2_ORIZZ |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado