Arpa 18_2 Horizontal
ARPA 18_2 Horizontal representa la evolución estética del radiador de decoración, gracias a su desarrollo longitudinal. Cada necesidad calórica es satisfecha por la modularidad y amplia gama. Se proponen 15 anchos, de 4 a 60 elementos en número par y potencias térmicas de 165 a 3739 Watt.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu ARPA_H
Configurar tu ARPA_H
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
- colectores verticales de Ø30 mm
- tubos horizontales de Ø18 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 10 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Longitud (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 62,0 | 520 | 470 | 0,54 | 0,23 |
550 | 62,0 | 550 | 500 | 0,57 | 0,24 |
650 | 62,0 | 650 | 600 | 0,66 | 0,28 |
700 | 62,0 | 700 | 650 | 0,71 | 0,30 |
750 | 62,0 | 750 | 700 | 0,75 | 0,32 |
850 | 62,0 | 850 | 800 | 0,84 | 0,36 |
920 | 62,0 | 920 | 870 | 0,91 | 0,39 |
1220 | 62,0 | 1220 | 1170 | 1,18 | 0,50 |
1520 | 62,0 | 1520 | 1470 | 1,46 | 0,62 |
1820 | 62,0 | 1820 | 1770 | 1,73 | 0,74 |
2020 | 62,0 | 2020 | 1970 | 1,92 | 0,82 |
2220 | 62,0 | 2220 | 2170 | 2,10 | 0,90 |
2520 | 62,0 | 2520 | 2470 | 2,37 | 1,01 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- tapón ciego de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Salida térmica por metro lineal
Número de elementos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento por metro lineal Kcal/h a Δt=50°C | 272,7 | 368,9 | 465,1 | 561,3 | 657,5 | 753,7 | 849,9 | 946,1 | 1.024,3 | 1.096,2 | 1.160,7 | 1.221,8 | 1.275,9 | 1.324,7 | 1.368,2 | 1.402,7 | 1.440,7 | 1.470,1 | 1.495,4 | 1.567,1 | 1.638,9 | 1.710,7 | 1.782,5 | 1.854,2 | 1.926,0 | 1.997,8 | 2.069,5 | 2.141,3 | 2.213,1 |
Rendimiento por metro lineal Watt a Δt=50°C | 317,1 | 429,0 | 540,8 | 652,7 | 764,5 | 876,4 | 988,2 | 1.100,1 | 1.191,0 | 1.274,6 | 1.349,7 | 1.420,7 | 1.483,6 | 1.540,3 | 1.590,9 | 1.631,0 | 1.675,2 | 1.709,4 | 1.738,8 | 1.822,3 | 1.905,7 | 1.989,2 | 2.072,6 | 2.156,1 | 2.239,5 | 2.323,0 | 2.406,5 | 2.489,9 | 2.573,4 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=40°C | 242,4 | 327,7 | 412,9 | 497,6 | 585,5 | 674,0 | 756,9 | 834,8 | 903,1 | 965,8 | 1.022,0 | 1.075,0 | 1.122,4 | 1.165,1 | 1.203,2 | 1.232,8 | 1.265,3 | 1.290,3 | 1.311,6 | 1.377,0 | 1.437,2 | 1.504,6 | 1.567,5 | 1.630,3 | 1.693,1 | 1.755,9 | 1.818,6 | 1.881,4 | 1.944,1 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=30°C | 171,4 | 231,6 | 291,6 | 350,8 | 415,0 | 480,5 | 536,6 | 584,9 | 632,2 | 675,5 | 714,1 | 750,4 | 783,4 | 813,0 | 839,4 | 859,4 | 881,2 | 897,9 | 911,9 | 959,6 | 998,9 | 1.049,8 | 1.093,4 | 1.137,0 | 1.180,5 | 1.224,0 | 1.267,5 | 1.310,9 | 1.354,3 |
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=20°C | 105,2 | 142,0 | 178,6 | 214,3 | 255,5 | 298,2 | 330,5 | 354,2 | 382,4 | 408,0 | 430,8 | 452,2 | 471,9 | 489,6 | 505,3 | 516,8 | 529,2 | 538,6 | 546,4 | 576,7 | 598,2 | 632,1 | 658,1 | 684,2 | 710,1 | 736,1 | 762,0 | 787,8 | 813,7 |
Cambio de exponente | 1,204 | 1,207 | 1,209 | 1,215 | 1,196 | 1,177 | 1,195 | 1,237 | 1,240 | 1,243 | 1,246 | 1,249 | 1,250 | 1,251 | 1,252 | 1,254 | 1,258 | 1,260 | 1,263 | 1,256 | 1,264 | 1,251 | 1,252 | 1,253 | 1,254 | 1,254 | 1,255 | 1,256 | 1,257 |
A Altura (mm) | E N° Elemento. | 520 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 4 | Watt = W = | 165 | 174 | 206 | 222 | 238 | 270 | 292 | 387 | 482 | 577 | 641 | 704 | 799 |
163 | 6 | Watt = W = | 223 | 236 | 279 | 300 | 322 | 365 | 395 | 523 | 652 | 781 | 866 | 952 | 1081 |
217 | 8 | Watt = W = | 281 | 297 | 352 | 379 | 406 | 460 | 498 | 660 | 822 | 984 | 1092 | 1201 | 1363 |
271 | 10 | Watt = W = | 339 | 359 | 424 | 457 | 490 | 555 | 600 | 796 | 992 | 1188 | 1318 | 1449 | 1645 |
325 | 12 | Watt = W = | 398 | 420 | 497 | 535 | 573 | 650 | 703 | 933 | 1162 | 1391 | 1544 | 1697 | 1927 |
379 | 14 | Watt = W = | 456 | 482 | 570 | 613 | 657 | 745 | 806 | 1069 | 1332 | 1595 | 1770 | 1946 | 2208 |
433 | 16 | Watt = W = | 514 | 544 | 642 | 692 | 741 | 840 | 909 | 1206 | 1502 | 1799 | 1996 | 2194 | 2490 |
487 | 18 | Watt = W = | 572 | 605 | 715 | 770 | 825 | 935 | 1012 | 1342 | 1672 | 2002 | 2222 | 2442 | 2772 |
541 | 20 | Watt = W = | 619 | 655 | 774 | 834 | 893 | 1012 | 1096 | 1453 | 1810 | 2168 | 2406 | 2644 | 3001 |
595 | 22 | Watt = W = | 663 | 701 | 828 | 892 | 956 | 1083 | 1173 | 1555 | 1937 | 2320 | 2575 | 2830 | 3212 |
649 | 24 | Watt = W = | 702 | 742 | 877 | 945 | 1012 | 1147 | 1242 | 1647 | 2052 | 2456 | 2726 | 2996 | 3401 |
703 | 26 | Watt = W = | 739 | 781 | 923 | 994 | 1066 | 1208 | 1307 | 1733 | 2159 | 2586 | 2870 | 3154 | 3580 |
757 | 28 | Watt = W = | 771 | 816 | 964 | 1039 | 1113 | 1261 | 1365 | 1810 | 2255 | 2700 | 2997 | 3294 | 3739 |
811 | 30 | Watt = W = | 801 | 847 | 1001 | 1078 | 1155 | 1309 | 1417 | 1879 | 2341 | 2803 | 3111 | 3419 | - |
865 | 32 | Watt = W = | 827 | 875 | 1034 | 1114 | 1193 | 1352 | 1464 | 1941 | 2418 | 2895 | 3214 | - | - |
919 | 34 | Watt = W = | 848 | 897 | 1060 | 1142 | 1223 | 1386 | 1501 | 1990 | 2479 | 2968 | 3295 | - | - |
973 | 36 | Watt = W = | 871 | 921 | 1089 | 1173 | 1256 | 1424 | 1541 | 2044 | 2546 | 3049 | 3384 | - | - |
1027 | 38 | Watt = W = | 889 | 940 | 1111 | 1197 | 1282 | 1453 | 1573 | 2085 | 2598 | 3111 | - | - | - |
1081 | 40 | Watt = W = | 904 | 956 | 1130 | 1217 | 1304 | 1478 | 1600 | 2121 | 2643 | 3165 | - | - | - |
1135 | 42 | Watt = W = | 948 | 1002 | 1184 | 1276 | 1367 | 1549 | 1676 | 2223 | 2770 | - | - | - | - |
1189 | 44 | Watt = W = | 991 | 1048 | 1239 | 1334 | 1429 | 1620 | 1753 | 2325 | 2897 | - | - | - | - |
1243 | 46 | Watt = W = | 1034 | 1094 | 1293 | 1392 | 1492 | 1691 | 1830 | 2427 | - | - | - | - | - |
1297 | 48 | Watt = W = | 1078 | 1140 | 1347 | 1451 | 1554 | 1762 | 1907 | 2529 | - | - | - | - | - |
1351 | 50 | Watt = W = | 1121 | 1186 | 1401 | 1509 | 1617 | 1833 | 1984 | 2630 | - | - | - | - | - |
1405 | 52 | Watt = W = | 1165 | 1232 | 1456 | 1568 | 1680 | 1904 | 2060 | 2732 | - | - | - | - | - |
1459 | 54 | Watt = W = | 1208 | 1278 | 1510 | 1626 | 1742 | 1975 | 2137 | 2834 | - | - | - | - | - |
1513 | 56 | Watt = W = | 1251 | 1324 | 1564 | 1685 | 1805 | 2045 | 2214 | 2936 | - | - | - | - | - |
1567 | 58 | Watt = W = | 1295 | 1369 | 1618 | 1743 | 1867 | 2116 | 2291 | - | - | - | - | - | - |
1621 | 60 | Watt = W = | 1338 | 1415 | 1673 | 1801 | 1930 | 2187 | 2367 | - | - | - | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0431M | FOISTR0431M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0909M | FOISTR0909M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0893M | FOISTR0893M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado