Arpa 18 Horizontal

ARPA 18 Horizontal representa la evolución estética del radiador de decoración, gracias a su desarrollo longitudinal. El rendimiento está garantizado incluso a bajas temperaturas. Se proponen 15 anchos, de 4 a 60 elementos en número par y potencias térmicas de 129 a 3336 Watt.

Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.

Arpa 18, horizontal, 20 elementos, altura 2020 mm, anchura 541 mm, Gris Perla Arpa 18, horizontal, 20 elementos, altura 2020 mm, anchura 541 mm, Gris Perla, (detalle) Arpa18, horizontal, 20 elementos, altura 364 mm, anchura 2020 mm, Cuarzo 1 Arpa18, horizontal, 20 elementos, Cuarzo 1, (detalle)
Loading...
Guardando...

Configura tu ARPA_H

Configura tu ARPA_H

Arpa 23 Horizontal
Arpa 23_2 Horizontal
Arpa 18 Horizontal
Arpa 18_2 Horizontal
Arpa 12 Horizontal
Arpa 12_2 Horizontal

Características de construcción

  • radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
  • colectores verticales de Ø30 mm
  • tubos horizontales de Ø18 mm
  • roscas 1/2” gas derecha
  • presión máxima de trabajo: 10 bar
  • temperatura máx. admitida: 95ºC
Arpa 18 Horizontal

Modelo Profundidad (mm) Longitud (mm) Distancia entre ejes (mm) Peso (kg) Capacidad (lt)
520 46,0 520 470 0,30 0,13
550 46,0 550 500 0,32 0,13
650 46,0 650 600 0,36 0,15
700 46,0 700 650 0,39 0,16
750 46,0 750 700 0,41 0,17
850 46,0 850 800 0,45 0,19
920 46,0 920 870 0,49 0,20
1220 46,0 1220 1170 0,62 0,26
1520 46,0 1520 1470 0,76 0,32
1820 46,0 1820 1770 0,90 0,38
2020 46,0 2020 1970 0,99 0,42
2220 46,0 2220 2170 1,08 0,46
2520 46,0 2520 2470 1,22 0,52

Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n

Equipamiento estandar
  • purgador manual de 1/2”
  • tapón ciego de 1/2”
  • soportes para pared en el mismo color del radiador
Salida térmica por metro lineal
Número de elementos 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rendimiento por metro lineal Kcal/h a Δt=50°C 214,1 272,4 330,7 389,1 447,4 505,7 564,0 622,4 682,8 741,1 796,4 851,8 904,3 954,9 1.003,5 1.050,3 1.095,4 1.138,6 1.180,1 1.234,6 1.289,0 1.343,5 1.397,9 1.452,4 1.506,8 1.561,3 1.615,8 1.670,2 1.724,7
Rendimiento por metro lineal Watt a Δt=50°C 248,9 316,7 384,6 452,4 520,2 588,0 655,9 723,7 793,9 861,8 926,1 990,5 1.051,5 1.110,3 1.166,9 1.221,3 1.273,7 1.323,9 1.372,2 1.435,5 1.498,8 1.562,2 1.625,5 1.688,8 1.752,1 1.815,5 1.878,8 1.942,1 2.005,4
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=40°C 187,3 238,6 289,9 341,3 392,8 445,1 497,6 550,2 606,0 660,5 712,5 765,2 811,1 855,2 897,5 935,2 971,0 1.004,8 1.036,9 1.096,0 1.144,7 1.193,5 1.244,4 1.295,5 1.341,4 1.400,4 1.450,4 1.500,4 1.550,6
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=30°C 129,9 165,5 201,3 237,3 273,4 310,8 348,5 386,5 427,9 468,7 508,2 548,6 580,4 610,8 639,8 662,9 684,4 704,2 722,6 773,9 808,7 843,6 881,8 920,5 950,6 1.002,1 1.038,9 1.075,8 1.112,9
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=20°C 77,5 98,9 120,5 142,2 164,1 187,3 211,0 234,9 261,9 289,0 315,6 343,3 362,2 380,1 397,0 408,1 418,0 426,7 434,3 474,0 495,6 517,3 542,7 568,6 585,0 625,3 649,2 673,2 697,3
Cambio de exponente 1,274 1,270 1,267 1,263 1,259 1,248 1,238 1,228 1,210 1,192 1,175 1,157 1,163 1,170 1,177 1,196 1,216 1,236 1,256 1,209 1,208 1,206 1,197 1,188 1,197 1,163 1,160 1,156 1,153

A
= Altura (mm)
E
= N° Elemento.
A Altura (mm) E N° Elemento.   520 550 650 700 750 850 920 1220 1520 1820 2020 2220 2520
109 4 Watt =   W =  129 137 162 174 187 212 229 304 378 453 503 553 627
163 6 Watt =   W =  165 174 206 222 238 269 291 386 481 576 640 703 798
217 8 Watt =   W =  200 212 250 269 288 327 354 469 585 700 777 854 969
271 10 Watt =   W =  235 249 294 317 339 385 416 552 688 823 914 1004 1140
325 12 Watt =   W =  271 286 338 364 390 442 479 635 791 947 1051 1155 1311
379 14 Watt =   W =  306 323 382 412 441 500 541 717 894 1070 1188 1305 1482
433 16 Watt =   W =  341 361 426 459 492 557 603 800 997 1194 1325 1456 1653
487 18 Watt =   W =  376 398 470 507 543 615 666 883 1100 1317 1462 1607 1824
541 20 Watt =   W =  413 437 516 556 595 675 730 969 1207 1445 1604 1762 2001
595 22 Watt =   W =  448 474 560 603 646 733 793 1051 1310 1568 1741 1913 2172
649 24 Watt =   W =  482 509 602 648 695 787 852 1130 1408 1686 1871 2056 2334
703 26 Watt =   W =  515 545 644 693 743 842 911 1208 1506 1803 2001 2199 2496
757 28 Watt =   W =  547 578 683 736 789 894 967 1283 1598 1914 2124 2334 2650
811 30 Watt =   W =  577 611 722 777 833 944 1021 1355 1688 2021 2243 2465 2798
865 32 Watt =   W =  607 642 758 817 875 992 1074 1424 1774 2124 2357 2591 2941
919 34 Watt =   W =  635 672 794 855 916 1038 1124 1490 1856 2223 2467 2711 3078
973 36 Watt =   W =  662 701 828 892 955 1083 1172 1554 1936 2318 2573 2828 3210
1027 38 Watt =   W =  688 728 861 927 993 1125 1218 1615 2012 2409 2674 2939 3336
1081 40 Watt =   W =  714 755 892 961 1029 1166 1262 1674 2086 2497 2772 3046 -
1135 42 Watt =   W =  746 790 933 1005 1077 1220 1321 1751 2182 2613 2900 3187 -
1189 44 Watt =   W =  779 824 974 1049 1124 1274 1379 1829 2278 2728 3028 3327 -
1243 46 Watt =   W =  812 859 1015 1094 1172 1328 1437 1906 2375 2843 3156 - -
1297 48 Watt =   W =  845 894 1057 1138 1219 1382 1495 1983 2471 2958 3284 - -
1351 50 Watt =   W =  878 929 1098 1182 1267 1435 1554 2060 2567 3074 - - -
1405 52 Watt =   W =  911 964 1139 1227 1314 1489 1612 2138 2663 3189 - - -
1459 54 Watt =   W =  944 999 1180 1271 1362 1543 1670 2215 2760 - - - -
1513 56 Watt =   W =  977 1033 1221 1315 1409 1597 1728 2292 2856 - - - -
1567 58 Watt =   W =  1010 1068 1262 1359 1457 1651 1787 2369 2952 - - - -
1621 60 Watt =   W =  1043 1103 1304 1404 1504 1705 1845 2447 3048 - - - -

Chico Descripción Documento Descargas

Ficha técnica

CATÁLOGOS

Color chart Color chart

Folletos

Catalogo20x20_2020 Catalogo20x20_2020

Tarifa

Tarifa hierro fundido 2022 Tarifa hierro fundido 2022

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Tarifa IRSAP 2023

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Interactiva Tarifa IRSAP 2023 Interactiva

Manual de Instalación

FOISTR0431M FOISTR0431M

Manual de Instalación

FOISTR0909M FOISTR0909M

Manual de Instalación

FOISTR0892M FOISTR0892M

Manual de Instalación

FOISTR0394M FOISTR0394M

TODO EN TUS MANOS

IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

Alexa

descubre los otros radiadores

Arpa 23 Vertical Arpa 23_2 Vertical Arpa 23 Horizontal Arpa 23_2 Horizontal Arpa 18 Vertical Arpa 18_2 Vertical Arpa 18_2 Horizontal Arpa 12 Vertical Arpa 12_2 Vertical Arpa 12 Horizontal Arpa 12_2 Horizontal