Ellipsis_H

Un clásico que nunca pasa de moda calentador de toallas ELLIPSIS es especialmente adecuado para ambientes refinados ELLIPSIS_H Horizontal está disponible en 9 alturas, desde 4 con 30 elementos y potencias térmicas de 140 a 3073 Watt.

Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.

Ellipsis H, horizontal, 8 elementos, altura 480 mm, anchura 1520 mm, Granate - RAL 3003 Ellipsis H, horizontal, 8 elementos, altura 480 mm, anchura 1520 mm, Granate - RAL 3003, (detalle) Ellipsis H, horizontal, 8 elementos, altura 480 mm, anchura 1820 mm, Blanco Estándar Ellipsis H, Blanco Estándar, (detalle)
Loading...
Salvataggio in corso...

Configurar tu ELLIPSIS_H

Configurar tu ELLIPSIS_H

Ellipsis_H
Ellipsis_H 2

-

Potencia térmica

Características de construcción

  • radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
  • colectores verticales de Ø30 mm
  • tubos horizontales de sección elíptica 50 x 25 mm
  • roscas 1/2” gas derecha
  • presión máxima de trabajo: 4 bar
  • temperatura máx. admitida: 95ºC
Ellipsis_H

Modelo Profundidad (mm) Longitud (mm) Distancia entre ejes (mm) Peso (kg) Capacidad (lt)
520 53,0 520 470 0,75 0,50
650 53,0 650 600 0,88 0,61
700 53,0 700 650 0,93 0,65
920 53,0 920 870 1,15 0,84
1020 53,0 1020 970 1,25 0,93
1220 53,0 1220 1170 1,45 1,09
1520 53,0 1520 1470 1,75 1,35
1820 53,0 1820 1770 2,05 1,60
2020 53,0 2020 1970 2,25 1,77

Para ∆t diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆t / 50)n

Equipamiento estandar
  • purgador manual de 1/2”
  • tapón ciego de 1/2”
  • soportes para pared en el mismo color del radiador
Salida térmica por metro lineal
Número de elementos 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Rendimiento por metro lineal Kcal/h a Δt=50°C 231,9 347,8 462,9 578,4 695,6 811,5 927,4 1.043,4 1.159,3 1.275,2 1.391,1 1.507,1 1.623,0 1.738,9
Rendimiento por metro lineal Watt a Δt=50°C 269,6 404,4 538,2 672,5 808,8 943,6 1.078,4 1.213,2 1.348,0 1.482,8 1.617,6 1.752,4 1.887,2 2.022,0
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=40°C 202,1 304,1 403,1 506,6 611,8 716,5 821,9 927,9 1.034,7 1.142,2 1.250,4 1.359,2 1.468,8 1.578,9
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=30°C 139,4 210,5 277,7 351,5 426,9 502,4 579,0 656,8 735,8 815,9 897,2 979,6 1.063,1 1.147,8
Rendimiento por metro lineal Vatio a Δt=20°C 82,5 125,4 164,2 210,1 257,0 304,6 353,4 403,6 455,0 507,8 561,9 617,4 674,2 732,3
Cambio de exponente 1,292 1,278 1,295 1,270 1,251 1,234 1,217 1,201 1,185 1,169 1,154 1,139 1,123 1,108

A
= Altura (mm)
E
= N° Elemento.
A Altura (mm) E N° Elemento.   520 650 700 920 1020 1220 1520 1820 2020
240 4 Watt =   W =  140 175 189 248 275 329 410 491 545
360 6 Watt =   W =  210 263 283 372 412 493 615 736 817
480 8 Watt =   W =  280 350 377 495 549 657 818 980 1087
600 10 Watt =   W =  350 437 471 619 686 821 1022 1224 1359
720 12 Watt =   W =  421 526 566 744 825 987 1229 1472 1634
840 14 Watt =   W =  491 613 661 868 962 1151 1434 1717 1906
960 16 Watt =   W =  561 701 755 992 1100 1316 1639 1963 2178
1080 18 Watt =   W =  631 789 849 1116 1237 1480 1844 2208 2451
1200 20 Watt =   W =  701 876 944 1240 1375 1645 2049 2453 2723
1320 22 Watt =   W =  771 964 1038 1364 1512 1809 2254 2699 2995
1440 24 Watt =   W =  841 1051 1132 1488 1650 1973 2459 2944 -
1560 26 Watt =   W =  911 1139 1227 1612 1787 2138 2664 - -
1680 28 Watt =   W =  981 1227 1321 1736 1925 2302 2869 - -
1800 30 Watt =   W =  1051 1314 1415 1860 2062 2467 3073 - -

Chico Descripción Documento Descargas

Ficha técnica

CATÁLOGOS

Color chart Color chart

Folletos

Catalogo20x20_2020 Catalogo20x20_2020

Tarifa

Tarifa hierro fundido 2022 Tarifa hierro fundido 2022

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Tarifa IRSAP 2023

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Interactiva Tarifa IRSAP 2023 Interactiva

Manual de Instalación

FOISTR0394M FOISTR0394M

Manual de Instalación

FOISTR0431M FOISTR0431M

Manual de Instalación

FOISTR1097M FOISTR1097M

Chico Descripción Documento Descargas

Modelo 3D

ELLIPSIS_H_1800x8 ELLIPSIS_H_1800x8

TODO EN TUS MANOS

IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

Alexa

descubre los otros radiadores

Ellipsis 30_V Ellipsis 30_V 2 Ellipsis 30_H Ellipsis 30_H 2 Ellipsis_V Ellipsis_V 2 Ellipsis_H 2 Ellipsis_B