Ellipsis_V 2
Con su versatilidad, ELLIPSIS_V 2 Vertical transforma convirtiéndose el espacio en protagonista absoluto de cada estilo de decoración. ELLIPSIS_V 2 Vertical está disponible en 9 alturas, de 4 a 30 elementos y potencias térmicas de 230 a 3205 Watt.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configura tu ELLIPSIS_V
Configura tu ELLIPSIS_V
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
- colectores horizontales de Ø30 mm
- tubos verticales de sección elíptica 50 x 25 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 76,0 | 520 | 470 | 1,34 | 0,94 | 49,4 57,5 43,2 29,9 17,8 | 1,280 |
650 | 76,0 | 650 | 600 | 1,60 | 1,16 | 61,8 71,9 53,8 37,1 21,9 | 1,295 |
700 | 76,0 | 700 | 650 | 1,70 | 1,25 | 66,5 77,4 58,0 39,9 23,6 | 1,295 |
920 | 76,0 | 920 | 870 | 2,15 | 1,62 | 86,3 100,4 74,9 51,3 30,1 | 1,314 |
1020 | 76,0 | 1020 | 970 | 2,35 | 1,79 | 94,8 110,3 82,2 56,3 33,1 | 1,314 |
1220 | 76,0 | 1220 | 1170 | 2,75 | 2,12 | 111,9 130,1 97,1 66,6 39,2 | 1,310 |
1520 | 76,0 | 1520 | 1470 | 3,35 | 2,63 | 137,8 160,3 119,7 82,2 48,4 | 1,306 |
1820 | 76,0 | 1820 | 1770 | 3,95 | 3,14 | 163,5 190,1 142,2 97,7 57,6 | 1,302 |
2020 | 76,0 | 2020 | 1970 | 4,35 | 3,48 | 180,1 209,4 156,7 107,8 63,7 | 1,300 |
Para ∆t diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆t / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- tapón ciego de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
L Longitud (mm) | E N° Elemento. | 520 | 650 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4 | Watt = W = | 230 | 287 | 309 | 402 | 441 | 520 | 641 | 760 | 837 |
360 | 6 | Watt = W = | 345 | 431 | 464 | 602 | 662 | 781 | 962 | 1141 | 1256 |
480 | 8 | Watt = W = | 460 | 575 | 619 | 803 | 882 | 1041 | 1282 | 1521 | 1675 |
600 | 10 | Watt = W = | 575 | 719 | 774 | 1004 | 1103 | 1301 | 1603 | 1901 | 2094 |
720 | 12 | Watt = W = | 690 | 862 | 928 | 1205 | 1323 | 1561 | 1923 | 2281 | 2512 |
840 | 14 | Watt = W = | 805 | 1006 | 1083 | 1405 | 1544 | 1821 | 2244 | 2661 | 2931 |
960 | 16 | Watt = W = | 920 | 1150 | 1238 | 1606 | 1764 | 2082 | 2564 | 3041 | - |
1080 | 18 | Watt = W = | 1035 | 1293 | 1393 | 1807 | 1985 | 2342 | 2885 | - | - |
1200 | 20 | Watt = W = | 1150 | 1437 | 1547 | 2008 | 2205 | 2602 | 3205 | - | - |
1320 | 22 | Watt = W = | 1265 | 1581 | 1702 | 2208 | 2426 | 2862 | - | - | - |
1440 | 24 | Watt = W = | 1380 | 1724 | 1857 | 2409 | 2646 | 3122 | - | - | - |
1560 | 26 | Watt = W = | 1494 | 1868 | 2012 | 2610 | 2867 | - | - | - | - |
1680 | 28 | Watt = W = | 1609 | 2012 | 2166 | 2811 | 3087 | - | - | - | - |
1800 | 30 | Watt = W = | 1724 | 2156 | 2321 | 3011 | - | - | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Certificación de producto |
ELLIPSIS_VERTICAL_DOUBLE_certification | ELLIPSIS_VERTICAL_DOUBLE_certification | |
Manual de Instalación |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1098M | FOISTR1098M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
ELLIPSIS_V_2_1800x8 | ELLIPSIS_V_2_1800x8 |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado