Funky_S Eléctrico
FUNKY_S Eléctrico se caracteriza por tuberías y colectores redondo. Disponible en 4 alturas, 2 anchos y 4 diferentes potencias electricas. Tipo de electrónica de su elección para satisfacer cada requerimiento de programación. Llega la nueva y exclusiva resistencia eléctrica WiFi se suministra en el mismo color que el radiador.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu Funky_S Eléctrico
Configurar tu Funky_S Eléctrico
-
Energía eléctrica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales Ø30 mm
- tubos horizontales Ø23 mm
- relleno de líquido termoconvector
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Potencia eléctrica (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 18 tubi 2 intervalli | 62,0 | 928 | 500 | 12,30 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 22 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1170 | 500 | 15,40 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1455 | 600 | 21,30 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 36 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1842 | 600 | 27,40 | 1000 |
Equipamiento estandar
- resistencia instalada
- incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado
- soportes a pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Certificación de producto |
DC_UE_240018_Funky_S_EE_EV | DC_UE_240018_Funky_S_EE_EV | |
Certificación de producto |
DC_UE_240051_FUNKY_S_EG_EH | DC_UE_240051_FUNKY_S_EG_EH | |
Manual de Uso |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Manual de Uso |
FOISTR0987M | FOISTR0987M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1383M | FOISTR1383M | |
Manual de Instalación |
FOISTR1385M | FOISTR1385M | |
Manual |
FOISTR1263M | FOISTR1263M | |
Manual |
FOISTR1013M | FOISTR1013M | |
Manual |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manual |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado