Kalimba
Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones. KALIMBA ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura y gracias a sus aberturas laterales facilita colgar las toallas. Modelo reversible.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu Kalimba
Configurar tu Kalimba
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores redondos Ø30 mm
- elementos horizontales ovalados de 50x10 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95°C
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849 10 tubi | 38,0 | 849 | 500 | 50 | 6,75 | 2,60 | 315,6 367,0 276,9 192,5 115,4 | 1.263,000 | 400 |
849 10 tubi | 38,0 | 849 | 600 | 50 | 7,75 | 3,00 | 356,9 415,0 313,3 218,1 130,9 | 1,260 | 400 |
1189 14 tubi | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 9,40 | 3,65 | 416,2 480,0 362,1 251,8 150,9 | 1.263,000 | 400 |
1189 14 tubi | 38,0 | 1189 | 600 | 50 | 10,85 | 4,20 | 471,3 548,0 411,2 284,0 168,6 | 1.287,000 | 400 |
1529 18 tubi | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 12,03 | 4,74 | 521,2 606,0 454,6 313,9 186,2 | 1.288,000 | 700 |
1529 18 tubi | 38,0 | 1529 | 600 | 50 | 13,88 | 5,40 | 590,8 687,0 515,3 355,7 210,9 | 1.289,000 | 700 |
1784 21 tubi | 38,0 | 1784 | 500 | 50 | 14,00 | 5,55 | 605,4 704,0 527,3 363,3 214,9 | 1.295,000 | 700 |
1784 21 tubi | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 16,15 | 6,30 | 685,4 797,0 595,3 408,6 240,5 | 1.308,000 | 700 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- 2 purgadores manuales de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Certificación de producto |
KALIMBA_certification | KALIMBA_certification | |
Manual de Instalación |
FOISTR1132M | FOISTR1132M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0719M | FOISTR0719M |
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado