Novo Cromado
El estilo minimalista, en la versión cromada y con los tubos de 23 mm, hacen de NOVO Cromado uno calentador de toallas fuera de la caja. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) también puede funcionar durante los períodos en que el sistema está desgastado.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu Novo Cromado
Configurar tu Novo Cromado
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales semicirculares 40x30 mm
- tubos horizontales de Ø23 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 8 bar
- temperatura máxima admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 400 | 356 | 4,86 | 3,61 | 208,6 242,5 183,7 128,4 77,5 | 1.245,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 450 | 406 | 5,33 | 3,94 | 230,4 267,9 202,9 141,9 85,6 | 1.245,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 500 | 456 | 5,79 | 4,28 | 252,2 293,3 222,2 155,4 93,8 | 1.244,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 550 | 506 | 6,26 | 4,61 | 274,1 318,7 241,5 168,9 102,0 | 1.243,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 600 | 556 | 6,72 | 4,95 | 296,2 344,4 261,0 182,5 110,3 | 1.243,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 750 | 706 | 10,74 | 5,62 | 361,5 420,4 318,7 223,0 134,8 | 1.241,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 1000 | 956 | 14,05 | 7,17 | 470,8 547,4 415,3 290,8 176,1 | 1.238,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 400 | 356 | 7,42 | 5,56 | 271,8 316,0 237,6 164,6 98,0 | 1.277,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 450 | 406 | 8,13 | 6,07 | 306,9 356,9 268,5 186,1 111,0 | 1.275,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 500 | 456 | 8,84 | 6,59 | 341,0 396,5 298,5 207,0 123,6 | 1.272,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 550 | 506 | 9,55 | 7,10 | 375,6 436,7 329,0 228,3 136,5 | 1.269,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 600 | 556 | 10,26 | 7,61 | 410,1 476,9 359,5 249,7 149,4 | 1.267,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 750 | 706 | 16,40 | 8,64 | 513,9 597,6 451,3 314,2 188,6 | 1.259,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 1000 | 956 | 21,44 | 11,01 | 686,9 798,7 604,9 422,8 255,2 | 1.245,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 400 | 356 | 9,26 | 6,97 | 375,7 436,9 328,2 227,0 135,0 | 1.282,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 450 | 406 | 10,15 | 7,61 | 417,4 485,3 364,8 252,4 150,3 | 1.279,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 500 | 456 | 11,03 | 8,24 | 459,0 533,7 401,4 277,9 165,6 | 1.277,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 550 | 506 | 11,91 | 8,88 | 500,6 582,1 438,0 303,5 181,0 | 1.275,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 600 | 556 | 12,79 | 9,51 | 542,1 630,4 474,6 329,1 196,4 | 1.273,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 750 | 706 | 20,41 | 10,79 | 667,0 775,6 584,8 406,3 243,2 | 1.266,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 1000 | 956 | 26,67 | 13,73 | 875,1 1.017,5 769,2 536,2 322,5 | 1.254,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 400 | 356 | 11,18 | 8,43 | 446,7 519,4 390,7 270,7 161,4 | 1.276,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 450 | 406 | 12,26 | 9,20 | 498,0 579,1 436,0 302,3 180,5 | 1.272,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 500 | 456 | 13,34 | 9,98 | 549,4 638,8 481,3 334,1 199,7 | 1.269,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 550 | 506 | 14,41 | 10,76 | 600,7 698,5 526,6 365,9 219,0 | 1.266,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 600 | 556 | 15,49 | 11,53 | 652,1 758,2 572,1 397,8 238,5 | 1.262,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 750 | 706 | 24,80 | 13,09 | 806,2 937,4 708,8 494,4 297,5 | 1.252,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 1000 | 956 | 32,45 | 16,69 | 1.062,9 1.235,9 938,1 657,4 398,3 | 1.236,000 | 1000 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2” cromado
- soportes en el mismo acabado del radiador y distanciador para pared
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0222M | FOISTR0222M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_1196x450 | NOVO_CRO_1196x450 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_1196x500 | NOVO_CRO_1196x500 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_1520x500 | NOVO_CRO_1520x500 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_1520x600 | NOVO_CRO_1520x600 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_1808x500 | NOVO_CRO_1808x500 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_1808x600 | NOVO_CRO_1808x600 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_764x400 | NOVO_CRO_764x400 |
|
Modelo 3D |
NOVO_CRO_764x500 | NOVO_CRO_764x500 |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado