Novo Cult Cromado
NOVO CULT en la versión cromada destaca el riguroso atención al detalle, detalles que marcan la diferencia en el espacio habitable moderno. Disponible en 4 alturas y 3 anchos. Gracias a la resistencia eléctrica (disponible como opcional también puede funcionar cuando el sistema está desgastado.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu Novo Cult Cromado
Configurar tu Novo Cult Cromado
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores semiovales de 50x36,5 mm
- tubos horizontales de Ø25 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 6 bar
- temperatura máxima admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 450 | 406 | 7,79 | 5,61 | 235,4 273,7 208,2 146,3 89,0 | 1.226,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 500 | 456 | 8,40 | 6,08 | 258,9 301,0 228,8 160,6 97,6 | 1.229,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 600 | 556 | 9,64 | 7,00 | 305,2 354,9 269,4 188,8 114,4 | 1.236,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 450 | 406 | 11,01 | 7,97 | 335,3 389,9 294,2 204,7 122,7 | 1.262,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 500 | 456 | 11,84 | 8,60 | 367,2 427,0 322,3 224,3 134,5 | 1,260 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 600 | 556 | 13,50 | 9,87 | 432,2 502,6 379,6 264,3 158,7 | 1.258,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 450 | 406 | 13,87 | 10,06 | 435,3 506,1 381,6 265,2 158,8 | 1.265,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 500 | 456 | 14,89 | 10,84 | 478,0 555,8 419,2 291,4 174,5 | 1.264,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 600 | 556 | 16,92 | 12,40 | 563,5 655,2 494,3 343,8 206,0 | 1.263,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 450 | 406 | 16,02 | 11,65 | 506,9 589,4 445,2 310,0 186,2 | 1.258,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 500 | 456 | 17,20 | 12,56 | 558,7 649,6 490,9 342,1 205,6 | 1.255,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 600 | 556 | 19,56 | 14,37 | 661,6 769,3 582,0 406,2 244,6 | 1,250 | 700 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2” cromado
- 4 fijaciones para pared en el mismo acabado del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manual de Uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manual de Uso |
FOISTR308M | FOISTR308M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0555M | FOISTR0555M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
NOVO_CULT_CRO | NOVO_CULT_CRO |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado