Quadré
Radiador secatoallas en acero con elementos a tubos rectangulares, QUADRÉ nació de una llamada contemporáneo al estilo tradicional. Un radiador que, gracias al particular marco rectangular, reúne todas las características Aspectos técnicos y formales del radiador de baño.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.


Calcular potencia térmico
¿Cómo elegir el radiador Quadré para tu hogar? ¿Cómo saber cuál es la potencia adecuada térmico para calentar cada habitación? El cálculo de requisitos en línea térmico le permite encontrar el radiador más adecuado para su espacio vital
Calcula la potencia térmica de tu Quadré
Configura tu Quadré
Configura tu Quadré
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales cuadrados 30x30 mm
- tubos horizontales rectangulares de 20x25 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC

Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 30,0 | 872 | 430 | 400 | 7,72 | 4,03 | 320,0 372,1 283,2 199,1 121,2 | 1.224,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 30,0 | 872 | 480 | 450 | 8,71 | 4,40 | 353,9 411,5 313,1 220,2 134,0 | 1.224,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 30,0 | 872 | 530 | 500 | 9,04 | 4,77 | 389,3 452,6 344,4 242,1 147,3 | 1.225,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 30,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,14 | 423,8 492,8 374,9 263,5 160,3 | 1.226,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 tubi 1 intervallo | 30,0 | 872 | 730 | 700 | 11,63 | 6,24 | 525,8 611,3 464,9 326,6 198,6 | 1.227,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,36 | 5,28 | 436,4 507,4 385,9 271,1 164,9 | 1.227,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,22 | 5,76 | 482,1 560,6 426,4 299,6 182,2 | 1.227,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,12 | 6,23 | 527,2 613,1 466,3 327,7 199,3 | 1.226,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1216 | 580 | 550 | 12,98 | 6,71 | 573,6 666,9 507,4 356,6 217,0 | 1.226,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,56 | 8,16 | 706,5 821,5 625,1 439,6 267,6 | 1.224,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,68 | 6,44 | 561,0 652,4 495,9 348,3 211,6 | 1.229,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,73 | 7,02 | 641,7 746,1 567,2 398,3 242,0 | 1.229,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,82 | 7,59 | 642,4 747,0 567,8 398,7 242,2 | 1.229,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,87 | 8,17 | 698,5 812,2 617,3 433,5 263,3 | 1.229,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1517 | 730 | 700 | 18,99 | 9,91 | 903,5 1.050,6 798,5 560,6 340,5 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,55 | 8,26 | 688,7 800,8 608,8 427,5 259,8 | 1.229,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,86 | 9,01 | 717,7 834,5 634,3 445,3 270,5 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,22 | 9,76 | 784,5 912,2 693,2 486,5 295,4 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,52 | 10,51 | 853,5 992,4 754,0 529,1 321,1 | 1.231,000 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,72 | 1.051,1 1.222,2 928,0 650,7 394,5 | 1.234,000 | 1000 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- 1 purgador manual de 1/2”
- soportes para pared en el mismo color del radiador
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 | Tarifa IRSAP 2025 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | Tarifa IRSAP 2025 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0898M | FOISTR0898M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
QUADRA_1517x500 | QUADRA_1517x500 |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

