Tesi 4 columnas
Gracias a las cuatro columnas y al alto rendimiento, TESI 4 COLUMNAS es adecuado para entornos que requieren un alto poder calórico. Los radiadores de diseño TESI representan el mejor sistema funcional, modular y elegante para calentar de todos los ambientes. TESI 4 COLUMNAS tiene una profundidad de 139 mm y alturas de 200 hasta 2500 mm.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Configurar tu TESI
Configurar tu TESI
-
Potencia térmica
Características de construcción
- radiador tubular en acero
- tubos en acero de Ø25 mm
- elementos de anchura 45 mm
- presión máxima de trabajo 8 bar
- temperatura máxima de trabajo admitida, 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 139,0 | 200 | 127 | 0,69 | 0,60 | 22,3 26,0 19,3 13,2 7,7 | 1,326 |
300 | 139,0 | 300 | 235 | 1,00 | 0,78 | 36,2 42,1 31,8 22,1 13,3 | 1,258 |
400 | 139,0 | 400 | 335 | 1,29 | 0,95 | 47,0 54,6 41,1 28,5 17,0 | 1,272 |
500 | 139,0 | 500 | 435 | 1,58 | 1,11 | 57,5 66,9 50,2 34,7 20,6 | 1,286 |
565 | 139,0 | 565 | 500 | 1,76 | 1,22 | 64,3 74,8 56,0 38,6 22,8 | 1,296 |
600 | 139,0 | 600 | 535 | 1,87 | 1,28 | 67,9 79,0 59,1 40,7 24,0 | 1,300 |
665 | 139,0 | 665 | 600 | 2,05 | 1,39 | 74,6 86,7 64,8 44,4 26,1 | 1,310 |
685 | 139,0 | 685 | 620 | 2,11 | 1,42 | 76,6 89,1 66,5 45,6 26,8 | 1,312 |
750 | 139,0 | 750 | 685 | 2,30 | 1,53 | 83,2 96,8 72,1 49,3 28,8 | 1,322 |
765 | 139,0 | 765 | 700 | 2,34 | 1,55 | 84,8 98,6 73,4 50,1 29,3 | 1,324 |
865 | 139,0 | 865 | 800 | 2,63 | 1,72 | 94,8 110,3 81,8 55,7 32,4 | 1,338 |
885 | 139,0 | 885 | 820 | 2,69 | 1,75 | 96,8 112,6 83,5 56,8 33,0 | 1,341 |
900 | 139,0 | 900 | 835 | 2,73 | 1,78 | 98,3 114,3 84,7 57,6 33,4 | 1,343 |
1000 | 139,0 | 1000 | 935 | 3,02 | 1,92 | 108,3 125,9 93,4 63,5 36,9 | 1,340 |
1500 | 139,0 | 1500 | 1435 | 4,48 | 2,74 | 157,1 182,6 135,8 92,7 54,1 | 1,328 |
1800 | 139,0 | 1800 | 1735 | 5,35 | 3,23 | 185,8 216,0 160,9 110,0 64,4 | 1,321 |
2000 | 139,0 | 2000 | 1935 | 5,92 | 3,55 | 204,8 238,1 177,5 121,5 71,3 | 1,317 |
2200 | 139,0 | 2200 | 2135 | 6,50 | 3,88 | 223,6 260,0 194,0 133,0 78,1 | 1,312 |
2500 | 139,0 | 2500 | 2435 | 7,36 | 4,37 | 251,8 292,8 218,8 150,2 88,5 | 1,306 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- radiador con reducciones montadas en fábrica o sin reducciones que se deben solicitar aparte
- incluye soportes universales en el mismo color del radiador y purgador de 1/2”. Blanco para radiador blanco y Cromado para el resto de colores y tapón ciego de 1/2
- tapón ciego de 1/2" y embellecedor
L Longitud (mm) | E N° Elemento. | 200 | 300 | 400 | 500 | 565 | 600 | 665 | 685 | 750 | 765 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | Watt = W = | 52 | 84 | 109 | 134 | 150 | 158 | 173 | 178 | 194 | 197 | 221 | 225 | 229 | 252 | 365 | 432 | 476 | 520 | 586 |
135 | 3 | Watt = W = | 78 | 126 | 164 | 201 | 224 | 237 | 260 | 267 | 290 | 296 | 331 | 338 | 343 | 378 | 548 | 648 | 714 | 780 | 878 |
180 | 4 | Watt = W = | 104 | 168 | 218 | 268 | 299 | 316 | 347 | 356 | 387 | 394 | 441 | 450 | 457 | 504 | 731 | 864 | 952 | 1040 | 1171 |
225 | 5 | Watt = W = | 130 | 210 | 273 | 335 | 374 | 395 | 434 | 446 | 484 | 493 | 551 | 563 | 572 | 630 | 913 | 1080 | 1191 | 1300 | 1464 |
270 | 6 | Watt = W = | 156 | 252 | 328 | 401 | 449 | 474 | 520 | 535 | 581 | 591 | 662 | 676 | 686 | 755 | 1096 | 1296 | 1429 | 1560 | 1757 |
315 | 7 | Watt = W = | 182 | 295 | 382 | 468 | 523 | 553 | 607 | 624 | 678 | 690 | 772 | 788 | 800 | 881 | 1278 | 1512 | 1667 | 1820 | 2049 |
360 | 8 | Watt = W = | 208 | 337 | 437 | 535 | 598 | 632 | 694 | 713 | 774 | 788 | 882 | 901 | 915 | 1007 | 1461 | 1728 | 1905 | 2080 | 2342 |
405 | 9 | Watt = W = | 234 | 379 | 492 | 602 | 673 | 711 | 781 | 802 | 871 | 887 | 992 | 1013 | 1029 | 1133 | 1644 | 1944 | 2143 | 2340 | 2635 |
450 | 10 | Watt = W = | 260 | 421 | 546 | 669 | 748 | 790 | 867 | 891 | 968 | 986 | 1103 | 1126 | 1143 | 1259 | 1826 | 2160 | 2381 | 2600 | 2928 |
495 | 11 | Watt = W = | 286 | 463 | 601 | 736 | 822 | 869 | 954 | 980 | 1065 | 1084 | 1213 | 1238 | 1258 | 1385 | 2009 | 2376 | 2619 | 2860 | 3220 |
540 | 12 | Watt = W = | 312 | 505 | 655 | 803 | 897 | 948 | 1041 | 1069 | 1161 | 1183 | 1323 | 1351 | 1372 | 1511 | 2192 | 2592 | 2857 | 3120 | 3513 |
585 | 13 | Watt = W = | 338 | 547 | 710 | 870 | 972 | 1027 | 1128 | 1158 | 1258 | 1281 | 1433 | 1464 | 1486 | 1637 | 2374 | 2808 | 3095 | - | - |
630 | 14 | Watt = W = | 364 | 589 | 765 | 937 | 1047 | 1106 | 1214 | 1248 | 1355 | 1380 | 1544 | 1576 | 1601 | 1763 | 2557 | 3024 | 3333 | - | - |
675 | 15 | Watt = W = | 390 | 631 | 819 | 1004 | 1122 | 1185 | 1301 | 1337 | 1452 | 1478 | 1654 | 1689 | 1715 | 1889 | 2739 | 3240 | 3572 | - | - |
720 | 16 | Watt = W = | 416 | 673 | 874 | 1070 | 1196 | 1264 | 1388 | 1426 | 1549 | 1577 | 1764 | 1801 | 1829 | 2014 | 2922 | - | - | - | - |
765 | 17 | Watt = W = | 442 | 715 | 929 | 1137 | 1271 | 1343 | 1475 | 1515 | 1645 | 1676 | 1874 | 1914 | 1944 | 2140 | 3105 | - | - | - | - |
810 | 18 | Watt = W = | 468 | 757 | 983 | 1204 | 1346 | 1422 | 1561 | 1604 | 1742 | 1774 | 1985 | 2027 | 2058 | 2266 | 3287 | - | - | - | - |
855 | 19 | Watt = W = | 494 | 800 | 1038 | 1271 | 1421 | 1501 | 1648 | 1693 | 1839 | 1873 | 2095 | 2139 | 2172 | 2392 | - | - | - | - | - |
900 | 20 | Watt = W = | 520 | 842 | 1092 | 1338 | 1495 | 1580 | 1735 | 1782 | 1936 | 1971 | 2205 | 2252 | 2287 | 2518 | - | - | - | - | - |
945 | 21 | Watt = W = | 546 | 884 | 1147 | 1405 | 1570 | 1659 | 1822 | 1871 | 2033 | 2070 | 2315 | 2364 | 2401 | 2644 | - | - | - | - | - |
990 | 22 | Watt = W = | 572 | 926 | 1202 | 1472 | 1645 | 1738 | 1908 | 1960 | 2129 | 2168 | 2426 | 2477 | 2515 | 2770 | - | - | - | - | - |
1035 | 23 | Watt = W = | 598 | 968 | 1256 | 1539 | 1720 | 1817 | 1995 | 2050 | 2226 | 2267 | 2536 | 2590 | 2630 | 2896 | - | - | - | - | - |
1080 | 24 | Watt = W = | 624 | 1010 | 1311 | 1606 | 1794 | 1896 | 2082 | 2139 | 2323 | 2365 | 2646 | 2702 | 2744 | 3022 | - | - | - | - | - |
1125 | 25 | Watt = W = | 650 | 1052 | 1366 | 1673 | 1869 | 1975 | 2169 | 2228 | 2420 | 2464 | 2757 | 2815 | 2858 | 3148 | - | - | - | - | - |
1170 | 26 | Watt = W = | 675 | 1094 | 1420 | 1739 | 1944 | 2053 | 2255 | 2317 | 2517 | 2563 | 2867 | 2927 | 2973 | 3273 | - | - | - | - | - |
1215 | 27 | Watt = W = | 701 | 1136 | 1475 | 1806 | 2019 | 2132 | 2342 | 2406 | 2613 | 2661 | 2977 | 3040 | 3087 | 3399 | - | - | - | - | - |
1260 | 28 | Watt = W = | 727 | 1178 | 1529 | 1873 | 2094 | 2211 | 2429 | 2495 | 2710 | 2760 | 3087 | 3153 | 3201 | 3525 | - | - | - | - | - |
1305 | 29 | Watt = W = | 753 | 1220 | 1584 | 1940 | 2168 | 2290 | 2515 | 2584 | 2807 | 2858 | 3198 | 3265 | 3316 | 3651 | - | - | - | - | - |
1350 | 30 | Watt = W = | 779 | 1262 | 1639 | 2007 | 2243 | 2369 | 2602 | 2673 | 2904 | 2957 | 3308 | 3378 | 3430 | 3777 | - | - | - | - | - |
1395 | 31 | Watt = W = | 805 | 1304 | 1693 | 2074 | 2318 | 2448 | 2689 | 2762 | 3000 | 3055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1440 | 32 | Watt = W = | 831 | 1347 | 1748 | 2141 | 2393 | 2527 | 2776 | 2852 | 3097 | 3154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1485 | 33 | Watt = W = | 857 | 1389 | 1802 | 2208 | 2467 | 2606 | 2862 | 2941 | 3194 | 3252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1530 | 34 | Watt = W = | 883 | 1431 | 1857 | 2275 | 2542 | 2685 | 2949 | 3030 | 3291 | 3351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1575 | 35 | Watt = W = | 909 | 1473 | 1912 | 2342 | 2617 | 2764 | 3036 | 3119 | 3388 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1620 | 36 | Watt = W = | 935 | 1515 | 1966 | 2408 | 2692 | 2843 | 3123 | 3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1665 | 37 | Watt = W = | 961 | 1557 | 2021 | 2475 | 2766 | 2922 | 3209 | 3297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1710 | 38 | Watt = W = | 987 | 1599 | 2076 | 2542 | 2841 | 3001 | 3296 | 3386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1755 | 39 | Watt = W = | 1013 | 1641 | 2130 | 2609 | 2916 | 3080 | 3383 | 3475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 40 | Watt = W = | 1039 | 1683 | 2185 | 2676 | 2991 | 3159 | 3470 | 3564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Certificación de producto |
TESI_4C_NF_certification | TESI_4C_NF_certification | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Instalación |
FOISTR0281M | FOISTR0281M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0474M | FOISTR0474M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
TESI_4_H1502_10EL | TESI_4_H1502_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H1502_15EL | TESI_4_H1502_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H1502_25EL | TESI_4_H1502_25EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H2202_10EL | TESI_4_H2202_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H2202_15EL | TESI_4_H2202_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H2202_22EL | TESI_4_H2202_22EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H302_10EL | TESI_4_H302_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H302_15EL | TESI_4_H302_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H302_25EL | TESI_4_H302_25EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H602_10EL | TESI_4_H602_10EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H602_15EL | TESI_4_H602_15EL |
|
Modelo 3D |
TESI_4_H602_25EL | TESI_4_H602_25EL |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado