Vela

VELA se caracteriza por el perfil plano de los tubos horizontal; el espacio se cruza con su geometría en evidencia. Objeto funcional para cualquier entorno alojamiento. VELA está disponible en 4 alturas y 4 anchos. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) también puede funcionar durante los períodos en que el sistema está desgastado.

Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.

Loading...
Guardando...

Configura tu Vela

Configura tu Vela

700 9 tubi 1 intervallo
1120 14 tubi 2 intervalli
1610 20 tubi 3 intervalli
1820 23 tubi 3 intervalli
700 mm
460 mm
1120 mm
460 mm
1610 mm
460 mm
1820 mm
460 mm

314 Watt

Potencia térmica

Características de construcción

  • radiador toallero en acero
  • colectores verticales semicirculares 40x30 mm
  • tubos horizontales ovalados de 50x20 mm
  • roscas 1/2” gas derecha
  • presión máxima de trabajo: 4 bar
  • temperatura máx. admitida: 95ºC
Vela

Modelo Profundidad (mm) Altura (mm) Ancho (mm) Distancia entre ejes (mm) Peso (kg) Capacidad (lt)
Exponente Función mixta (vatios)
700 9 tubi 1 intervallo30,07004604166,543,86269,9 313,8 239,3 168,7 103,01.215,000300
700 9 tubi 1 intervallo30,07005605167,824,52309,1 359,4 273,4 192,2 117,01.225,000400
700 9 tubi 1 intervallo30,07006606169,105,19348,3 405,0 307,4 215,5 130,61.235,000400
700 9 tubi 1 intervallo30,070076071610,385,85387,5 450,6 341,3 238,6 144,01.245,000400
1120 14 tubi 2 intervalli30,0112046041610,216,06404,0 469,8 355,7 248,5 149,91.247,000400
1120 14 tubi 2 intervalli30,0112056051612,207,09474,8 552,1 418,2 292,4 176,51.244,000400
1120 14 tubi 2 intervalli30,0112066061614,208,13545,7 634,5 480,9 336,4 203,31.242,000700
1120 14 tubi 2 intervalli30,0112076071616,199,16616,5 716,8 543,6 380,6 230,21.239,000700
1610 20 tubi 3 intervalli30,0161046041614,588,68581,6 676,3 512,8 358,9 217,11,240700
1610 20 tubi 3 intervalli30,0161056051617,4310,15692,0 804,7 610,5 427,6 258,91.238,000700
1610 20 tubi 3 intervalli30,0161066061620,2811,63802,6 933,2 708,4 496,6 301,01.235,0001000
1610 20 tubi 3 intervalli30,0161076071623,1313,10913,0 1.061,6 806,4 565,7 343,21.232,0001000
1820 23 tubi 3 intervalli30,0182046041616,699,92660,2 767,7 580,3 404,5 243,21.254,000700
1820 23 tubi 3 intervalli30,0182056051619,9711,62776,2 902,6 681,9 475,0 285,31.257,0001000
1820 23 tubi 3 intervalli30,0182066061623,2413,31892,3 1.037,5 783,3 545,3 327,21.259,0001000
1820 23 tubi 3 intervalli30,0182076071626,5215,011.008,3 1.172,4 884,7 615,4 369,01.262,0001000

Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n

Equipamiento estandar
  • purgador manual de 1/2”
  • 3 soportes infratubo para VELA blanco
  • 2 soportes a colector más 1 distanciador a pared para VELA color

ChicoDescripciónDocumentoDescargas

Ficha técnica

CATÁLOGOS

Color chart Color chart

Folletos

Catalogo20x20_2020 Catalogo20x20_2020

Tarifa

Tarifa hierro fundido 2022 Tarifa hierro fundido 2022

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Tarifa IRSAP 2023

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Interactiva Tarifa IRSAP 2023 Interactiva

Manual de Uso

FOISTR1009M FOISTR1009M

Manual de Uso

FOISTR0308M FOISTR0308M

Manual de Uso

FOISTR1033M FOISTR1033M

Manual de Instalación

FOISTR0248M FOISTR0248M

Manual de Instalación

FOISTR0223M FOISTR0223M

Manual de Instalación

FOISTR0224M FOISTR0224M

ChicoDescripciónDocumentoDescargas

Modelo 3D

VELA VELA

TODO EN TUS MANOS

IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

Alexa