Vela
VELA se caracteriza por el perfil plano de los tubos horizontal; el espacio se cruza con su geometría en evidencia. Objeto funcional para cualquier entorno alojamiento. VELA está disponible en 4 alturas y 4 anchos. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) también puede funcionar durante los períodos en que el sistema está desgastado.
Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.
Características de construcción
- radiador toallero en acero
- colectores verticales semicirculares 40x30 mm
- tubos horizontales ovalados de 50x20 mm
- roscas 1/2” gas derecha
- presión máxima de trabajo: 4 bar
- temperatura máx. admitida: 95ºC
Modelo | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Peso (kg) | Capacidad (lt) |
|
Exponente | Función mixta (vatios) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 460 | 416 | 6,54 | 3,86 | 269,9 313,8 239,3 168,7 103,0 | 1.215,000 | 300 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 560 | 516 | 7,82 | 4,52 | 309,1 359,4 273,4 192,2 117,0 | 1.225,000 | 400 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 660 | 616 | 9,10 | 5,19 | 348,3 405,0 307,4 215,5 130,6 | 1.235,000 | 400 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 760 | 716 | 10,38 | 5,85 | 387,5 450,6 341,3 238,6 144,0 | 1.245,000 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 460 | 416 | 10,21 | 6,06 | 404,0 469,8 355,7 248,5 149,9 | 1.247,000 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 560 | 516 | 12,20 | 7,09 | 474,8 552,1 418,2 292,4 176,5 | 1.244,000 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 660 | 616 | 14,20 | 8,13 | 545,7 634,5 480,9 336,4 203,3 | 1.242,000 | 700 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 760 | 716 | 16,19 | 9,16 | 616,5 716,8 543,6 380,6 230,2 | 1.239,000 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 460 | 416 | 14,58 | 8,68 | 581,6 676,3 512,8 358,9 217,1 | 1,240 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 560 | 516 | 17,43 | 10,15 | 692,0 804,7 610,5 427,6 258,9 | 1.238,000 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 660 | 616 | 20,28 | 11,63 | 802,6 933,2 708,4 496,6 301,0 | 1.235,000 | 1000 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 760 | 716 | 23,13 | 13,10 | 913,0 1.061,6 806,4 565,7 343,2 | 1.232,000 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 460 | 416 | 16,69 | 9,92 | 660,2 767,7 580,3 404,5 243,2 | 1.254,000 | 700 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 560 | 516 | 19,97 | 11,62 | 776,2 902,6 681,9 475,0 285,3 | 1.257,000 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 660 | 616 | 23,24 | 13,31 | 892,3 1.037,5 783,3 545,3 327,2 | 1.259,000 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 760 | 716 | 26,52 | 15,01 | 1.008,3 1.172,4 884,7 615,4 369,0 | 1.262,000 | 1000 |
Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n
Equipamiento estandar
- purgador manual de 1/2”
- 3 soportes infratubo para VELA blanco
- 2 soportes a colector más 1 distanciador a pared para VELA color
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Ficha técnica |
|||
CATÁLOGOS |
Color chart | Color chart | |
Folletos |
Catalogo20x20_2020 | Catalogo20x20_2020 | |
Tarifa |
Tarifa hierro fundido 2022 | Tarifa hierro fundido 2022 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 | Tarifa IRSAP 2023 | |
Tarifa |
Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | Tarifa IRSAP 2023 Interactiva | |
Manual de Uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manual de Uso |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Manual de Uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0223M | FOISTR0223M | |
Manual de Instalación |
FOISTR0224M | FOISTR0224M |
Chico | Descripción | Documento | Descargas |
---|---|---|---|
Modelo 3D |
VELA | VELA |
|
TODO EN TUS MANOS
IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado