Xilo 2

XILO 2 es un radiador toallero de acero con elementos tubulares rectangulares. XILO 2 está disponible en 4 alturas y 5 anchos de 456 a 756 mm. Con la inserción de la resistencia eléctrica (opcional) puede funcionar incluso en los períodos en que el sistema está apagado.

Las imágenes de esta página tienen el único propósito de representar el producto. Es posible que los acabados y modelos no coincidan perfectamente con el producto real.

Xilo 2, altura 1744 mm, anchura 556 mm, Marrón Óxido - RAL 8004 Xilo 2, altura 1744 mm, anchura 556 mm, Marrón Óxido - RAL 8004, (detalle) Xilo 2, altura 1744 mm, anchura 506 mm, Blanco Estándar
Loading...
Guardando...

Configura tu Xilo 2

Configura tu Xilo 2

792 22 TUBI 2 INTERVALLI
1156 32 TUBI 3 INTERVALLI
1520 42 TUBI 4 INTERVALLI
1744 50 TUBI 4 INTERVALLI

Características de construcción

  • radiador toallero en acero
  • colectores verticales de Ø30 mm
  • tubos horizontales de sección ovalada 50x10 mm
  • roscas 1/2” gas derecha
  • presión máxima de trabajo: 4 bar
  • temperatura máx. admitida: 95ºC
Xilo 2

Modelo Profundidad (mm) Altura (mm) Ancho (mm) Distancia entre ejes (mm) Peso (kg) Capacidad (lt) Exponente Función mixta (vatios)
792 22 TUBI 2 INTERVALLI 46,0 792 456 406 11,43 4,44 458,4 533,0 408,5 290,0 178,8 1.192,000 400
792 22 TUBI 2 INTERVALLI 46,0 792 506 456 12,53 4,83 500,5 582,0 446,4 317,1 195,8 1.189,000 400
792 22 TUBI 2 INTERVALLI 46,0 792 556 506 13,63 5,21 542,7 631,0 484,2 344,2 212,8 1.186,000 400
792 22 TUBI 2 INTERVALLI 46,0 792 606 556 14,73 5,60 584,8 680,0 522,2 371,5 229,9 1.184,000 700
792 22 TUBI 2 INTERVALLI 46,0 792 756 706 18,03 6,75 711,1 826,9 636,2 453,7 281,7 1.175,000 700
1156 32 TUBI 3 INTERVALLI 46,0 1156 456 406 16,62 6,47 623,6 725,1 555,0 393,2 241,9 1.198,000 700
1156 32 TUBI 3 INTERVALLI 46,0 1156 506 456 18,22 7,03 682,8 794,0 608,2 431,3 265,7 1.195,000 700
1156 32 TUBI 3 INTERVALLI 46,0 1156 556 506 19,82 7,59 742,0 862,8 661,4 469,5 289,7 1.191,000 700
1156 32 TUBI 3 INTERVALLI 46,0 1156 606 556 21,42 8,15 801,3 931,7 714,8 508,0 313,9 1.187,000 1000
1156 32 TUBI 3 INTERVALLI 46,0 1156 756 706 26,22 9,83 978,9 1.138,3 875,4 624,0 387,2 1.177,000 1000
1520 42 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1520 456 406 21,80 8,50 766,2 890,9 672,6 468,2 281,0 1.259,000 700
1520 42 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1520 506 456 23,90 9,24 839,2 975,8 738,8 516,1 311,3 1.247,000 1000
1520 42 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1520 556 506 26,00 9,97 912,3 1.060,8 805,4 564,7 342,3 1.234,000 1000
1520 42 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1520 606 556 28,10 10,70 985,3 1.145,7 872,3 613,8 374,0 1.222,000 1000
1520 42 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1520 756 706 34,40 12,90 1.204,4 1.400,5 1.075,2 764,8 473,1 1.184,000 1000
1744 50 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1744 456 406 25,82 10,04 852,8 991,6 750,3 523,7 315,5 1,250 1000
1744 50 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1744 506 456 28,32 10,92 941,2 1.094,4 829,8 580,8 351,2 1,240 1000
1744 50 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1744 556 506 30,82 11,79 1.029,6 1.197,2 909,7 638,4 387,6 1.231,000 1000
1744 50 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1744 606 556 33,32 12,66 1.118,0 1.300,0 989,9 696,6 424,5 1.221,000 1000
1744 50 TUBI 4 INTERVALLI 46,0 1744 756 706 40,82 15,28 1.383,2 1.608,4 1.232,5 874,5 539,2 1.193,000 1000

Para ∆T diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (∆T / 50)n

Equipamiento estandar
  • purgador manual de 1/2”
  • soportes para pared en el mismo color del radiador

Chico Descripción Documento Descargas

Ficha técnica

CATÁLOGOS

Color chart Color chart

Certificación de producto

XILO_2_NF_certification XILO_2_NF_certification

Folletos

Catalogo20x20_2020 Catalogo20x20_2020

Tarifa

Tarifa hierro fundido 2022 Tarifa hierro fundido 2022

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Tarifa IRSAP 2023

Tarifa

Tarifa IRSAP 2023 Interactiva Tarifa IRSAP 2023 Interactiva

Manual de Instalación

FOISTR0394M FOISTR0394M

Manual de Instalación

FOISTR0253M FOISTR0253M

TODO EN TUS MANOS

IRSAP NOW transforma la planta en un sistema avanzado y totalmente personalizado

Alexa

descubre los otros radiadores

Funky_S Jazz_S Soul_S Quadré Novo Novo Cult Pareo Vela Flauto Flauto 2 Xilo Net Get Up Rigo Novo Renovación Ellipsis_B Page Kalimba