Ares Cromato
La versione cromata di ARES rende questo termoarredo unico nel suo genere. Disponibile in 4 altezze e 6 larghezze, anche nella versione con attacchi 50 mm. Ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore. Con l'inserimento della resistenza elettrica opzionale, può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto di riscaldamento è spento.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Configura il tuo Ares Cromato
Configura il tuo Ares Cromato
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 380 | 350 | 4,18 | 3,15 | 164,4 191,1 144,5 100,7 60,6 | 1,254 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,55 | 3,42 | 181,4 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 480 | 450 | 4,92 | 3,68 | 198,5 230,8 174,0 120,8 72,3 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 500 | 5,29 | 3,95 | 215,6 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 580 | 550 | 5,65 | 4,21 | 232,8 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 730 | 700 | 8,76 | 4,75 | 284,2 330,5 250,1 174,7 105,3 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 380 | 350 | 5,90 | 4,47 | 238,7 277,6 210,0 146,6 88,3 | 1,250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,44 | 4,86 | 260,8 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 480 | 450 | 6,98 | 5,24 | 287,3 334,0 252,3 175,7 105,5 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 500 | 7,52 | 5,63 | 313,7 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 550 | 8,06 | 6,02 | 340,2 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 730 | 700 | 12,62 | 6,81 | 419,5 487,8 369,3 258,0 155,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 380 | 350 | 7,57 | 5,76 | 306,6 356,5 269,7 188,2 113,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,26 | 6,25 | 332,3 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 480 | 450 | 8,94 | 6,75 | 366,5 426,2 322,7 225,5 136,1 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 500 | 9,63 | 7,24 | 400,7 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 550 | 10,32 | 7,74 | 435,0 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 730 | 700 | 16,12 | 8,74 | 537,7 625,2 472,7 329,6 198,3 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 380 | 350 | 9,05 | 6,89 | 372,5 433,1 327,9 229,0 138,1 | 1,248 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,88 | 7,49 | 404,0 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 480 | 450 | 10,71 | 8,09 | 446,2 518,8 392,5 273,9 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 500 | 11,55 | 8,69 | 488,3 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 550 | 12,38 | 9,29 | 530,4 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 700 | 19,43 | 10,51 | 656,8 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1,247 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 380 | 50 | 4,18 | 3,15 | 164,4 191,1 144,5 100,7 60,6 | 1,254 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,55 | 3,42 | 181,4 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 480 | 50 | 4,92 | 3,68 | 198,5 230,8 174,0 120,8 72,3 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,29 | 3,95 | 215,6 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 580 | 50 | 5,65 | 4,21 | 232,8 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 730 | 50 | 8,76 | 4,75 | 284,2 330,5 250,1 174,7 105,3 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 380 | 50 | 5,90 | 4,47 | 238,7 277,6 210,0 146,6 88,3 | 1,250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,44 | 4,86 | 260,8 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 480 | 50 | 6,98 | 5,24 | 287,3 334,0 252,3 175,7 105,5 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 7,52 | 5,63 | 313,7 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 50 | 8,06 | 6,02 | 340,2 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 730 | 50 | 12,62 | 6,81 | 419,5 487,8 369,3 258,0 155,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 380 | 50 | 7,57 | 5,76 | 306,6 356,5 269,7 188,2 113,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,26 | 6,25 | 332,3 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 480 | 50 | 8,94 | 6,75 | 366,5 426,2 322,7 225,5 136,1 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 9,63 | 7,24 | 400,7 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 50 | 10,32 | 7,74 | 435,0 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 730 | 50 | 16,12 | 8,74 | 537,7 625,2 472,7 329,6 198,3 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 380 | 50 | 9,05 | 6,89 | 372,5 433,1 327,9 229,0 138,1 | 1,248 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,88 | 7,49 | 404,0 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 480 | 50 | 10,71 | 8,09 | 446,2 518,8 392,5 273,9 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 11,55 | 8,69 | 488,3 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 50 | 12,38 | 9,29 | 530,4 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 50 | 19,43 | 10,51 | 656,8 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1,247 | 700 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARES Cromato, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- 3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro
- valvola sfiato da 1/2” cromata
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manuale d'uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manuale d'uso |
FOISTR308M | FOISTR308M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0322M | FOISTR0322M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0794M | FOISTR0794M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0248M | FOISTR0248M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
ARES_CROMATO | ARES_CROMATO |
|
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Ares Cromato per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Ares Cromato
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato