Ellipsis_H 2
Lo scaldasalviette ELLIPSIS_H 2 Orizzontale è una rivisitazione moderna dei radiatori d'arredo. Funzionale ed esteticamente accattivante è caratterizzato da un doppio rango di elementi a tubi ellittici per ogni esigenza di riscaldamento. Disponibile in varie misure e con potenze termiche da 218 a 3189 Watt. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Ellipsis_H 2 per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Ellipsis_H 2
Configura il tuo ELLIPSIS_H
Configura il tuo ELLIPSIS_H
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- collettori a sezione circolare diametro 30 mm
- elementi in lamiera d’acciaio di sezione ellittica 50x25 mm
- filettature estremità collettore 1/2” gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
Modello | Profondità (mm) | Lunghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 76,0 | 520 | 470 | 1,34 | 0,94 |
650 | 76,0 | 650 | 600 | 1,60 | 1,16 |
700 | 76,0 | 700 | 650 | 1,70 | 1,25 |
920 | 76,0 | 920 | 870 | 2,15 | 1,62 |
1020 | 76,0 | 1020 | 970 | 2,35 | 1,79 |
1220 | 76,0 | 1220 | 1170 | 2,75 | 2,12 |
1520 | 76,0 | 1520 | 1470 | 3,35 | 2,63 |
1820 | 76,0 | 1820 | 1770 | 3,95 | 3,14 |
2020 | 76,0 | 2020 | 1970 | 4,35 | 3,48 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ELLIPSIS_H 2 Orizzontale, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli
- tappo cieco da 1/2” con copri tappo
- valvola sfiato da 1/2”
Resa termica a metro lineare
Numero Elementi | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resa a mt lineare Kcal/h a Δt=50°C | 360,9 | 541,3 | 720,9 | 901,3 | 1.082,6 | 1.263,0 | 1.443,5 | 1.623,9 | 1.804,3 | 1.984,7 | 2.165,2 | 2.345,6 | 2.526,0 | 2.706,5 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=50°C | 419,6 | 629,4 | 838,2 | 1.048,0 | 1.258,8 | 1.468,6 | 1.678,4 | 1.888,2 | 2.098,0 | 2.307,8 | 2.517,6 | 2.727,5 | 2.937,3 | 3.147,1 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=40°C | 314,5 | 473,2 | 632,5 | 793,8 | 957,0 | 1.120,5 | 1.285,2 | 1.451,0 | 1.617,9 | 1.785,9 | 1.954,9 | 2.124,9 | 2.296,0 | 2.468,0 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=30°C | 216,9 | 327,7 | 440,0 | 554,8 | 672,0 | 790,6 | 911,0 | 1.033,3 | 1.157,3 | 1.283,2 | 1.410,8 | 1.540,2 | 1.671,3 | 1.804,2 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=20°C | 128,5 | 195,2 | 263,8 | 334,9 | 408,3 | 483,6 | 560,9 | 640,3 | 721,7 | 805,2 | 890,8 | 978,5 | 1.068,3 | 1.160,1 |
Esponente modifica | 1,292 | 1,278 | 1,262 | 1,245 | 1,229 | 1,212 | 1,196 | 1,180 | 1,165 | 1,149 | 1,134 | 1,119 | 1,104 | 1,089 |
H Alt. (mm) | E N° Elem. | 520 | 650 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4 | Watt = W = | 218 | 273 | 294 | 386 | 428 | 512 | 638 | 764 | 848 |
360 | 6 | Watt = W = | 327 | 409 | 441 | 579 | 642 | 768 | 957 | 1146 | 1271 |
480 | 8 | Watt = W = | 436 | 545 | 587 | 771 | 855 | 1023 | 1274 | 1526 | 1693 |
600 | 10 | Watt = W = | 545 | 681 | 734 | 964 | 1069 | 1279 | 1593 | 1907 | 2117 |
720 | 12 | Watt = W = | 655 | 818 | 881 | 1158 | 1284 | 1536 | 1913 | 2291 | 2543 |
840 | 14 | Watt = W = | 764 | 955 | 1028 | 1351 | 1498 | 1792 | 2232 | 2673 | 2967 |
960 | 16 | Watt = W = | 873 | 1091 | 1175 | 1544 | 1712 | 2048 | 2551 | 3055 | - |
1080 | 18 | Watt = W = | 982 | 1227 | 1322 | 1737 | 1926 | 2304 | 2870 | - | - |
1200 | 20 | Watt = W = | 1091 | 1364 | 1469 | 1930 | 2140 | 2560 | 3189 | - | - |
1320 | 22 | Watt = W = | 1200 | 1500 | 1615 | 2123 | 2354 | 2816 | - | - | - |
1440 | 24 | Watt = W = | 1309 | 1636 | 1762 | 2316 | 2568 | 3072 | - | - | - |
1560 | 26 | Watt = W = | 1418 | 1773 | 1909 | 2509 | 2782 | - | - | - | - |
1680 | 28 | Watt = W = | 1527 | 1909 | 2056 | 2702 | 2996 | - | - | - | - |
1800 | 30 | Watt = W = | 1636 | 2046 | 2203 | 2895 | - | - | - | - | - |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Arredo | Allacciamenti idraulici Arredo | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0431M | FOISTR0431M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR1098M | FOISTR1098M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
ELLIPSIS_H_2_1800x8 | ELLIPSIS_H_2_1800x8 |
|
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato