Ellipsis 30_H

Un classico che non passa mai di moda, lo scaldasalviette ELLIPSIS è particolarmente adatto ad ambienti raffinati. ELLIPSIS 30_H Orizzontale è disponibile in 15 altezze, da 4 a 50 elementi e potenze termiche da 100 a 3346 Watt. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Ellipsis 30, orizzontale, 10 elementi, altezza 400 mm, larghezza 1830 mm, Rosa cipria opaco - RAL 3012 Ellipsis 30, orizzontale, 10 elementi, altezza 400 mm, larghezza 1830 mm, Rosa cipria opaco - RAL 3012, (dettaglio) Ellipsis 30, orizzontale, 10 elementi, altezza 400 mm, larghezza 1830 mm, Rosa cipria opaco - RAL 3012

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Ellipsis 30_H per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo ELLIPSIS30_H

Configura il tuo ELLIPSIS30_H

Ellipsis 30_H
Ellipsis 30_H 2
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Allacciamento alto/basso con valvola a squadro
Allacciamento dx/sx basso con valvola a squadro
Allacciamento 50mm con kit valvola squadro
Seleziona la finitura delle valvola

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST VALMONSQU VALMONDIR TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ATTCHE430
AMENSPAVPA
21HUBNOW2 21SMARTVALV 21HEATSTARTER 21SMARTTHERMO

Caratteristiche costruttive

  • collettori a sezione circolare diametro 30 mm
  • elementi in lamiera d’acciaio di sezione ellittica 30x15 mm
  • filettature estremità collettore 1/2” gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C

Modello Profondità (mm) Lunghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt)
530 44,0 530 470 0,46 0,22
560 44,0 560 500 0,48 0,23
660 44,0 660 600 0,55 0,25
680 44,0 680 620 0,56 0,25
710 44,0 710 650 0,58 0,26
760 44,0 760 700 0,61 0,27
860 44,0 860 800 0,68 0,30
880 44,0 880 820 0,69 0,30
930 44,0 930 870 0,73 0,31
1030 44,0 1030 970 0,80 0,30
1230 44,0 1230 1170 0,93 0,38
1530 44,0 1530 1470 1,10 0,50
1830 44,0 1830 1770 1,32 0,52
2030 44,0 2030 1970 1,46 0,57
2230 44,0 2230 2170 1,60 0,60

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ELLIPSIS 30_H Orizzontale, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

Dotazione di serie
  • sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli
  • tappo cieco da 1/2” con copri tappo
  • valvola sfiato da 1/2”
Resa termica a metro lineare
Numero Elementi 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Resa a mt lineare Kcal/h a Δt=50°C 172,0 258,0 344,0 428,4 511,1 592,3 673,4 751,3 827,5 900,6 973,6 1.045,0 1.114,8 1.181,3 1.247,8 1.312,7 1.374,4 1.436,0 1.494,5 1.552,9 1.608,0 1.663,2 1.716,8 1.767,1
Resa a mt lineare Watt a Δt=50°C 200,0 300,0 400,0 498,1 594,3 688,7 783,0 873,6 962,3 1.047,2 1.132,1 1.215,1 1.296,2 1.373,6 1.450,9 1.526,4 1.598,1 1.669,8 1.737,7 1.805,7 1.869,8 1.934,0 1.996,2 2.054,7
Resa a mt lineare Watt a Δt=40°C 152,5 228,9 305,5 380,9 455,0 527,7 600,6 670,8 739,7 805,8 872,2 937,3 1.001,1 1.062,1 1.123,2 1.178,7 1.230,9 1.282,9 1.331,7 1.380,3 1.425,7 1.470,9 1.514,5 1.554,9
Resa a mt lineare Watt a Δt=30°C 107,4 161,5 215,9 269,5 322,3 374,4 426,7 477,2 527,0 574,8 623,2 670,7 717,4 762,3 807,5 844,6 879,2 913,3 945,0 976,3 1.005,1 1.033,6 1.060,7 1.085,5
Resa a mt lineare Watt a Δt=20°C 65,6 98,8 132,3 165,5 198,3 230,8 263,6 295,3 326,7 357,1 388,0 418,5 448,6 477,7 507,1 528,0 547,1 565,7 582,7 599,2 614,1 628,6 642,2 654,2
Esponente modifica 1,217 1,212 1,207 1,202 1,198 1,193 1,188 1,184 1,179 1,174 1,169 1,163 1,158 1,153 1,147 1,159 1,170 1,181 1,193 1,204 1,215 1,226 1,238 1,249

H
= Alt. (mm)
E
= N° Elem.
H Alt. (mm) E N° Elem.   530 560 660 680 710 760 860 880 930 1030 1230 1530 1830 2030 2230
160 4 Watt =   W =  106 112 132 136 142 152 172 176 186 206 246 306 366 406 446
240 6 Watt =   W =  159 168 198 204 213 229 259 265 280 310 370 460 550 610 671
320 8 Watt =   W =  212 224 264 272 284 304 344 352 372 413 493 613 733 813 893
400 10 Watt =   W =  264 279 329 339 354 379 429 439 464 514 613 763 912 1012 1112
480 12 Watt =   W =  315 333 393 405 422 452 512 524 553 613 732 910 1089 1208 1327
560 14 Watt =   W =  365 386 455 469 490 524 593 607 641 710 848 1055 1262 1400 1538
640 16 Watt =   W =  415 438 516 532 555 594 673 688 727 806 962 1197 1431 1588 1744
720 18 Watt =   W =  463 489 576 594 620 663 751 768 812 899 1074 1335 1597 1772 1946
800 20 Watt =   W =  510 538 635 654 683 731 827 846 894 990 1183 1471 1759 1952 2144
880 22 Watt =   W =  555 587 692 713 744 797 901 922 975 1080 1289 1604 1918 2128 2337
960 24 Watt =   W =  600 634 748 770 804 861 974 997 1053 1167 1393 1733 2073 2299 2526
1040 26 Watt =   W =  644 681 802 826 863 924 1045 1069 1130 1252 1495 1859 2224 2467 2710
1120 28 Watt =   W =  687 726 855 881 920 985 1114 1140 1205 1335 1594 1983 2371 2630 2890
1200 30 Watt =   W =  728 770 907 935 976 1045 1182 1209 1278 1416 1691 2103 2515 2790 3065
1280 32 Watt =   W =  769 813 958 987 1030 1103 1248 1277 1349 1495 1785 2220 2655 2946 3236
1360 34 Watt =   W =  809 854 1007 1037 1083 1159 1312 1343 1419 1571 1876 2334 2792 3097 3402
1440 36 Watt =   W =  847 895 1055 1087 1135 1215 1375 1407 1486 1646 1966 2445 2925 3245 -
1520 38 Watt =   W =  885 935 1102 1135 1185 1269 1435 1469 1552 1719 2053 2554 3054 3388 -
1600 40 Watt =   W =  921 973 1147 1182 1234 1321 1495 1530 1616 1790 2138 2659 3181 3528 -
1680 42 Watt =   W =  957 1011 1191 1227 1282 1372 1552 1588 1679 1859 2220 2762 - - -
1760 44 Watt =   W =  991 1047 1234 1272 1328 1421 1608 1646 1739 1926 2300 2862 - - -
1840 46 Watt =   W =  1025 1083 1276 1315 1373 1470 1663 1702 1798 1992 2379 2959 - - -
1920 48 Watt =   W =  1058 1117 1317 1357 1417 1517 1716 1756 1856 2055 2454 3053 - - -
2000 50 Watt =   W =  1089 1151 1356 1398 1459 1562 1768 1809 1911 2117 2528 3145 - - -

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Cataloghi

Cartella colori Color chart

Cataloghi

Catalogo 2024 Catalogo 2024

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Arpa 12 Verticale Arpa 18 Verticale Arpa 23 Verticale Piano Verticale Piano 2 Verticale Ellipsis 30_V Ellipsis_V Ellipsis 30_V 2 Ellipsis_V 2 Sax Verticale Sax 2 Verticale Ellipsis_H Ellipsis 30_H 2 Ellipsis_H 2 Sax Orizzontale Sax 2 Orizzontale Arpa 12 Orizzontale Arpa 12_2 Orizzontale Arpa 12_2 Verticale Arpa 18 Orizzontale Arpa 18_2 Verticale Arpa 18_2 Orizzontale Arpa 23 Orizzontale Arpa 23_2 Verticale Arpa 23_2 Orizzontale Piano Orizzontale Piano 2 Orizzontale Sax Elettrico Piano Elettrico
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.