Flauto
FLAUTO è uno scaldasalviette la cui geometria segue le moderne tendenze dell'arredo. FLAUTO è disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Flauto per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Flauto
Configura il tuo Flauto
Configura il tuo Flauto
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 456 | 406 | 5,61 | 2,75 | 353,0 411,0 315,9 225,0 139,5 | 1,179 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 506 | 456 | 6,07 | 2,95 | 383,6 446,0 343,0 244,4 151,6 | 1,177 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 556 | 506 | 6,53 | 3,14 | 414,0 481,4 370,3 264,1 164,0 | 1,175 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 606 | 556 | 6,98 | 3,34 | 444,5 516,9 397,8 283,9 176,4 | 1,173 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 756 | 706 | 8,36 | 3,93 | 536,0 623,3 480,4 343,4 213,9 | 1,167 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 456 | 406 | 8,39 | 4,13 | 515,2 599,1 459,7 326,8 202,0 | 1,187 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 506 | 456 | 9,08 | 4,43 | 557,5 648,3 497,8 354,2 219,2 | 1,184 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 556 | 506 | 9,77 | 4,72 | 599,9 697,5 536,0 381,6 236,5 | 1,181 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 606 | 556 | 10,46 | 5,01 | 642,2 746,7 574,2 409,2 253,9 | 1,177 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 756 | 706 | 12,52 | 5,90 | 769,0 894,2 689,0 492,3 306,6 | 1,168 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 456 | 406 | 10,64 | 5,25 | 658,5 765,7 585,8 414,8 255,0 | 1,200 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 506 | 456 | 11,51 | 5,63 | 716,8 833,5 639,0 453,7 280,0 | 1,191 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 556 | 506 | 12,38 | 6,00 | 775,1 901,3 692,5 493,0 305,3 | 1,181 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 606 | 556 | 13,25 | 6,37 | 833,4 969,1 746,1 532,6 331,1 | 1,172 | 1000 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 756 | 706 | 15,87 | 7,49 | 1.008,4 1.172,5 908,3 653,6 411,0 | 1,144 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 456 | 406 | 12,24 | 6,03 | 768,2 893,2 682,3 482,1 295,5 | 1,207 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 506 | 456 | 13,25 | 6,47 | 829,9 965,0 738,5 523,1 321,8 | 1,199 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 556 | 506 | 14,26 | 6,90 | 891,7 1.036,9 795,1 564,6 348,5 | 1,190 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 606 | 556 | 15,27 | 7,33 | 953,5 1.108,7 851,8 606,4 375,6 | 1,181 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 756 | 706 | 18,29 | 8,62 | 1.138,8 1.324,2 1.023,3 734,0 459,5 | 1,155 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori FLAUTO, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- 2 chela per fissaggio a muro e distanziere
- valvola sfiato da 1/2"
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Capitolato |
FLAUTO | FLAUTO | |
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manuale d'uso |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Manuale d'uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0250M | FOISTR0250M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
FLAUTO | FLAUTO |
|
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato