Like
LIKE, termosifone caratterizzato dalla cornice che racchiude la funzionalità di uno scaldasalviette leggero e raffinato. Estetica di design formata da linee che si fondono per dare forma ad un radiatore elegante ma con una personalità decisa, un vero elemento d'arredo. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze e diverse potenze termiche. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Like per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Like
Configura il tuo Like
Configura il tuo Like
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi di diametro 12 mm
- collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x23 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- Le caratteristiche costruttive del prodotto LIKE, uniche nel loro genere, non lo rendono compatibile con l'allacciamento monotubo
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 23,0 | 882 | 482 | 406 | 6,91 | 2,77 | 374,1 435,0 328,8 229,3 137,9 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 23,0 | 882 | 532 | 456 | 7,52 | 2,96 | 414,5 482,0 365,1 255,2 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 23,0 | 882 | 632 | 556 | 8,73 | 3,33 | 493,6 574,0 436,4 306,5 186,3 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 23,0 | 1300 | 482 | 406 | 9,77 | 3,82 | 551,3 641,0 483,9 336,7 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 23,0 | 1300 | 532 | 456 | 10,62 | 4,06 | 602,9 701,0 529,7 369,1 221,9 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 23,0 | 1300 | 632 | 556 | 12,31 | 4,54 | 706,1 821,0 621,7 434,4 262,1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1564 | 482 | 406 | 11,39 | 4,44 | 664,8 773,0 583,4 405,9 243,4 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1564 | 532 | 456 | 12,36 | 4,70 | 724,1 842,0 636,0 443,0 266,1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1564 | 632 | 556 | 14,31 | 5,24 | 842,8 980,0 741,6 517,7 311,9 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1806 | 482 | 406 | 13,34 | 5,11 | 738,7 859,0 648,2 450,8 270,3 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1806 | 532 | 456 | 14,49 | 5,42 | 836,8 973,0 734,7 511,5 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1806 | 632 | 556 | 16,79 | 6,03 | 970,9 1.129,0 853,7 595,4 358,3 | 1,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 23,0 | 882 | 482 | 50 | 6,91 | 2,77 | 374,1 435,0 328,8 229,3 137,9 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 23,0 | 882 | 532 | 50 | 7,52 | 2,96 | 414,5 482,0 365,1 255,2 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 23,0 | 882 | 632 | 50 | 8,73 | 3,33 | 493,6 574,0 436,4 306,5 186,3 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 23,0 | 1300 | 482 | 50 | 9,77 | 3,82 | 551,3 641,0 483,9 336,7 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 23,0 | 1300 | 532 | 50 | 10,62 | 4,06 | 602,9 701,0 529,7 369,1 221,9 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 23,0 | 1300 | 632 | 50 | 12,31 | 4,54 | 706,1 821,0 621,7 434,4 262,1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1564 | 482 | 50 | 11,39 | 4,44 | 664,8 773,0 583,4 405,9 243,4 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1564 | 532 | 50 | 12,36 | 4,70 | 724,1 842,0 636,0 443,0 266,1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1564 | 632 | 50 | 14,31 | 5,24 | 842,8 980,0 741,6 517,7 311,9 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1806 | 482 | 50 | 13,34 | 5,11 | 738,7 859,0 648,2 450,8 270,3 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1806 | 532 | 50 | 14,49 | 5,42 | 836,8 973,0 734,7 511,5 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 23,0 | 1806 | 632 | 50 | 16,79 | 6,03 | 970,9 1.129,0 853,7 595,4 358,3 | 1,253 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori LIKE, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è il ∆t a 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore
- valvola sfiato
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Capitolato |
LIKE | LIKE | |
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0577M | FOISTR0577M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
LIKE | LIKE |
|
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato