Novo Cult
Raffinato termoarredo che racchiude in sè tutte le peculiarità tecniche e formali di Novo. Grazie all'importante cornice arrotondata rifinita a mano, NOVO CULT rappresenta il richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 50x36,5 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali 50 mm da 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 6 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 450 | 406 | 7,79 | 5,61 | 336,3 391,0 297,4 209,0 127,1 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 500 | 456 | 8,40 | 6,08 | 369,8 430,0 326,8 229,5 139,4 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 600 | 556 | 9,64 | 7,00 | 436,0 507,0 384,8 269,7 163,4 | 1,236 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 450 | 406 | 11,01 | 7,97 | 479,0 557,0 420,3 292,4 175,3 | 1,262 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 500 | 456 | 11,84 | 8,60 | 524,6 610,0 460,5 320,4 192,2 | 1,260 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 600 | 556 | 13,50 | 9,87 | 617,5 718,0 542,2 377,6 226,7 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 450 | 406 | 13,87 | 10,06 | 621,8 723,0 545,2 378,9 226,8 | 1,265 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 500 | 456 | 14,89 | 10,84 | 682,8 794,0 598,8 416,3 249,3 | 1,264 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 600 | 556 | 16,92 | 12,40 | 805,0 936,0 706,2 491,1 294,4 | 1,263 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 450 | 406 | 16,02 | 11,65 | 724,1 842,0 635,9 442,9 265,9 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 500 | 456 | 17,20 | 12,56 | 798,1 928,0 701,3 488,7 293,8 | 1,255 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 600 | 556 | 19,56 | 14,37 | 945,1 1.099,0 831,4 580,2 349,5 | 1,250 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 450 | 50 | 7,79 | 5,61 | 336,3 391,0 297,4 209,0 127,1 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 500 | 50 | 8,40 | 6,08 | 369,8 430,0 326,8 229,5 139,4 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 15 tubi 1 intervallo | 36,5 | 807 | 600 | 50 | 9,64 | 7,00 | 436,0 507,0 384,8 269,7 163,4 | 1,236 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 450 | 50 | 11,01 | 7,97 | 479,0 557,0 420,3 292,4 175,3 | 1,262 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 500 | 50 | 11,84 | 8,60 | 524,6 610,0 460,5 320,4 192,2 | 1,260 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 23 tubi 2 intervalli | 36,5 | 1207 | 600 | 50 | 13,50 | 9,87 | 617,5 718,0 542,2 377,6 226,7 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 450 | 50 | 13,87 | 10,06 | 621,8 723,0 545,2 378,9 226,8 | 1,265 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 500 | 50 | 14,89 | 10,84 | 682,8 794,0 598,8 416,3 249,3 | 1,264 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 30 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1567 | 600 | 50 | 16,92 | 12,40 | 805,0 936,0 706,2 491,1 294,4 | 1,263 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 450 | 50 | 16,02 | 11,65 | 724,1 842,0 635,9 442,9 265,9 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 500 | 50 | 17,20 | 12,56 | 798,1 928,0 701,3 488,7 293,8 | 1,255 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 36 tubi 3 intervalli | 36,5 | 1807 | 600 | 50 | 19,56 | 14,37 | 945,1 1.099,0 831,4 580,2 349,5 | 1,250 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori NOVO CULT, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Irsap garantisce la tenuta idraulica e la verniciatura dei radiatori NOVO CULT per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009.
Dotazione di serie
- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore
- valvola sfiato
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manuale d'uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manuale d'uso |
FOISTR308M | FOISTR308M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0555M | FOISTR0555M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
NOVO_CULT | NOVO_CULT |
|
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Novo Cult per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Novo Cult
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato