Pareo
PAREO è uno scaldasalviette dalla linea sobria e leggera, grazie alla geometria dei tubi ovali, è disponibile in 3 altezze e 6 larghezze da 400 a 750 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento. Pareo, abbinato a teste termostatiche intelligenti, può controllare la temperatura della stanza in modo semplice ed efficiente.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Pareo per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Pareo
Configura il tuo Pareo
Configura il tuo Pareo
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi ovali 30x20 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 400 | 356 | 5,57 | 3,41 | 264,9 308,0 235,0 165,7 101,3 | 1,213 | 300 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 450 | 406 | 6,14 | 3,70 | 291,9 339,5 259,1 182,9 112,0 | 1,211 | 300 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 500 | 456 | 6,71 | 4,00 | 319,0 370,9 283,3 200,1 122,6 | 1,208 | 400 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 550 | 506 | 7,27 | 4,29 | 346,1 402,4 307,5 217,4 133,3 | 1,206 | 400 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 600 | 556 | 7,84 | 4,58 | 373,2 433,9 331,8 234,7 144,1 | 1,203 | 400 |
800 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 800 | 750 | 706 | 9,54 | 5,46 | 454,3 528,3 404,6 286,9 176,7 | 1,195 | 400 |
1200 21 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1200 | 400 | 356 | 8,31 | 5,11 | 401,2 466,5 351,6 244,1 146,0 | 1,268 | 400 |
1200 21 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1200 | 450 | 406 | 9,16 | 5,55 | 440,6 512,4 386,8 269,1 161,5 | 1,260 | 400 |
1200 21 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1200 | 500 | 456 | 10,01 | 5,99 | 480,1 558,2 422,1 294,3 177,1 | 1,253 | 400 |
1200 21 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1200 | 550 | 506 | 10,86 | 6,43 | 519,5 604,1 457,5 319,7 192,9 | 1,246 | 400 |
1200 21 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1200 | 600 | 556 | 11,71 | 6,87 | 558,9 649,9 493,0 345,3 209,0 | 1,238 | 700 |
1200 21 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1200 | 750 | 706 | 14,27 | 8,19 | 677,3 787,5 600,3 423,1 258,4 | 1,216 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 400 | 356 | 12,54 | 7,74 | 615,9 716,2 542,1 378,5 228,2 | 1,248 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 450 | 406 | 13,84 | 8,41 | 674,1 783,8 593,6 414,8 250,4 | 1,246 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 500 | 456 | 15,13 | 9,08 | 732,2 851,4 645,2 451,2 272,6 | 1,243 | 700 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 550 | 506 | 16,43 | 9,75 | 790,3 919,0 696,8 487,7 295,0 | 1,240 | 1000 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 600 | 556 | 17,73 | 10,42 | 848,5 986,6 748,5 524,3 317,5 | 1,238 | 1000 |
1800 32 tubi 4 intervalli | 30,0 | 1800 | 750 | 706 | 21,62 | 12,43 | 1.022,9 1.189,4 902,0 631,5 382,0 | 1,240 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori PAREO, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- 3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per PAREO bianco e 2 attacchi chela per collettore e 1 distanziere per PAREO colorato
- valvola sfiato da 1/2"
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0210M | FOISTR0210M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0211M | FOISTR0211M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
PAREO | PAREO |
|
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato