Piano Elettrico
PIANO Elettrico rappresenta l’evoluzione estetica del radiatore d’arredo, grazie al profilo squadrato dei suoi elementi. L’elettronica di controllo, perfettamente integrata e non visibile, garantisce elevate potenze termiche (fino a 1800 Watt) per soddisfare ogni esigenza. PIANO Elettrico è disponibile anche con luci a led che lo trasformano in un vero oggetto di design. La nuova ed esclusiva resistenza elettrica WiFi viene fornita in tinta con il radiatore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza elettrica
Come scegliere il radiatore Piano Elettrico per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza elettrica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno elettrico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza elettrica del tuo Piano Elettrico
Configura il tuo Piano Elettrico
Configura il tuo Piano Elettrico
-
Potenza elettrica
Caratteristiche costruttive
- collettori a sezione circolare diametro 30 mm
- elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare 50x10 mm
- completo di liquido termovettore
- resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi
- cavo di alimentazione in tessuto di colore rosso, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO
- classe di Isolamento II, grado di protezione IP24
- installazione orizzontale e verticale; nell'installazione orizzontale i led devono essere verso il basso
- funzione VOC (controllo qualitativo dell'aria)
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO CON LED 500 Watt | 80,0 | 900 | 443 | 21,20 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO CON LED 750 Watt | 80,0 | 900 | 667 | 32,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO CON LED 1000 Watt | 80,0 | 1800 | 443 | 40,30 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO CON LED 1500 Watt | 80,0 | 1800 | 667 | 60,40 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO CON LED 1800 Watt | 80,0 | 1800 | 891 | 80,40 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENZA LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO 500 Watt | 80,0 | 900 | 443 | 21,20 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO 750 Watt | 80,0 | 900 | 667 | 32,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO 1000 Watt | 80,0 | 1800 | 443 | 40,30 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO 1500 Watt | 80,0 | 1800 | 667 | 60,40 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANO ELETTRICO 1800 Watt | 80,0 | 1800 | 891 | 80,40 | 1800 |
Dotazione di serie
- mensole per il fissaggio a muro con viti e tasselli
- sistema di illuminazione a LED multicolore (opzionale)
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1291M | FOISTR1291M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR1293M | FOISTR1293M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR1295M | FOISTR1295M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR1323M | FOISTR1323M | |
Manuale |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manuale |
FOISTR1292M | FOISTR1292M |
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato