Piano Orizzontale
PIANO nella versione orizzontale rappresenta la flessibilità interpretativa di questo Termoarredo. La geometria piatta dei tubi e l’ampia gamma dimensionale rende PIANO un radiatore versatile. PIANO Orizzontale è disponibile in 9 altezze, da 4 a 30 elementi e potenze termiche da 137 a 3252 Watt.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Piano Orizzontale per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Piano Orizzontale
Configura il tuo PIANO_H
Configura il tuo PIANO_H
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- collettori a sezione circolare diametro 30 mm
- elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare 50x10 mm
- filettature estremità collettore 1/2” gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
Modello | Profondità (mm) | Lunghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
---|---|---|---|---|---|
520 | 38,0 | 520 | 470 | 0,64 | 0,25 |
700 | 38,0 | 700 | 650 | 0,82 | 0,31 |
920 | 38,0 | 920 | 870 | 1,04 | 0,39 |
1220 | 38,0 | 1220 | 1170 | 1,39 | 0,48 |
1520 | 38,0 | 1520 | 1470 | 1,64 | 0,60 |
1820 | 38,0 | 1820 | 1770 | 1,94 | 0,70 |
2020 | 38,0 | 2020 | 1970 | 2,14 | 0,77 |
2220 | 38,0 | 2220 | 2170 | 2,39 | 0,83 |
2520 | 38,0 | 2520 | 2470 | 2,64 | 0,94 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori PIANO Orizzontale, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli
- tappo cieco da 1/2” con copri tappo
- valvola sfiato da 1/2”
Resa termica a metro lineare
Numero Elementi | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resa a mt lineare Kcal/h a Δt=50°C | 226,5 | 334,4 | 439,8 | 542,7 | 643,2 | 741,3 | 837,0 | 930,2 | 1.021,1 | 1.109,7 | 1.196,1 | 1.280,2 | 1.362,2 | 1.442,7 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=50°C | 263,4 | 388,8 | 511,4 | 631,1 | 747,9 | 862,0 | 973,2 | 1.081,6 | 1.187,3 | 1.290,4 | 1.390,8 | 1.488,6 | 1.583,9 | 1.677,5 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=40°C | 200,3 | 294,8 | 389,0 | 481,5 | 572,4 | 661,8 | 749,5 | 835,5 | 920,1 | 998,9 | 1.075,5 | 1.149,9 | 1.222,2 | 1.293,0 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=30°C | 140,7 | 206,3 | 273,3 | 339,7 | 405,4 | 470,6 | 535,2 | 599,0 | 662,3 | 718,0 | 772,0 | 824,3 | 875,0 | 924,4 |
Resa a mt lineare Watt a Δt=20°C | 85,5 | 124,8 | 166,2 | 207,8 | 249,4 | 291,1 | 332,9 | 374,8 | 416,7 | 450,9 | 483,9 | 515,7 | 546,3 | 576,0 |
Esponente modifica | 1,228 | 1,241 | 1,227 | 1,213 | 1,199 | 1,185 | 1,171 | 1,157 | 1,143 | 1,148 | 1,152 | 1,157 | 1,162 | 1,167 |
H Alt. (mm) | E N° Elem. | 520 | 700 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 4 | Watt = W = | 137 | 184 | 242 | 321 | 400 | 479 | 532 | 585 | 664 |
344 | 6 | Watt = W = | 202 | 272 | 358 | 474 | 591 | 708 | 785 | 863 | 980 |
456 | 8 | Watt = W = | 266 | 358 | 470 | 624 | 777 | 931 | 1033 | 1135 | 1289 |
568 | 10 | Watt = W = | 328 | 442 | 581 | 770 | 959 | 1149 | 1275 | 1401 | 1590 |
680 | 12 | Watt = W = | 389 | 524 | 688 | 912 | 1137 | 1361 | 1511 | 1660 | 1885 |
792 | 14 | Watt = W = | 448 | 603 | 793 | 1052 | 1310 | 1569 | 1741 | 1914 | 2172 |
904 | 16 | Watt = W = | 506 | 681 | 895 | 1187 | 1479 | 1771 | 1966 | 2161 | 2452 |
1016 | 18 | Watt = W = | 562 | 757 | 995 | 1320 | 1644 | 1969 | 2185 | 2401 | 2726 |
1128 | 20 | Watt = W = | 617 | 831 | 1092 | 1449 | 1805 | 2161 | 2398 | 2636 | 2992 |
1240 | 22 | Watt = W = | 671 | 903 | 1187 | 1574 | 1961 | 2349 | 2607 | 2865 | 3252 |
1352 | 24 | Watt = W = | 723 | 974 | 1280 | 1697 | 2114 | 2531 | 2809 | 3088 | - |
1464 | 26 | Watt = W = | 774 | 1042 | 1370 | 1816 | 2263 | 2709 | 3007 | - | - |
1576 | 28 | Watt = W = | 824 | 1109 | 1457 | 1932 | 2408 | 2883 | - | - | - |
1688 | 30 | Watt = W = | 872 | 1174 | 1543 | 2047 | 2550 | 3053 | - | - | - |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Arredo | Allacciamenti idraulici Arredo | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Certificazione di prodotto |
PIANO_HORIZONTAL_NF_certification | PIANO_HORIZONTAL_NF_certification | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0909M | FOISTR0909M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0674M | FOISTR0674M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0431M | FOISTR0431M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
PIANO_ORIZZ | PIANO_ORIZZ |
|
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato