Quadré

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari, QUADRÉ nasce da un richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Un Termoarredo che, grazie alla particolare cornice rettangolare, racchiude in sè tutte le caratteristiche tecniche e formali del radiatore da bagno.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Quadre, altezza 1517 mm, larghezza 580 mm, Bianco Opaco Quadre, altezza 1517 mm, larghezza 580 mm, Bianco Opaco, (dettaglio) Quadre, Bianco Standard, (dettaglio)

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Quadré per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo Quadré

Loader Loading...
Finiture e modelli rappresentati non sono da considerarsi impegnativi e possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto consegnato.

Configura il tuo Quadré

872  18 tubi 1 intervallo
1216 24 tubi 2 intervalli
1517 29 tubi 3 intervalli
1818 36 tubi 3 intervalli
Allacciamento standard
Allacciamento 50 mm dal basso centrali
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Valvola a squadro per allacciamento dx/sx basso
Valvola a squadro per allacciamento 50mm
Seleziona la finitura delle valvola
Scegli parete
Scegli pavimento
Travertino scuro
Travertino chiaro
Piastrelle
Mogano
Rovere
Tavole di legno

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST VALMONSQU VALMONDIR TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ANRES700WDI ANRE0700KSP ANRE0700HSP ATRACTFMF ANRE07009SP
21HUBNOW2 21SMARTVALV 21HEATSTARTER 21SMARTTHERMO

Caratteristiche costruttive

  • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari
  • collettori laterali a sezione 30x30 mm
  • tubi orizzontali a sezione rettangolare 25x20 mm
  • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm) primo tubo
  • inferiore 1/2” Gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Quadré

Modello Profondità (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt) Esponente Funz. misto (Watt)
01
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 430 400 7,72 4,03 320,0 372,1 283,2 199,1 121,2 1,224 300
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 480 450 8,37 4,40 353,9 411,5 313,1 220,2 134,0 1,224 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 530 500 9,04 4,77 389,3 452,6 344,4 242,1 147,3 1,225 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 580 550 9,70 5,14 423,8 492,8 374,9 263,5 160,3 1,226 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 730 700 11,63 6,24 525,8 611,3 464,9 326,6 198,6 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 430 400 10,36 5,28 436,4 507,4 385,9 271,1 164,9 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 480 450 11,22 5,76 482,1 560,6 426,4 299,6 182,2 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 530 500 12,12 6,23 527,2 613,1 466,3 327,7 199,3 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 580 550 12,98 6,71 573,6 666,9 507,4 356,6 217,0 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 730 700 15,56 8,16 706,5 821,5 625,1 439,6 267,6 1,224 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 430 400 12,68 6,44 561,0 652,4 495,9 348,3 211,6 1,229 400
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 480 450 13,73 7,02 641,7 746,1 567,2 398,3 242,0 1,229 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 530 500 14,82 7,59 642,4 747,0 567,8 398,7 242,2 1,229 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 580 550 15,87 8,17 698,5 812,2 617,3 433,5 263,3 1,229 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 730 700 18,99 9,91 903,5 1.050,6 798,5 560,6 340,5 1,230 1000
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 430 400 15,55 8,26 688,7 800,8 608,8 427,5 259,8 1,229 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 480 450 16,86 9,01 717,7 834,5 634,3 445,3 270,5 1,230 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 530 500 18,22 9,76 784,5 912,2 693,2 486,5 295,4 1,230 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 580 550 19,52 10,51 853,5 992,4 754,0 529,1 321,1 1,231 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 730 700 23,40 12,72 1.051,1 1.222,2 928,0 650,7 394,5 1,234 1000
05
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 430 50 7,72 4,03 320,0 372,1 283,2 199,1 121,2 1,224 300
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 480 50 8,37 4,40 353,9 411,5 313,1 220,2 134,0 1,224 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 530 50 9,04 4,77 389,3 452,6 344,4 242,1 147,3 1,225 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 580 50 9,70 5,14 423,8 492,8 374,9 263,5 160,3 1,226 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 730 50 11,63 6,24 525,8 611,3 464,9 326,6 198,6 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 430 50 10,36 5,28 436,4 507,4 385,9 271,1 164,9 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 480 50 11,22 5,76 482,1 560,6 426,4 299,6 182,2 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 530 50 12,12 6,23 527,2 613,1 466,3 327,7 199,3 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 580 50 12,98 6,71 573,6 666,9 507,4 356,6 217,0 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 730 50 15,56 8,16 706,5 821,5 625,1 439,6 267,6 1,224 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 430 50 12,68 6,44 561,0 652,4 495,9 348,3 211,6 1,229 400
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 480 50 13,73 7,02 641,7 746,1 567,2 398,3 242,0 1,229 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 530 50 14,82 7,59 642,4 747,0 567,8 398,7 242,2 1,229 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 580 50 15,87 8,17 698,5 812,2 617,3 433,5 263,3 1,229 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 730 50 18,99 9,91 903,5 1.050,6 798,5 560,6 340,5 1,230 1000
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 430 50 15,55 8,26 688,7 800,8 608,8 427,5 259,8 1,229 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 480 50 16,86 9,01 717,7 834,5 634,3 445,3 270,5 1,230 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 530 50 18,22 9,76 784,5 912,2 693,2 486,5 295,4 1,230 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 580 50 19,52 10,51 853,5 992,4 754,0 529,1 321,1 1,231 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 730 50 23,40 12,72 1.051,1 1.222,2 928,0 650,7 394,5 1,234 1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori QUADRÉ, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

Dotazione di serie
  • 4 fissaggi a muro dello stesso colore del radiatore
  • valvola sfiato da 1/2”

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Cataloghi

Cartella colori Color chart

Cataloghi

Catalogo 2024 Catalogo 2024

Manuale d'installazione

FOISTR0248M FOISTR0248M

Manuale d'installazione

FOISTR0898M FOISTR0898M

Tipo Descrizione Documento Download

Modello 3d

QUADRA_1517x500 QUADRA_1517x500

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Novo Jazz_S Soul_S Funky_S Blues Page Ellipsis_B Get Up Air Mix Get Up Tolé Stilé Minuette Ares Geo Kart Pareo Venus Novo Cult Oddo Like Net Rigo Flauto Flauto 2 Filo Vela Novo Cromato Novo Cult Cromato Flauto Cromato Ares Cromato Venus Cromato
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.