Sax Elettrico
SAX ELETTRICO rappresenta l’evoluzione estetica del radiatore d’arredo, grazie al profilo squadrato dei suoi elementi. L’elettronica di controllo, perfettamente integrata e non visibile, garantisce elevate potenze termiche (fino a 1800 Watt) per soddisfare ogni esigenza. SAX Elettrico è disponibile anche con luci a led che lo trasformano in un vero oggetto di design. La nuova ed esclusiva resistenza elettrica WiFi viene fornita in tinta con il radiatore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza elettrica
Come scegliere il radiatore Sax Elettrico per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza elettrica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno elettrico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza elettrica del tuo Sax Elettrico
Configura il tuo Sax Elettrico
Configura il tuo Sax Elettrico
-
Potenza elettrica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- collettori a sezione circolare diametro 30 mm
- elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare 20x25 mm
- completo di liquido termovettore
- resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi
- cavo di alimentazione in tessuto di colore rosso, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO
- classe di Isolamento II, grado di protezione IP24
- installazione orizzontale e verticale; nell'installazione orizzontale i led devono essere verso il basso
- funzione VOC (controllo qualitativo dell'aria)
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO CON LED 500 Watt | 82,0 | 900 | 415 | 21,70 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO CON LED 750 Watt | 82,0 | 900 | 575 | 30,60 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO CON LED 1000 Watt | 82,0 | 1800 | 415 | 42,10 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO CON LED 1500 Watt | 82,0 | 1800 | 575 | 58,10 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO CON LED 1800 Watt | 82,0 | 1800 | 735 | 74,20 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENZA LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO 500 Watt | 82,0 | 900 | 415 | 21,70 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO 750 Watt | 82,0 | 900 | 575 | 30,60 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO 1000 Watt | 82,0 | 1800 | 415 | 42,10 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO 1500 Watt | 82,0 | 1800 | 575 | 58,10 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAX ELETTRICO 1800 Watt | 82,0 | 1800 | 735 | 74,20 | 1800 |
Dotazione di serie
- mensole per il fissaggio a muro con viti e tasselli
- sistema di illuminazione LED multicolore (opzionale)
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1291M | FOISTR1291M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR1293M | FOISTR1293M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR1323M | FOISTR1323M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0610M | FOISTR0610M | |
Manuale |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manuale |
FOISTR1394M | FOISTR1394M |
Il Designer
Profilo rigoroso, linee decise ed una grande modularità dimensionale sono le caratteristiche che fanno di Sax un prodotto unico e contemporaneo. La gamma dispone di modelli verticali e orizzontali e di versioni a rango singolo o doppio. Quest’ultimo ideale per ambienti che richiedono una alta resa calorica.
Synthesis Design
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato