Arpa 23 Orizzontale

Termoarredo di design che abbina personalità e funzionalità. Ideale, per piccoli e grandi ambienti, con impianti a bassa temperatura e consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore. ARPA 23 Orizzontale è disponibile in 14 larghezze, 19 altezze e potenze termiche da 94 a 3302 Watt.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Arpa 23, orizzontale, 26 elementi, altezza 878 mm, larghezza 2020 mm, Marrone - RAL 8017 Arpa 23, orizzontale, 26 elementi, altezza 878 mm, larghezza 2020 mm, Marrone - RAL 8017, (dettaglio) Arpa 23, orizzontale, 12 elementi, altezza 408 mm, larghezza 1520 mm, Marrone Ruggine - RAL 8004, (dettaglio), con complemento HangUp

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Arpa 23 Orizzontale per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo ARPA_H

Configura il tuo ARPA_H

Arpa 23 Orizzontale
Arpa 23_2 Orizzontale
Arpa 12 Orizzontale
Arpa 12_2 Orizzontale
Arpa 18 Orizzontale
Arpa 18_2 Orizzontale
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Allacciamento alto/basso con valvola a squadro
Allacciamento dx/sx basso con valvola a squadro
Allacciamento 50mm con kit valvola squadro
Seleziona la finitura delle valvola

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST VALMONSQU VALMONDIR TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ATTCHE430
AMENSPAVPA
21HUBNOW2 21SMARTVALV 21HEATSTARTER 21SMARTTHERMO

Caratteristiche costruttive

  • collettori a sezione circolare diametro 30 mm
  • elementi in lamiera d’acciaio diametro 23 mm
  • filettature estremità collettore 1/2” gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa: 8 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
Arpa 23 Orizzontale

Modello Profondità (mm) Lunghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt)
520 50,0 520 470 0,46 0,20
550 50,0 550 500 0,48 0,20
650 50,0 650 600 0,55 0,24
670 50,0 670 620 0,56 0,24
700 50,0 700 650 0,58 0,25
750 50,0 750 700 0,62 0,27
850 50,0 850 800 0,69 0,30
870 50,0 870 820 0,70 0,31
920 50,0 920 870 0,74 0,33
1220 50,0 1220 1170 0,95 0,42
1520 50,0 1520 1470 1,16 0,52
1820 50,0 1820 1770 1,37 0,62
2020 50,0 2020 1970 1,50 0,69
2520 50,0 2520 2470 1,85 0,85

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARPA 23 Orizzontale il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

Dotazione di serie
  • sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli
  • 1 tappo cieco da 1/2” con copri tappo
  • 1 valvola sfiato da 1/2”
Resa termica a metro lineare
Numero Elementi 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Resa a mt lineare Kcal/h a Δt=50°C 155,5 238,5 320,6 401,7 481,3 559,5 636,2 711,3 784,8 856,5 926,7 995,1 1.061,9 1.127,0 1.190,6 1.252,5 1.312,8 1.371,4 1.428,6
Resa a mt lineare Watt a Δt=50°C 180,8 277,3 372,8 467,1 559,7 650,6 739,8 827,1 912,5 995,9 1.077,5 1.157,1 1.234,8 1.310,5 1.384,4 1.456,4 1.526,5 1.594,7 1.661,2
Resa a mt lineare Watt a Δt=40°C 137,4 210,9 283,7 355,7 426,6 497,1 566,5 634,9 700,2 764,0 826,2 885,5 943,0 999,1 1.063,0 1.119,2 1.173,9 1.227,4 1.279,5
Resa a mt lineare Watt a Δt=30°C 96,4 148,2 199,5 250,3 300,6 351,4 401,6 451,5 497,6 542,8 586,7 627,2 666,2 704,2 756,1 797,1 836,7 875,9 913,8
Resa a mt lineare Watt a Δt=20°C 58,5 90,1 121,4 152,6 183,5 215,5 247,3 279,3 307,5 335,3 362,1 385,7 408,2 430,1 467,8 494,0 519,2 544,4 568,6
Esponente modifica 1,231 1,227 1,224 1,221 1,217 1,206 1,196 1,185 1,187 1,188 1,190 1,199 1,208 1,216 1,184 1,180 1,177 1,173 1,170

H
= Alt. (mm)
E
= N° Elem.
H Alt. (mm) E N° Elem.   520 550 650 670 700 750 850 870 920 1220 1520 1820 2020 2520
130 4 Watt =   W =  94 99 118 121 127 136 154 157 166 221 275 329 365 456
198 6 Watt =   W =  144 153 180 186 194 208 236 241 255 338 421 505 560 699
266 8 Watt =   W =  194 205 242 250 261 280 317 324 343 455 567 678 753 939
334 10 Watt =   W =  243 257 304 313 327 350 397 406 430 570 710 850 944 1177
402 12 Watt =   W =  291 308 364 375 392 420 476 487 515 683 851 1019 1131 1410
470 14 Watt =   W =  338 358 423 436 455 488 553 566 599 794 989 1184 1314 1640
538 16 Watt =   W =  385 407 481 496 518 555 629 644 681 903 1124 1346 1494 1864
606 18 Watt =   W =  430 455 538 554 579 620 703 720 761 1009 1257 1505 1671 2084
674 20 Watt =   W =  475 502 593 611 639 684 776 794 840 1113 1387 1661 1843 2300
742 22 Watt =   W =  518 548 647 667 697 747 847 866 916 1215 1514 1813 2012 2510
810 24 Watt =   W =  560 593 700 722 754 808 916 937 991 1315 1638 1961 2177 2715
878 26 Watt =   W =  602 636 752 775 810 868 984 1007 1065 1412 1759 2106 2337 2916
946 28 Watt =   W =  642 679 803 827 864 926 1050 1074 1136 1506 1877 2247 2494 3112
1014 30 Watt =   W =  681 721 852 878 917 983 1114 1140 1206 1599 1992 2385 2647 3302
1082 32 Watt =   W =  720 761 900 928 969 1038 1177 1204 1274 1689 2104 2520 2796 -
1150 34 Watt =   W =  757 801 947 976 1019 1092 1238 1267 1340 1777 2214 2651 2942 -
1218 36 Watt =   W =  794 840 992 1023 1069 1145 1298 1328 1404 1862 2320 2778 3084 -
1286 38 Watt =   W =  829 877 1037 1068 1116 1196 1355 1387 1467 1946 2424 2902 3221 -
1354 40 Watt =   W =  864 914 1080 1113 1163 1246 1412 1445 1528 2027 2525 3023 - -

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Allacciamenti

Allacciamenti idraulici Arredo Allacciamenti idraulici Arredo

Cataloghi

Cartella colori Color chart

Cataloghi

Catalogo 2024 Catalogo 2024

Manuale d'installazione

FOISTR0394M FOISTR0394M

Manuale d'installazione

FOISTR0633M FOISTR0633M

Manuale d'installazione

FOISTR0431M FOISTR0431M

Tipo Descrizione Documento Download

Modello 3d

ARPA23_ORIZZ ARPA23_ORIZZ

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Arpa 12 Verticale Arpa 18 Verticale Arpa 23 Verticale Piano Verticale Piano 2 Verticale Ellipsis 30_V Ellipsis_V Ellipsis 30_V 2 Ellipsis_V 2 Sax Verticale Sax 2 Verticale Ellipsis 30_H Ellipsis_H Ellipsis 30_H 2 Ellipsis_H 2 Sax Orizzontale Sax 2 Orizzontale Arpa 12 Orizzontale Arpa 12_2 Orizzontale Arpa 12_2 Verticale Arpa 18 Orizzontale Arpa 18_2 Verticale Arpa 18_2 Orizzontale Arpa 23_2 Verticale Arpa 23_2 Orizzontale Piano Orizzontale Piano 2 Orizzontale Sax Elettrico Piano Elettrico
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.