Arpa 23 Verticale
Il radiatore per riscaldamento ARPA 23 Verticale, rappresenta una soluzione pratica per ogni esigenza di potenza termica. Disponibile in 14 altezze, da 4 a 40 elementi e potenze termiche da 104 a 3272 Watt. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Configura il tuo ARPA
Configura il tuo ARPA
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- collettori a sezione circolare diametro 30 mm
- elementi in lamiera d’acciaio diametro 23 mm
- filettature estremità collettore 1/2” gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa: 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 50,0 | 520 | 470 | 0,46 | 0,20 | 22,5 26,1 19,8 13,8 8,3 | 1,249 |
550 | 50,0 | 550 | 500 | 0,48 | 0,20 | 23,6 27,4 20,7 14,5 8,7 | 1,251 |
650 | 50,0 | 650 | 600 | 0,55 | 0,24 | 27,2 31,6 23,9 16,6 10,0 | 1,257 |
670 | 50,0 | 670 | 620 | 0,56 | 0,24 | 28,0 32,5 24,6 17,1 10,3 | 1,258 |
700 | 50,0 | 700 | 650 | 0,58 | 0,25 | 29,0 33,7 25,4 17,7 10,6 | 1,259 |
750 | 50,0 | 750 | 700 | 0,62 | 0,27 | 30,8 35,8 27,0 18,8 11,3 | 1,262 |
850 | 50,0 | 850 | 800 | 0,69 | 0,30 | 34,4 40,0 30,1 20,9 12,5 | 1,268 |
870 | 50,0 | 870 | 820 | 0,70 | 0,31 | 35,1 40,8 30,7 21,3 12,8 | 1,269 |
920 | 50,0 | 920 | 870 | 0,74 | 0,33 | 36,8 42,8 32,2 22,4 13,4 | 1,269 |
1220 | 50,0 | 1220 | 1170 | 0,95 | 0,42 | 47,2 54,9 41,3 28,7 17,1 | 1,271 |
1520 | 50,0 | 1520 | 1470 | 1,16 | 0,52 | 57,4 66,7 50,2 34,8 20,8 | 1,273 |
1820 | 50,0 | 1820 | 1770 | 1,37 | 0,62 | 67,4 78,4 58,8 40,6 24,1 | 1,287 |
2020 | 50,0 | 2020 | 1970 | 1,50 | 0,69 | 74,1 86,1 64,5 44,4 26,3 | 1,296 |
2520 | 50,0 | 2520 | 2470 | 1,85 | 0,85 | 90,6 105,3 79,1 54,8 32,6 | 1,280 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARPA 23 Verticale, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli
- 1 tappo cieco da 1/2” con copri tappo
- 1 valvola sfiato da 1/2”
L Lungh. (mm) | E N° Elem. | 520 | 550 | 650 | 670 | 700 | 750 | 850 | 870 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 4 | Watt = W = | 104 | 110 | 126 | 130 | 135 | 143 | 160 | 163 | 171 | 220 | 267 | 314 | 344 | 421 |
198 | 6 | Watt = W = | 157 | 164 | 190 | 195 | 202 | 215 | 240 | 245 | 257 | 329 | 400 | 470 | 517 | 632 |
266 | 8 | Watt = W = | 209 | 219 | 253 | 260 | 270 | 286 | 320 | 326 | 342 | 439 | 534 | 627 | 689 | 842 |
334 | 10 | Watt = W = | 261 | 274 | 316 | 325 | 337 | 358 | 400 | 408 | 428 | 549 | 667 | 784 | 861 | 1053 |
402 | 12 | Watt = W = | 313 | 329 | 379 | 390 | 404 | 430 | 480 | 490 | 514 | 659 | 800 | 941 | 1033 | 1264 |
470 | 14 | Watt = W = | 365 | 384 | 442 | 455 | 472 | 501 | 560 | 571 | 599 | 769 | 934 | 1098 | 1205 | 1474 |
538 | 16 | Watt = W = | 418 | 438 | 506 | 520 | 539 | 573 | 640 | 653 | 685 | 878 | 1067 | 1254 | 1378 | 1685 |
606 | 18 | Watt = W = | 470 | 493 | 569 | 585 | 607 | 644 | 720 | 734 | 770 | 988 | 1201 | 1411 | 1550 | 1895 |
674 | 20 | Watt = W = | 522 | 548 | 632 | 650 | 674 | 716 | 800 | 816 | 856 | 1098 | 1334 | 1568 | 1722 | 2106 |
742 | 22 | Watt = W = | 574 | 603 | 695 | 715 | 741 | 788 | 880 | 898 | 942 | 1208 | 1467 | 1725 | 1894 | 2317 |
810 | 24 | Watt = W = | 626 | 658 | 758 | 780 | 809 | 859 | 960 | 979 | 1027 | 1318 | 1601 | 1882 | 2066 | 2527 |
878 | 26 | Watt = W = | 679 | 712 | 822 | 845 | 876 | 931 | 1040 | 1061 | 1113 | 1427 | 1734 | 2038 | 2239 | 2738 |
946 | 28 | Watt = W = | 731 | 767 | 885 | 910 | 944 | 1002 | 1120 | 1142 | 1198 | 1537 | 1868 | 2195 | 2411 | 2948 |
1014 | 30 | Watt = W = | 783 | 822 | 948 | 975 | 1011 | 1074 | 1200 | 1224 | 1284 | 1647 | 2001 | 2352 | 2583 | 3159 |
1082 | 32 | Watt = W = | 835 | 877 | 1011 | 1040 | 1078 | 1146 | 1280 | 1306 | 1370 | 1757 | 2134 | 2509 | 2755 | - |
1150 | 34 | Watt = W = | 887 | 932 | 1074 | 1105 | 1146 | 1217 | 1360 | 1387 | 1455 | 1867 | 2268 | 2666 | 2927 | - |
1218 | 36 | Watt = W = | 940 | 986 | 1138 | 1170 | 1213 | 1289 | 1440 | 1469 | 1541 | 1976 | 2401 | 2822 | 3100 | - |
1286 | 38 | Watt = W = | 992 | 1041 | 1201 | 1235 | 1281 | 1360 | 1520 | 1550 | 1626 | 2086 | 2535 | 2979 | 3272 | - |
1354 | 40 | Watt = W = | 1044 | 1096 | 1264 | 1300 | 1348 | 1432 | 1600 | 1632 | 1712 | 2196 | 2668 | 3136 | - | - |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Arredo | Allacciamenti idraulici Arredo | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0633M | FOISTR0633M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0431M | FOISTR0431M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
ARPA23_VERT | ARPA23_VERT |
|
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Arpa 23 Verticale per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Arpa 23 Verticale
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato