Vela
VELA è caratterizzato dal profilo piatto dei tubi orizzontali; lo spazio si interseca con la sua geometria in evidenza. Oggetto funzionale per ogni ambiente abitativo. VELA è disponibile in 4 altezze e 4 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi ovali 50x20 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 460 | 416 | 6,54 | 3,86 | 269,9 313,8 239,3 168,7 103,0 | 1,215 | 300 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 560 | 516 | 7,82 | 4,52 | 309,1 359,4 273,4 192,2 117,0 | 1,225 | 400 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 660 | 616 | 9,10 | 5,19 | 348,3 405,0 307,4 215,5 130,6 | 1,235 | 400 |
700 9 tubi 1 intervallo | 30,0 | 700 | 760 | 716 | 10,38 | 5,85 | 387,5 450,6 341,3 238,6 144,0 | 1,245 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 460 | 416 | 10,21 | 6,06 | 404,0 469,8 355,7 248,5 149,9 | 1,247 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 560 | 516 | 12,20 | 7,09 | 474,8 552,1 418,2 292,4 176,5 | 1,244 | 400 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 660 | 616 | 14,20 | 8,13 | 545,7 634,5 480,9 336,4 203,3 | 1,242 | 700 |
1120 14 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1120 | 760 | 716 | 16,19 | 9,16 | 616,5 716,8 543,6 380,6 230,2 | 1,239 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 460 | 416 | 14,58 | 8,68 | 581,6 676,3 512,8 358,9 217,1 | 1,240 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 560 | 516 | 17,43 | 10,15 | 692,0 804,7 610,5 427,6 258,9 | 1,238 | 700 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 660 | 616 | 20,28 | 11,63 | 802,6 933,2 708,4 496,6 301,0 | 1,235 | 1000 |
1610 20 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1610 | 760 | 716 | 23,13 | 13,10 | 913,0 1.061,6 806,4 565,7 343,2 | 1,232 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 460 | 416 | 16,69 | 9,92 | 660,2 767,7 580,3 404,5 243,2 | 1,254 | 700 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 560 | 516 | 19,97 | 11,62 | 776,2 902,6 681,9 475,0 285,3 | 1,257 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 660 | 616 | 23,24 | 13,31 | 892,3 1.037,5 783,3 545,3 327,2 | 1,259 | 1000 |
1820 23 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1820 | 760 | 716 | 26,52 | 15,01 | 1.008,3 1.172,4 884,7 615,4 369,0 | 1,262 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori VELA, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- 3 attacchi infratubo per VELA bianco o 2 attacchi chela per fissaggio a muro e 1 distanziere per VELA colorato
- valvola sfiato da 1/2"
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Scheda tecnica |
|||
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
Cataloghi |
Catalogo 2024 | Catalogo 2024 | |
Manuale d'uso |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Manuale d'uso |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Manuale d'uso |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0223M | FOISTR0223M | |
Manuale d'installazione |
FOISTR0224M | FOISTR0224M |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
VELA | VELA |
|
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Vela per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Vela
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato