Ares

ARES dzięki dyskretnej i eleganckiej linii pasuje idealnie pasuje do każdego rodzaju mebli. Praktyczność i niezawodność uzupełniają ARES. Dostępne w 4 wysokościach i 8 szerokościach od 380 do 750 mm, również w wersji z przyłączami 50 mm. Z włożeniem opornika elektrycznego (opcjonalnie) może działać nawet w okresach, w których system jest wyłączony.

Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.

Ares, wysokość 1462 mm, szerokość 530 mm, Biały Standardowy Ares, wysokość 1462 mm, szerokość 530 mm, Biały Standardowy, (Szczegół) Ares, wysokość 1720 mm, szerokość 530 mm, Biały Standardowy Ares, Biały Standardowy, (Szczegół)
Loading...
Salvataggio w corso...

Skonfiguruj swój Ares

Skonfiguruj swój Ares

818 15 rur 2 przerwy
1118 22 rur 2 przerwy
1462 28 rur 3 przerwy
1720 34 rur 3 przerwy
Połączenia standardowe
Połączenia 50 mm
Wybierz najczęściej używane
Anuluj wybór
Zaworów termostatycznych kątowych (prawo/lewo)
Zawory 50 mm
Wybierz wykończenie zaworu

-

Moc cieplna

Sprawdź akcesoria

APPUFIORE APPUQUADRO APPUTONDO ASTEUTONDO20 ASTEUQUAD20
VALKROSQUCU VALKRODIRCU VALKRO50SQUCU VALKRO50DIRCU VALKROSALVCU VALKROSQMIST TESTELIQ3
ATTCHEINE
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ANRES700WDI ANRE0700KSP ANRE0700HSP REELETTRASM ATRACTFMF

Cechy konstrukcyjne

  • grzejnik – suszarka do ręczników stalowy
  • elementami poziomymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm
  • kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm
  • gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura do-lna 1/2” gas prawa
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
  • maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
Ares

Model Głębokość (mm) Wysokość (mm) Širina (mm) Rozstaw (mm) Ciężar (kg) Objętość (lt) Wykładnik potęgowy Mješovita funkcija (vati)
01
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 430 400 4,55 3,42 324,2 247,7 175,0 107,3 1,207 300
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 480 450 4,92 3,68 354,0 270,4 191,1 117,2 1,207 300
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 500 470 5,07 3,79 365,9 279,5 197,6 121,1 1,207 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 530 500 5,29 3,95 383,8 293,2 207,2 127,1 1,206 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 580 550 5,65 4,21 413,6 316,0 223,3 137,0 1,206 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 600 570 5,80 4,32 425,5 325,1 229,8 140,9 1,206 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 750 720 8,97 4,85 514,9 393,4 278,1 170,6 1,206 400
818 15 rur 2 przerwy 30,0 818 380 350 4,18 3,15 291,7 222,9 157,5 96,6 1,206 300
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 380 350 5,90 4,47 416,2 317,5 224,0 136,9 1,213 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 430 400 6,44 4,86 456,0 346,3 242,9 147,4 1,233 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 480 450 6,98 5,24 501,0 380,9 267,5 162,6 1,228 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 500 470 7,19 5,40 520,0 395,5 277,9 169,0 1,227 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 530 500 7,52 5,63 547,0 416,3 292,7 178,2 1,224 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 580 550 8,06 6,02 593,0 451,7 318,1 194,0 1,220 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 600 570 8,27 6,18 612,0 466,4 328,5 200,5 1,218 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 750 720 12,93 6,96 749,0 572,5 404,8 248,4 1,205 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 380 350 7,57 5,76 540,9 411,7 289,6 176,4 1,223 400
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 430 400 8,26 6,25 592,0 450,2 316,4 192,4 1,227 400
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 480 450 8,94 6,75 651,0 495,2 348,0 211,7 1,226 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 500 470 9,22 6,95 674,0 512,7 360,4 219,3 1,226 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 530 500 9,63 7,24 710,0 540,2 379,7 231,1 1,225 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 580 550 10,32 7,74 769,0 585,2 411,5 250,5 1,224 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 600 570 10,59 7,93 792,0 602,7 423,9 258,0 1,224 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 750 720 16,51 8,93 968,5 737,5 519,0 316,3 1,221 1000
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 380 350 9,05 6,89 647,0 493,1 347,4 212,1 1,217 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 430 400 9,88 7,49 712,0 541,5 380,5 231,3 1,227 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 480 450 10,71 8,09 782,0 595,0 418,3 254,6 1,225 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 500 470 11,05 8,33 811,0 617,2 434,0 264,2 1,224 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 530 500 11,55 8,69 853,0 649,3 456,8 278,3 1,223 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 580 550 12,38 9,29 923,0 703,0 494,8 301,7 1,220 1000
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 600 570 12,71 9,53 952,0 725,2 510,6 311,4 1,220 1000
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 750 720 19,90 10,73 1.163,0 887,2 625,8 382,7 1,213 1000
05
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 750 720 8,97 4,85 514,9 393,4 278,1 170,6 1,206 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 430 400 4,55 3,42 324,2 247,7 175,0 107,3 1,207 300
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 480 450 4,92 3,68 354,0 270,4 191,1 117,2 1,207 300
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 500 470 5,07 3,79 365,9 279,5 197,6 121,1 1,207 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 530 500 5,29 3,95 383,8 293,2 207,2 127,1 1,206 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 580 550 5,65 4,21 413,6 316,0 223,3 137,0 1,206 400
818 15 rur 1 przerwa 30,0 818 600 570 5,80 4,32 425,5 325,1 229,8 140,9 1,206 400
818 15 rur 2 przerwy 30,0 818 380 350 4,18 3,15 291,7 222,9 157,5 96,6 1,206 300
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 380 350 5,90 4,47 416,2 317,5 224,0 136,9 1,213 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 430 400 6,44 4,86 456,0 346,3 242,9 147,4 1,233 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 480 450 6,98 5,24 501,0 380,9 267,5 162,6 1,228 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 500 470 7,19 5,40 520,0 395,5 277,9 169,0 1,227 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 530 500 7,52 5,63 547,0 416,3 292,7 178,2 1,224 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 580 550 8,06 6,02 593,0 451,7 318,1 194,0 1,220 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 600 570 8,27 6,18 612,0 466,4 328,5 200,5 1,218 400
1118 22 rur 2 przerwy 30,0 1118 750 720 12,93 6,96 749,0 572,5 404,8 248,4 1,205 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 380 350 7,57 5,76 540,9 411,7 289,6 176,4 1,223 400
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 430 400 8,26 6,25 592,0 450,2 316,4 192,4 1,227 400
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 480 450 8,94 6,75 651,0 495,2 348,0 211,7 1,226 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 500 470 9,22 6,95 674,0 512,7 360,4 219,3 1,226 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 530 500 9,63 7,24 710,0 540,2 379,7 231,1 1,225 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 580 550 10,32 7,74 769,0 585,2 411,5 250,5 1,224 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 600 570 10,59 7,93 792,0 602,7 423,9 258,0 1,224 700
1462 28 rur 3 przerwy 30,0 1462 750 720 16,51 8,93 968,5 737,5 519,0 316,3 1,221 1000
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 380 350 9,05 6,89 647,0 493,1 347,4 212,1 1,217 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 430 400 9,88 7,49 712,0 541,5 380,5 231,3 1,227 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 480 450 10,71 8,09 782,0 595,0 418,3 254,6 1,225 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 500 470 11,05 8,33 811,0 617,2 434,0 264,2 1,224 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 530 500 11,55 8,69 853,0 649,3 456,8 278,3 1,223 700
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 580 550 12,38 9,29 923,0 703,0 494,8 301,7 1,220 1000
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 600 570 12,71 9,53 952,0 725,2 510,6 311,4 1,220 1000
1720 34 rur 3 przerwy 30,0 1720 750 720 19,90 10,73 1.163,0 887,2 625,8 382,7 1,213 1000

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ARES, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Δt / 50)n

Standardowe wyposażenie
  • 3 łączniki międzyrurowe białe do montażu na ścianie i chromowana infratube do produktów kolorowych
  • odpowietrznik 1/2"

Facet Opis Dokument Pliki do pobrania

Arkusz danych

Przyłącza hydrauliczne

Przyłącza hydrauliczne Grzejniki Pokojowe Allacciamenti Bagno PL

Katalogi

Color chart Color chart

Certyfikacja produktu

ARES_NF_certification ARES_NF_certification

Instrukcja obsługi

FOISTR1009M FOISTR1009M

Instrukcja obsługi

FOISTR0308M FOISTR0308M

Instrukcja obsługi

FOISTR1033M FOISTR1033M

Instrukcja instalacji

FOISTR0248M FOISTR0248M

Instrukcja instalacji

FOISTR0322M FOISTR0322M

Instrukcja instalacji

FOISTR0794M FOISTR0794M

Facet Opis Dokument Pliki do pobrania

Model 3D

ARES ARES

Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło termica

Jak wybrać grzejnik Ares do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc termica do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online termico pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej

odkryj inne grzejniki

Get Up Get Up Air Mix Novo Cult Oddo Like Rigo Soul_S Soul_S Air Mix Funky_S Funky_S Air Mix Quadré Oasi Marea Flauto Flauto 2 Xilo Xilo 2 Xilo Air Mix Net Net Air Mix Filo Pareo Vela Kart Venus Novo Cult Chrom Ares Chrom Venus Chrom Flauto Chrom Tolé Stilé Bella Minuette Ellipsis_B Blues Page Kart 2 Kam Kam Air Mix