Ares Chrom
Chromowana wersja ARES czyni ten produkt wyjątkowym w swoim rodzaju i ważne dla wyposażenia domu. Dostępne w 4 wysokościach i 6 szerokościach od 380 do 730 mm, również w wersji z przyłączami 50 mm. Z włożeniem opornika elektrycznego (opcjonalnie) może działać nawet w okresach, w których system jest wyłączony.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Sprawdź akcesoria
Cechy konstrukcyjne
- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy
- elementami poziomymi w posta-ci okrągłych rur o średnicy 23 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura do-lna 1/2” gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
Model | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Širina (mm) | Rozstaw (mm) | Ciężar (kg) | Objętość (lt) |
|
Wykładnik potęgowy | Mješovita funkcija (vati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,55 | 3,42 | 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 480 | 450 | 4,92 | 3,68 | 230,8 174,0 120,8 72,3 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 530 | 500 | 5,29 | 3,95 | 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 580 | 550 | 5,65 | 4,21 | 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 730 | 700 | 8,76 | 4,75 | 330,5 250,1 174,7 105,3 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 2 przerwy | 30,0 | 818 | 380 | 350 | 4,18 | 3,15 | 191,1 144,5 100,7 60,6 | 1,254 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 380 | 350 | 5,90 | 4,47 | 277,6 210,0 146,6 88,3 | 1,250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,44 | 4,86 | 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 480 | 450 | 6,98 | 5,24 | 334,0 252,3 175,7 105,5 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 530 | 500 | 7,52 | 5,63 | 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 580 | 550 | 8,06 | 6,02 | 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 730 | 700 | 12,62 | 6,81 | 487,8 369,3 258,0 155,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 380 | 350 | 7,57 | 5,76 | 356,5 269,7 188,2 113,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,26 | 6,25 | 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 480 | 450 | 8,94 | 6,75 | 426,2 322,7 225,5 136,1 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 530 | 500 | 9,63 | 7,24 | 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 580 | 550 | 10,32 | 7,74 | 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 730 | 700 | 16,12 | 8,74 | 625,2 472,7 329,6 198,3 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 380 | 350 | 9,05 | 6,89 | 433,1 327,9 229,0 138,1 | 1,248 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,88 | 7,49 | 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 480 | 450 | 10,71 | 8,09 | 518,8 392,5 273,9 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 530 | 500 | 11,55 | 8,69 | 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 580 | 550 | 12,38 | 9,29 | 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 730 | 700 | 19,43 | 10,51 | 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1,247 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 730 | 51 | 8,76 | 4,75 | 330,5 250,1 174,7 105,3 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,55 | 3,42 | 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 480 | 50 | 4,92 | 3,68 | 230,8 174,0 120,8 72,3 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,29 | 3,95 | 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 1 przerwa | 30,0 | 818 | 580 | 50 | 5,65 | 4,21 | 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 rur 2 przerwy | 30,0 | 818 | 380 | 350 | 4,18 | 3,15 | 191,1 144,5 100,7 60,6 | 1,254 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 380 | 52 | 5,90 | 4,47 | 277,6 210,0 146,6 88,3 | 1,250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,44 | 4,86 | 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 480 | 50 | 6,98 | 5,24 | 334,0 252,3 175,7 105,5 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 7,52 | 5,63 | 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 580 | 50 | 8,06 | 6,02 | 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 rur 2 przerwy | 30,0 | 1118 | 730 | 51 | 12,62 | 6,81 | 487,8 369,3 258,0 155,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 380 | 52 | 7,57 | 5,76 | 356,5 269,7 188,2 113,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,26 | 6,25 | 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 480 | 50 | 8,94 | 6,75 | 426,2 322,7 225,5 136,1 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 9,63 | 7,24 | 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 580 | 50 | 10,32 | 7,74 | 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 rur 3 przerwy | 30,0 | 1462 | 730 | 51 | 16,12 | 8,74 | 625,2 472,7 329,6 198,3 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 380 | 52 | 9,05 | 6,89 | 433,1 327,9 229,0 138,1 | 1,248 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,88 | 7,49 | 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 480 | 50 | 10,71 | 8,09 | 518,8 392,5 273,9 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 11,55 | 8,69 | 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 580 | 50 | 12,38 | 9,29 | 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 rur 3 przerwy | 30,0 | 1720 | 730 | 51 | 19,43 | 10,51 | 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1,247 | 700 |
Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ARES Chrom, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Δt / 50)n
Standardowe wyposażenie
- 3 łączniki międzyrurowe chromowane do montażu na ścianie
- zawór odpowietrzający chromowany 1/2"
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Przyłącza hydrauliczne |
Przyłącza hydrauliczne Grzejniki Pokojowe | Allacciamenti Bagno PL | |
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR308M | FOISTR308M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0322M | FOISTR0322M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0794M | FOISTR0794M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0248M | FOISTR0248M |
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Model 3D |
ARES_CROMATO | ARES_CROMATO |
|
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło termica
Jak wybrać grzejnik Ares Chrom do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc termica do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online termico pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej