Funky_S Air Elektryczny
FUNKY_S Air Electric to grzejnik ze wspomaganiem. Chłodnica jest wypełniona płynem chłodzącym i jest połączona z 1000 Watt systemem wspomagania zasilania elektrycznego. System ten zapewnia równomierną temperaturę w pomieszczeniu pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany. Dostępny w 3 wysokościach i szerokości 600 mm.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło elektryczny
Jak wybrać grzejnik Funky_S Air Elektryczny do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc elektryczny do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online elektryczne pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej
Oblicz moc elektryczną swojego Funky_S Air Elektryczny
Skonfiguruj swój Funky_S Air Elektryczny
Skonfiguruj swój Funky_S Air Elektryczny
-
Moc elektryczna
Sprawdź akcesoria
Cechy konstrukcyjne
- rury stalowe o średnicy Ø 23 mm
- kolektory z wytłaczanej stali Ø 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną oraz dodatkowym systemem nadmuchu, który osiąga 1000 Watt. Dodatkowy system nadmuchu powietrza jest połączony z wentylatorem w celu zrównoważenia temperatury ustawionej w pomieszczeniu, w którym jest używany.
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Težina (kg) | Električna snaga (Watt) | Električna snaga s pojačivačem (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 22 rur 3 przerwy | 122,0 | 1210 | 600 | 14,79 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 22 rur 3 przerwy | 122,0 | 1230 | 600 | 21,80 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 rur 4 przerwy | 122,0 | 1495 | 600 | 17,53 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 rur 4 przerwy | 122,0 | 1515 | 600 | 25,54 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 36 rur 4 przerwy | 122,0 | 1882 | 600 | 21,79 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 36 rur 4 przerwy | 122,0 | 1902 | 600 | 31,58 | 1000 | 1000 |
Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.
Standardowe wyposażenie
- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- termostat elektroniczny Wireless
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240003_Funky_S_Air_YA_YB_A_Z | DC_UE_240003_Funky_S_Air_YA_YB_A_Z | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240005_Jazz_S_Air | DC_UE_240005_Jazz_S_Air | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240060_FUNKY_S_ELEC_AIR | DC_UE_240060_FUNKY_S_ELEC_AIR | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240062_JAZZ_S_ELEC_AIR | DC_UE_240062_JAZZ_S_ELEC_AIR | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR0847M | FOISTR0847M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR1386M | FOISTR1386M | |
Podręcznik |
FOISTR1016M | FOISTR1016M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR0749M | FOISTR0749M |