Kart
Linia KART to synonim funkcjonalności i solidności. Dzięki wysokiej wydajności jest grzejnikiem nadaje się do dużych łazienek. ten duże przestrzenie między rurami grzewczymi pozwalają na idealną używać jako podgrzewacza do ręczników. KART jest również dostępny w 4 wysokościach i 3 szerokościach w wersji z przyłączami 50mm. Z wstawką grzałki elektrycznej (opcja) może działać nawet w okresach, gdy system jest wyłączony.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Sprawdź akcesoria
Cechy konstrukcyjne
- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy
- elementami poziomymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm, przyspawany do kolektora 30 mm
- gwinty końcówek kolektora, pierwsza rura dolna 1/2” Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
Model | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Širina (mm) | Rozstaw (mm) | Ciężar (kg) | Objętość (lt) |
|
Wykładnik potęgowy | Mješovita funkcija (vati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 rur 2 przerwy | 50,0 | 725 | 500 | 460 | 5,79 | 2,98 | 356,0 273,3 194,4 120,3 | 1,184 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 rur 2 przerwy | 50,0 | 725 | 600 | 560 | 6,70 | 3,41 | 419,0 322,3 229,7 142,6 | 1,177 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 rur 2 przerwy | 50,0 | 725 | 750 | 710 | 8,06 | 4,05 | 514,0 396,3 283,5 176,8 | 1,165 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 rur 3 przerwy | 50,0 | 1112 | 500 | 460 | 8,89 | 4,59 | 533,0 407,5 288,2 176,9 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 rur 3 przerwy | 50,0 | 1112 | 600 | 560 | 10,28 | 5,24 | 625,0 479,3 340,4 210,1 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 rur 3 przerwy | 50,0 | 1112 | 750 | 710 | 12,37 | 6,22 | 763,0 587,8 419,9 261,4 | 1,169 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 rur 4 przerwy | 50,0 | 1456 | 500 | 460 | 11,56 | 5,98 | 696,0 530,6 374,0 228,4 | 1,216 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 rur 4 przerwy | 50,0 | 1456 | 600 | 560 | 13,37 | 6,83 | 812,0 620,9 439,3 269,8 | 1,203 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 rur 4 przerwy | 50,0 | 1456 | 750 | 710 | 16,09 | 8,11 | 986,0 757,4 539,1 333,8 | 1,182 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 rur 5 przerwy | 50,0 | 1757 | 500 | 460 | 13,82 | 7,16 | 845,0 644,3 454,2 277,5 | 1,215 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 rur 5 przerwy | 50,0 | 1757 | 600 | 560 | 15,97 | 8,17 | 980,0 749,1 529,8 325,2 | 1,204 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 rur 5 przerwy | 50,0 | 1757 | 750 | 710 | 19,21 | 9,69 | 1.182,0 907,0 644,6 398,4 | 1,187 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 rur 2 przerwy | 50,0 | 725 | 500 | 50 | 5,79 | 2,98 | 356,0 273,3 194,4 120,3 | 1,184 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 rur 2 przerwy | 50,0 | 725 | 600 | 50 | 6,70 | 3,41 | 419,0 322,3 229,7 142,6 | 1,177 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 rur 2 przerwy | 50,0 | 725 | 750 | 50 | 8,06 | 4,05 | 514,0 396,3 283,5 176,8 | 1,165 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 rur 3 przerwy | 50,0 | 1112 | 500 | 50 | 8,89 | 4,59 | 533,0 407,5 288,2 176,9 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 rur 3 przerwy | 50,0 | 1112 | 600 | 50 | 10,28 | 5,24 | 625,0 479,3 340,4 210,1 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 rur 3 przerwy | 50,0 | 1112 | 750 | 50 | 12,37 | 6,22 | 763,0 587,8 419,9 261,4 | 1,169 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 rur 4 przerwy | 50,0 | 1456 | 500 | 50 | 11,56 | 5,98 | 696,0 530,6 374,0 228,4 | 1,216 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 rur 4 przerwy | 50,0 | 1456 | 600 | 50 | 13,37 | 6,83 | 812,0 620,9 439,3 269,8 | 1,203 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 rur 4 przerwy | 50,0 | 1456 | 750 | 50 | 16,09 | 8,11 | 986,0 757,4 539,1 333,8 | 1,182 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 rur 5 przerwy | 50,0 | 1757 | 500 | 50 | 13,82 | 7,16 | 845,0 644,3 454,2 277,5 | 1,215 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 rur 5 przerwy | 50,0 | 1757 | 600 | 50 | 15,97 | 8,17 | 980,0 749,1 529,8 325,2 | 1,204 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 rur 5 przerwy | 50,0 | 1757 | 750 | 50 | 19,21 | 9,69 | 1.182,0 907,0 644,6 398,4 | 1,187 | 1000 |
Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap KART, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Δt / 50)n
Standardowe wyposażenie
- 3 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie do białego KART lub 4 łączniki Chela do kolorowego KART
- odpowietrznik 1/2"
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Przyłącza hydrauliczne |
Przyłącza hydrauliczne Grzejniki Pokojowe | Allacciamenti Bagno PL | |
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR1009M | FOISTR1009M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR0308M | FOISTR0308M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR1033M | FOISTR1033M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0687M | FOISTR0687M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0484M | FOISTR0484M |
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Model 3D |
KART | KART |
|
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło termica
Jak wybrać grzejnik Kart do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc termica do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online termico pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej