Oddo
Silna osobowość dla odwracalnego, nowoczesnego, funkcjonalny. To szczególna osobliwość ODDO, podgrzewacza do ręczników z ramą podsumowującą jego funkcjonalność. Tam wybór strony estetycznej jest osobisty: inspiracja wizualna jest interpretowany w momencie instalacji, obok rura płaska, boczna z rurą zaokrągloną. Dostępne w 4 wysokości i 3 szerokości. Z włożeniem oporu elektryczny (opcjonalnie) może pracować również w okresach w który system jest wyłączony.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło termiczny
Jak wybrać grzejnik Oddo do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc termiczny do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online termiczny pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej
Oblicz moc cieplną swojego Oddo
Skonfiguruj swój Oddo
Skonfiguruj swój Oddo
-
Moc cieplna
Sprawdź akcesoria
Cechy konstrukcyjne
- stalowy grzejnik - suszarka do ręczników
- poziomymi rurami o przekroju półowalnym 40x23 mm
- kolektory boczne o przekroju półowalnym 50x36,5 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2” gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
|
Wykładnik potęgowy | Mješovita funkcija (vati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 rur 1 przerwa | 36,5 | 804 | 450 | 406 | 8,93 | 5,93 | 374,0 284,6 200,2 121,9 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 rur 1 przerwa | 36,5 | 804 | 500 | 456 | 9,70 | 6,44 | 409,0 310,9 218,4 132,7 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 rur 1 przerwa | 36,5 | 804 | 600 | 556 | 11,24 | 7,47 | 479,0 363,4 254,5 154,0 | 1,238 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 rur 2 przerwy | 36,5 | 1224 | 450 | 406 | 13,07 | 8,69 | 551,0 415,4 288,7 172,8 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 rur 2 przerwy | 36,5 | 1224 | 500 | 456 | 14,17 | 9,42 | 604,0 455,5 316,6 189,6 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 rur 2 przerwy | 36,5 | 1224 | 600 | 556 | 16,38 | 10,88 | 710,0 535,6 372,4 223,2 | 1,263 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 rur 3 przerwy | 36,5 | 1584 | 450 | 406 | 16,56 | 11,02 | 684,0 516,5 359,6 215,9 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 rur 3 przerwy | 36,5 | 1584 | 500 | 456 | 17,94 | 11,94 | 753,0 568,6 395,9 237,7 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 rur 3 przerwy | 36,5 | 1584 | 600 | 556 | 20,70 | 13,76 | 892,0 673,6 469,0 281,5 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 rur 4 przerwy | 36,5 | 1884 | 450 | 406 | 19,40 | 12,92 | 825,0 620,8 430,3 256,7 | 1,274 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 rur 4 przerwy | 36,5 | 1884 | 500 | 456 | 21,01 | 13,98 | 903,0 679,8 471,4 281,4 | 1,273 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 rur 4 przerwy | 36,5 | 1884 | 600 | 556 | 24,21 | 16,09 | 1.058,0 797,0 553,2 330,7 | 1,269 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 rur 1 przerwa | 36,5 | 804 | 450 | 50 | 8,93 | 5,93 | 374,0 284,6 200,2 121,9 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 rur 1 przerwa | 36,5 | 804 | 500 | 50 | 9,70 | 6,44 | 409,0 310,9 218,4 132,7 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 10 rur 1 przerwa | 36,5 | 804 | 600 | 50 | 11,24 | 7,47 | 479,0 363,4 254,5 154,0 | 1,238 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 rur 2 przerwy | 36,5 | 1224 | 450 | 50 | 13,07 | 8,69 | 551,0 415,4 288,7 172,8 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 rur 2 przerwy | 36,5 | 1224 | 500 | 50 | 14,17 | 9,42 | 604,0 455,5 316,6 189,6 | 1,265 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 16 rur 2 przerwy | 36,5 | 1224 | 600 | 50 | 16,38 | 10,88 | 710,0 535,6 372,4 223,2 | 1,263 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 rur 3 przerwy | 36,5 | 1584 | 450 | 50 | 16,56 | 11,02 | 684,0 516,5 359,6 215,9 | 1,258 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 rur 3 przerwy | 36,5 | 1584 | 500 | 50 | 17,94 | 11,94 | 753,0 568,6 395,9 237,7 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 21 rur 3 przerwy | 36,5 | 1584 | 600 | 50 | 20,70 | 13,76 | 892,0 673,6 469,0 281,5 | 1,259 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 rur 4 przerwy | 36,5 | 1884 | 450 | 50 | 19,40 | 12,92 | 825,0 620,8 430,3 256,7 | 1,274 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 rur 4 przerwy | 36,5 | 1884 | 500 | 50 | 21,01 | 13,98 | 903,0 679,8 471,4 281,4 | 1,273 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 25 rur 4 przerwy | 36,5 | 1884 | 600 | 50 | 24,21 | 16,09 | 1.058,0 797,0 553,2 330,7 | 1,269 | 1000 |
Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ODDO, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Δt / 50)n
Standardowe wyposażenie
- 4 regulowane łączniki do zamocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- odpowietrznik
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0578M | FOISTR0578M |
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Model 3D |
ODDO | ODDO |
|