Soul_S Elektryczny
SAX Elektryczny to stalowy łazienkowy grzejnik łazienkowy. Dostępny w 3 wysokościach i szerokości 550 mm. Nowy i ekskluzywny opór elektryczny WiFi dostarczany w tym samym kolorze co grzejnik.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło elektryczny
Jak wybrać grzejnik Soul_S Elektryczny do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc elektryczny do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online elektryczne pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej
Oblicz moc elektryczną swojego Soul_S Elektryczny
Skonfiguruj swój Soul_S Elektryczny
Skonfiguruj swój Soul_S Elektryczny
-
Moc elektryczna
Cechy konstrukcyjne
- prostokątne elementy z blachy stalowej 50x10 mm
- kolektory z blachy stalowej Ø 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- kabel zasilający długość 1200 mm, wtyczka SCHUKO
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Širina (mm) | Težina (kg) | Električna snaga (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 rur 2 przerwy | 38,0 | 924 | 550 | 13,05 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 rur 3 przerwy | 38,0 | 1176 | 550 | 15,99 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 rur 4 przerwy | 38,0 | 1540 | 550 | 20,70 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 rur 3 przerwy | 38,0 | 1848 | 550 | 27,03 | 1000 |
Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.
Standardowe wyposażenie
- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR1305M | FOISTR1305M | |
Instrukcja obsługi |
FOISTR0987M | FOISTR0987M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR1383M | FOISTR1383M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR1385M | FOISTR1385M | |
Podręcznik |
FOISTR1263M | FOISTR1263M | |
Podręcznik |
FOISTR1013M | FOISTR1013M | |
Podręcznik |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Podręcznik |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |