Tesi Clean
Grzejnik TESI CLEAN, ewolucja grzejnika TESI, dzięki swojej szczególnej konstrukcji zbudowanej z pojedynczych oddalonych od siebie elementów, pozwala na jego zastosowanie w szczególnych pomieszczeniach, takich jak domy opieki, szkoły, szpitale, gdzie czyszczenie grzejników musi się odbywać w odpowiedni sposób. Główną cechą tego produktu jest odległość między poszczególnymi elementami, która wynosi 65 mm, brak narożników i ostrych krawędzi, możliwość dostosowania go do różnych typów podłączeń hydraulicznych. TESI CLEAN jest dostępny we wszystkich typach kolumn (od 2 do 6) i we wszystkich wysokościach (od 200 mm do 2500 mm). Dzięki swojej szczególnej strukturze z okrągłych rurek (średnica 25 mm) idealnie funkcjonuje również w instalacjach o niskiej temperaturze. Wydajność grzejników TESI CLEAN została zmierzona według norm technicznych EN 442.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło termiczny
Jak wybrać grzejnik Tesi Clean do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc termiczny do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online termiczny pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej
Oblicz moc cieplną swojego Tesi Clean
Skonfiguruj swój Tesi Clean
Skonfiguruj swój Tesi Clean
-
Moc cieplna
Sprawdź akcesoria
Cechy konstrukcyjne
- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytłaczanej stali
- szerokość elementów 65 mm (skok elementu)
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1”1/4 Gas prawe i lewe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
Model | Dubina (mm) | Visina (mm) | Međuosovinski razmak (mm) | Težina (kg) | Kapacitet (lt) |
|
Wykładnik potęgowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESI 2 CLEAN 300 | 65,0 | 302 | 235 | 0,58 | 0,53 | 27,6 20,8 14,5 8,7 | 1,263 |
TESI 3 CLEAN 300 | 101,0 | 302 | 235 | 0,73 | 0,71 | 36,6 27,6 19,2 11,6 | 1,258 |
TESI 4 CLEAN 300 | 139,0 | 302 | 235 | 0,96 | 0,89 | 46,0 34,6 24,0 14,3 | 1,273 |
TESI 5 CLEAN 300 | 177,0 | 302 | 235 | 1,26 | 0,95 | 56,7 42,7 29,6 17,6 | 1,275 |
TESI 6 CLEAN 300 | 215,0 | 302 | 235 | 1,48 | 1,13 | 67,3 50,7 35,2 21,1 | 1,268 |
TESI 2 CLEAN 400 | 65,0 | 402 | 335 | 0,70 | 0,61 | 36,0 27,1 18,9 11,3 | 1,267 |
TESI 3 CLEAN 400 | 101,0 | 402 | 335 | 0,91 | 0,83 | 48,2 36,3 25,2 15,1 | 1,266 |
TESI 4 CLEAN 400 | 139,0 | 402 | 335 | 1,19 | 1,06 | 60,4 45,4 31,4 18,7 | 1,282 |
TESI 5 CLEAN 400 | 177,0 | 402 | 335 | 1,55 | 1,16 | 74,3 55,8 38,6 23,0 | 1,281 |
TESI 6 CLEAN 400 | 215,0 | 402 | 335 | 1,84 | 1,38 | 88,1 66,3 46,0 27,5 | 1,273 |
TESI 2 CLEAN 500 | 65,0 | 502 | 435 | 0,82 | 0,69 | 44,3 33,4 23,2 13,8 | 1,271 |
TESI 3 CLEAN 500 | 101,0 | 502 | 435 | 1,09 | 0,96 | 59,5 44,8 31,0 18,5 | 1,274 |
TESI 4 CLEAN 500 | 139,0 | 502 | 435 | 1,43 | 1,22 | 74,7 56,0 38,7 22,9 | 1,290 |
TESI 5 CLEAN 500 | 177,0 | 502 | 435 | 1,85 | 1,37 | 91,7 68,8 47,5 28,2 | 1,287 |
TESI 6 CLEAN 500 | 215,0 | 502 | 435 | 2,19 | 1,63 | 108,7 81,8 56,6 33,7 | 1,277 |
TESI 2 CLEAN 600 | 65,0 | 602 | 535 | 0,94 | 0,78 | 52,5 39,5 27,4 16,3 | 1,275 |
TESI 3 CLEAN 600 | 101,0 | 602 | 535 | 1,26 | 1,08 | 70,8 53,2 36,8 21,9 | 1,282 |
TESI 4 CLEAN 600 | 139,0 | 602 | 535 | 1,67 | 1,39 | 88,8 66,5 45,8 27,0 | 1,298 |
TESI 5 CLEAN 600 | 177,0 | 602 | 535 | 2,15 | 1,58 | 108,8 81,5 56,2 33,3 | 1,293 |
TESI 6 CLEAN 600 | 215,0 | 602 | 535 | 2,55 | 1,88 | 129,0 96,9 67,0 39,9 | 1,282 |
TESI 2 CLEAN 750 | 65,0 | 752 | 685 | 1,12 | 0,90 | 64,7 48,6 33,6 20,0 | 1,281 |
TESI 3 CLEAN 750 | 101,0 | 752 | 685 | 1,53 | 1,27 | 87,5 65,6 45,2 26,7 | 1,294 |
TESI 4 CLEAN 750 | 139,0 | 752 | 685 | 2,02 | 1,64 | 109,7 81,9 56,2 33,0 | 1,310 |
TESI 5 CLEAN 750 | 177,0 | 752 | 685 | 2,59 | 1,89 | 134,1 100,3 69,0 40,7 | 1,301 |
TESI 6 CLEAN 750 | 215,0 | 752 | 685 | 3,08 | 2,25 | 159,0 119,3 82,3 48,8 | 1,288 |
TESI 2 CLEAN 900 | 65,0 | 902 | 835 | 1,29 | 1,03 | 76,8 57,6 39,8 23,6 | 1,286 |
TESI 3 CLEAN 900 | 101,0 | 902 | 835 | 1,80 | 1,46 | 104,0 77,7 53,4 31,4 | 1,306 |
TESI 4 CLEAN 900 | 139,0 | 902 | 835 | 2,38 | 1,89 | 130,4 97,1 66,4 38,8 | 1,322 |
TESI 5 CLEAN 900 | 177,0 | 902 | 835 | 3,03 | 2,20 | 159,1 118,8 81,5 47,9 | 1,310 |
TESI 6 CLEAN 900 | 215,0 | 902 | 835 | 3,61 | 2,63 | 188,5 141,2 97,3 57,5 | 1,295 |
TESI 2 CLEAN 1000 | 65,0 | 1002 | 935 | 1,50 | 1,10 | 84,9 63,7 43,9 26,0 | 1,290 |
TESI 3 CLEAN 1000 | 101,0 | 1002 | 935 | 2,11 | 1,56 | 114,9 85,7 58,7 34,5 | 1,315 |
TESI 4 CLEAN 1000 | 139,0 | 1002 | 935 | 2,79 | 2,03 | 144,0 107,0 73,0 42,6 | 1,330 |
TESI 5 CLEAN 1000 | 177,0 | 1002 | 935 | 3,56 | 2,38 | 175,6 130,9 89,7 52,6 | 1,316 |
TESI 6 CLEAN 1000 | 215,0 | 1002 | 935 | 4,24 | 2,84 | 208,0 155,6 107,1 63,2 | 1,300 |
TESI 2 CLEAN 1200 | 65,0 | 1202 | 1135 | 1,76 | 1,26 | 100,9 75,6 52,1 30,8 | 1,296 |
TESI 3 CLEAN 1200 | 101,0 | 1202 | 1135 | 2,50 | 1,81 | 136,6 101,9 69,8 40,9 | 1,316 |
TESI 4 CLEAN 1200 | 139,0 | 1202 | 1135 | 3,31 | 2,36 | 171,0 127,2 86,8 50,7 | 1,327 |
TESI 5 CLEAN 1200 | 177,0 | 1202 | 1135 | 4,20 | 2,79 | 208,1 155,2 106,3 62,4 | 1,315 |
TESI 6 CLEAN 1200 | 215,0 | 1202 | 1135 | 5,02 | 3,33 | 246,5 184,4 126,8 74,9 | 1,301 |
TESI 2 CLEAN 1500 | 65,0 | 1502 | 1435 | 2,15 | 1,51 | 125,1 93,5 64,3 37,9 | 1,303 |
TESI 3 CLEAN 1500 | 101,0 | 1502 | 1435 | 3,08 | 2,18 | 168,8 125,8 86,1 50,5 | 1,318 |
TESI 4 CLEAN 1500 | 139,0 | 1502 | 1435 | 4,09 | 2,85 | 210,9 157,0 107,3 62,7 | 1,324 |
TESI 5 CLEAN 1500 | 177,0 | 1502 | 1435 | 5,18 | 3,40 | 256,1 191,0 130,9 76,8 | 1,315 |
TESI 6 CLEAN 1500 | 215,0 | 1502 | 1435 | 6,18 | 4,07 | 303,3 226,8 156,0 92,0 | 1,302 |
TESI 2 CLEAN 1800 | 65,0 | 1802 | 1735 | 2,54 | 1,75 | 149,4 111,5 76,5 45,0 | 1,311 |
TESI 3 CLEAN 1800 | 101,0 | 1802 | 1735 | 3,67 | 2,54 | 200,5 149,4 102,2 59,9 | 1,319 |
TESI 4 CLEAN 1800 | 139,0 | 1802 | 1735 | 4,87 | 3,34 | 250,1 186,3 127,4 74,6 | 1,320 |
TESI 5 CLEAN 1800 | 177,0 | 1802 | 1735 | 6,15 | 4,01 | 303,1 226,1 154,9 90,9 | 1,314 |
TESI 6 CLEAN 1800 | 215,0 | 1802 | 1735 | 7,35 | 4,80 | 358,9 268,3 184,4 108,7 | 1,304 |
TESI 2 CLEAN 2000 | 65,0 | 2002 | 1935 | 2,80 | 1,92 | 165,7 123,8 85,0 50,1 | 1,306 |
TESI 3 CLEAN 2000 | 101,0 | 2002 | 1935 | 4,05 | 2,79 | 221,4 165,0 112,9 66,1 | 1,319 |
TESI 4 CLEAN 2000 | 139,0 | 2002 | 1935 | 5,39 | 3,66 | 275,8 205,5 140,6 82,3 | 1,320 |
TESI 5 CLEAN 2000 | 177,0 | 2002 | 1935 | 6,80 | 4,42 | 334,0 249,1 170,6 100,1 | 1,315 |
TESI 6 CLEAN 2000 | 215,0 | 2002 | 1935 | 8,13 | 5,29 | 395,4 295,1 202,3 118,9 | 1,312 |
TESI 2 CLEAN 2200 | 65,0 | 2202 | 2135 | 3,06 | 2,08 | 182,0 136,1 93,6 55,2 | 1,302 |
TESI 3 CLEAN 2200 | 101,0 | 2202 | 2135 | 4,44 | 3,03 | 242,2 180,5 123,6 72,4 | 1,318 |
TESI 4 CLEAN 2200 | 139,0 | 2202 | 2135 | 5,90 | 3,99 | 301,3 224,5 153,6 90,0 | 1,319 |
TESI 5 CLEAN 2200 | 177,0 | 2202 | 2135 | 7,44 | 4,83 | 364,5 271,7 186,1 109,1 | 1,317 |
TESI 6 CLEAN 2200 | 215,0 | 2202 | 2135 | 8,90 | 5,78 | 431,5 321,4 219,9 128,8 | 1,320 |
TESI 2 CLEAN 2500 | 65,0 | 2502 | 2435 | 3,45 | 2,32 | 206,8 154,9 106,8 63,2 | 1,295 |
TESI 3 CLEAN 2500 | 101,0 | 2502 | 2435 | 5,03 | 3,40 | 273,1 203,6 139,4 81,8 | 1,316 |
TESI 4 CLEAN 2500 | 139,0 | 2502 | 2435 | 6,68 | 4,48 | 339,1 252,7 172,9 101,3 | 1,319 |
TESI 5 CLEAN 2500 | 177,0 | 2502 | 2435 | 8,42 | 5,44 | 409,6 305,2 208,9 122,4 | 1,318 |
TESI 6 CLEAN 2500 | 215,0 | 2502 | 2435 | 10,07 | 6,52 | 484,9 360,3 245,6 143,1 | 1,332 |
(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI CLEAN, ∆t idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi ∆t przy 30°C
Dla ∆t odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 50)n
10 lat gwarancji na grzejniki TESI.
D Duljina (mm) | E N° Elem. | 302 | 402 | 502 | 602 | 752 | 902 | 1002 | 1202 | 1502 | 1802 | 2002 | 2202 | 2502 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | Watt = W = | 113 | 149 | 183 | 218 | 268 | 318 | 351 | 342 | 422 | 500 | 552 | 603 | 678 |
195 | 3 | Watt = W = | 202 | 264 | 326 | 387 | 477 | 566 | 624 | 740 | 910 | 1077 | 1186 | 1295 | 1455 |
260 | 4 | Watt = W = | 227 | 297 | 367 | 435 | 536 | 636 | 702 | 684 | 844 | 1000 | 1103 | 1205 | 1356 |
325 | 5 | Watt = W = | 337 | 441 | 544 | 645 | 795 | 943 | 1040 | 1233 | 1517 | 1795 | 1977 | 2158 | 2425 |
390 | 6 | Watt = W = | 340 | 446 | 550 | 653 | 805 | 955 | 1054 | 1026 | 1265 | 1501 | 1655 | 1808 | 2035 |
455 | 7 | Watt = W = | 471 | 617 | 761 | 903 | 1113 | 1320 | 1456 | 1726 | 2123 | 2512 | 2768 | 3021 | 3394 |
520 | 8 | Watt = W = | 454 | 594 | 734 | 870 | 1073 | 1273 | 1405 | 1368 | 1687 | 2001 | 2206 | 2410 | 2713 |
585 | 9 | Watt = W = | 606 | 793 | 978 | 1161 | 1431 | 1697 | 1872 | 2219 | 2730 | 3230 | 3559 | 3884 | 4364 |
650 | 10 | Watt = W = | 567 | 743 | 917 | 1088 | 1341 | 1591 | 1756 | 1710 | 2109 | 2501 | 2758 | 3013 | 3391 |
715 | 11 | Watt = W = | 740 | 969 | 1196 | 1419 | 1749 | 2074 | 2288 | 2712 | 3336 | 3948 | 4349 | 4747 | 5334 |
780 | 12 | Watt = W = | 680 | 892 | 1100 | 1306 | 1609 | 1909 | 1728 | 2052 | 2531 | 3001 | 3310 | 3616 | 4069 |
845 | 13 | Watt = W = | 875 | 1145 | 1413 | 1677 | 2067 | 2451 | 2704 | 3205 | 3943 | 4666 | 5140 | 3149 | 3550 |
910 | 14 | Watt = W = | 794 | 1040 | 1284 | 1523 | 1877 | 2227 | 2016 | 2394 | 2953 | 3501 | 3861 | 3391 | 3823 |
975 | 15 | Watt = W = | 1010 | 1322 | 1631 | 1935 | 2385 | 2828 | 3120 | 3698 | 4550 | 5384 | 5931 | 3633 | 4097 |
1040 | 16 | Watt = W = | 907 | 1189 | 1467 | 1741 | 2146 | 2546 | 2304 | 2736 | 3374 | 3208 | 3542 | 2912 | 3309 |
1105 | 17 | Watt = W = | 1144 | 1498 | 1848 | 2193 | 2703 | 3205 | 3536 | 3538 | 3585 | 3409 | 3764 | 3094 | 3516 |
1170 | 18 | Watt = W = | 1021 | 1337 | 1651 | 1958 | 2414 | 2864 | 2592 | 3078 | 3796 | 3609 | 3985 | 3276 | 3722 |
1235 | 19 | Watt = W = | 1279 | 1674 | 2065 | 2451 | 3021 | 3582 | 3952 | 3249 | 3207 | 3810 | 4207 | - | - |
1300 | 20 | Watt = W = | 1134 | 1486 | 1834 | 2176 | 2682 | 3182 | 2880 | 3420 | 3376 | 4010 | 4428 | - | - |
1365 | 21 | Watt = W = | 1413 | 1850 | 2283 | 2709 | 3339 | 3959 | 4368 | 2869 | 3545 | 3137 | 3480 | - | - |
1430 | 22 | Watt = W = | 1247 | 1635 | 2017 | 2394 | 2950 | 3500 | 3168 | 3005 | 3714 | 3287 | 3645 | - | - |
1495 | 23 | Watt = W = | 1548 | 2026 | 2500 | 2967 | 3657 | 4336 | 4784 | 3142 | 2877 | - | - | - | - |
1560 | 24 | Watt = W = | 1361 | 1783 | 2201 | 2611 | 3218 | 3818 | 3456 | 3278 | 3002 | - | - | - | - |
1625 | 25 | Watt = W = | 1683 | 2203 | 2718 | 3225 | 3975 | 4713 | 5200 | 3415 | 3128 | - | - | - | - |
1690 | 26 | Watt = W = | 1474 | 1932 | 2384 | 2829 | 3487 | 4137 | 3744 | 2623 | 3253 | - | - | - | - |
1755 | 27 | Watt = W = | 1817 | 2379 | 2935 | 3483 | 3621 | 4296 | 4741 | 2724 | - | - | - | - | - |
1820 | 28 | Watt = W = | 1588 | 2080 | 2568 | 3046 | 3755 | 4455 | 4032 | 2825 | - | - | - | - | - |
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Przyłącza hydrauliczne |
Podłączenia hydrauliczne Tesi | Allacciamenti Tesi PL | |
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0545M | FOISTR0545M |
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Model 3D |
TESI_CLEAN | TESI_CLEAN |
|