Kam Elektryczny
Elektryczny grzejnik łazienkowy ze stali. Dostępna w 3 wysokościach i 2 szerokości.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Loading...
Salvataggio w corso...
Skonfiguruj swój Kam Elektryczny
Skonfiguruj swój Kam Elektryczny
-
Energia elektryczna
Sprawdź akcesoria
Loading...
Cechy konstrukcyjne
- prostokątne rury z blachy stalowej 25x20 mm
- kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- podłączenie 50 mm
Model | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Širina (mm) | Ciężar (kg) | Električna snaga (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 17 rur 2 przerwy | 55,0 | 860 | 600 | 15,23 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 17 rur 2 przerwy | 55,0 | 860 | 500 | 13,51 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 27 rur 4 przerwy | 55,0 | 1420 | 600 | 24,62 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 27 rur 4 przerwy | 55,0 | 1420 | 500 | 21,63 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 35 rur 6 przerwy | 55,0 | 1900 | 600 | 32,01 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 35 rur 6 przerwy | 55,0 | 1900 | 500 | 28,09 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 17 rur 2 przerwy | 55,0 | 860 | 600 | 15,23 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 17 rur 2 przerwy | 55,0 | 860 | 500 | 13,51 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 27 rur 4 przerwy | 55,0 | 1420 | 600 | 24,62 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 27 rur 4 przerwy | 55,0 | 1420 | 500 | 21,63 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 35 rur 6 przerwy | 55,0 | 1900 | 600 | 32,01 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 35 rur 6 przerwy | 55,0 | 1900 | 500 | 28,09 | 1000 |
Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.
Standardowe wyposażenie
- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Certyfikacja produktu |
DC_UE_240031_Kam_EE_EV | DC_UE_240031_Kam_EE_EV | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR1294M | FOISTR1294M | |
Podręcznik |
FOISTR1263M | FOISTR1263M | |
Podręcznik |
FOISTR1298M | FOISTR1298M |
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło elettrica
Jak wybrać grzejnik Kam Elektryczny do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc elettrica do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online elettrico pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej